Regular Season A 2008 8° Giornata - Andata 30/11/2008 - 12:00 - PalaLottomatica
tempo |
---|
Terminata
|
Squadre | 1 | 2 | 3 | 4 | OT1 | OT2 | OT3 | OT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lottomatica Roma | 19 | 17 | 18 | 16 | 10 | |||
La Fortezza Bologna | 20 | 14 | 23 | 13 | 16 |
Arbitri: SAHIN T. - SABETTA E. - TULLIO A.
Game Center Medie e statistiche delle Squadre
Lottomatica Roma
Allenatore: Repesa Jasmin
Giocatore | Pun | Min | SF | Falli | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | Stoppate | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | +/- | |||||||
6 | 14 | 2 | 0 | 3 | 4 | 75,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 1,500 | -3 | |||
5 | 21 | 3 | 2 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 1 | 100,0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 14 | 2,000 | -4 | |||
10 | 35 | 2 | 5 | 3 | 10 | 30,0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 4 | 4 | 100,0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 | 5 | 11 | 0,560 | -7 | |||
0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,000 | -4 | |||
27 | 35 | 4 | 9 | 9 | 13 | 69,2 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 9 | 11 | 81,8 | 4 | 3 | 7 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 | 36 | 1,260 | -6 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
13
DATOME Luigi
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | ||
0 | 34 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0,000 | -7 | |||
15
RAY Allan
|
19 | 23 | 3 | 5 | 2 | 6 | 33,3 | 0 | 3 | 6 | 50,0 | 6 | 6 | 100,0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 12 | 1,000 | 2 | ||
0 | 30 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0,000 | 2 | |||
13 | 29 | 1 | 2 | 2 | 6 | 33,3 | 0 | 2 | 3 | 66,7 | 3 | 4 | 75,0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 11 | 0,930 | -3 | |||
Squadra | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | - | - | 0 | 3 | - | 4 | - | - | |
TOTALI | 80 | 225 | - | 21 | 26 | 21 | 47 | 44,7 | 1 | 5 | 18 | 27,8 | 23 | 26 | 88,5 | 13 | 22 | 35 | 5 | 2 | 15 | 21 | 12 | 99 | 1,208 | - |
La Fortezza Bologna
Allenatore: Pasquali Renato
Giocatore | Pun | Min | SF | Falli | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | Stoppate | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | +/- | |||||||
4 | 40 | 4 | 3 | 1 | 7 | 14,3 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 4 | 50,0 | 4 | 9 | 13 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 9 | 0,330 | 9 | |||
4 | 11 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 4 | 4 | 100,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1,000 | 6 | |||
4 | 19 | 4 | 3 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 2 | 100,0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0,800 | -10 | |||
18 | 34 | 2 | 1 | 2 | 3 | 66,7 | 0 | 4 | 6 | 66,7 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 19 | 1,640 | -2 | |||
11
BOYKINS Earl
|
20 | 34 | 1 | 2 | 6 | 15 | 40,0 | 0 | 2 | 5 | 40,0 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 7 | 1 | 7 | 9 | 0,710 | 6 | ||
8 | 25 | 4 | 1 | 3 | 4 | 75,0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 1,330 | 10 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
12 | 31 | 4 | 6 | 3 | 5 | 60,0 | 0 | 1 | 1 | 100,0 | 3 | 3 | 100,0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 16 | 1,040 | 7 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 3 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
16 | 25 | 3 | 2 | 2 | 5 | 40,0 | 0 | 4 | 4 | 100,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 15 | 1,780 | 1 | |||
Squadra | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 5 | - | - | 2 | 7 | - | 10 | - | - | |
TOTALI | 86 | 225 | - | 26 | 21 | 18 | 43 | 41,9 | 1 | 11 | 18 | 61,1 | 17 | 19 | 89,5 | 12 | 28 | 40 | 2 | 5 | 20 | 15 | 13 | 92 | 1,079 | - |
{{player_num}}
{{player_surname}} {{player_name}}
|
{{pun}} | {{min}} | {{sf}} | {{falli_c}} | {{falli_sf}} | {{t2_r}} | {{t2_t}} | {{t2_perc}} | {{sc}} | {{t3_r}} | {{t3_t}} | {{t3_perc}} | {{tl_r}} | {{tl_t}} | {{tl_perc}} | {{rimbalzi_o}} | {{rimbalzi_d}} | {{rimbalzi_t}} | {{stoppate_dat}} | {{stoppate_sub}} | {{palle_p}} | {{palle_r}} | {{ass}} | {{val_lega}} | {{val_oer}} | {{plus_minus}} |
Squadra | {{pun}} | - | - | {{falli_c}} | {{falli_sf}} | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | {{rimbalzi_o}} | {{rimbalzi_d}} | {{rimbalzi_t}} | - | - | {{palle_p}} | {{palle_r}} | - | {{val_lega}} | - | - |
TOTALI | {{pun}} | {{min}} | - | {{falli_c}} | {{falli_sf}} | {{t2_r}} | {{t2_t}} | {{t2_perc}} | {{sc}} | {{t3_r}} | {{t3_t}} | {{t3_perc}} | {{tl_r}} | {{tl_t}} | {{tl_perc}} | {{rimbalzi_o}} | {{rimbalzi_d}} | {{rimbalzi_t}} | {{stoppate_dat}} | {{stoppate_sub}} | {{palle_p}} | {{palle_r}} | {{ass}} | {{val_lega}} | {{val_oer}} | - |
Rimbalzi totali
Tiri da due realizzati
Tiri liberi realizzati
Tiri da tre realizzati
Stoppate Date
Palle Recuperate
Palle Perse
Falli subiti
Lottomatica Roma
La Fortezza Bologna
Lottomatica Roma
80
86
0 minuti
10
20
30 40
La Fortezza Bologna