Regular Season A 2009 15° Giornata 16/05/2010 - 18:15 - PalaPajetta
tempo |
---|
Terminata
|
Squadre | 1 | 2 | 3 | 4 | OT1 | OT2 | OT3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Angelico Biella | 25 | 30 | 11 | 16 | |||
Carife Ferrara | 17 | 18 | 18 | 26 |
Arbitri: CEREBUCH G. - SAHIN T. - BEGNIS R.
Game Center Medie e statistiche delle Squadre
Angelico Biella
Allenatore: Bechi Luca
Giocatore | Pun | Min | SF | Falli | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | Stoppate | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | +/- | |||||||
5 | 20 | 4 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0,630 | -14 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,000 | 4 | |||
13
GARRI Luca
|
6 | 22 | 4 | 5 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 1 | 4 | 25,0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 1,200 | -1 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
8 | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 2 | 2 | 100,0 | 2 | 2 | 100,0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 10 | 1,600 | 11 | |||
5 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1,670 | 14 | |||
20
SMITH Joe
|
13 | 27 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 3 | 5 | 60,0 | 4 | 4 | 100,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 17 | 1,180 | 3 | ||
22 | 29 | 1 | 5 | 3 | 6 | 50,0 | 0 | 3 | 6 | 50,0 | 7 | 7 | 100,0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 24 | 1,260 | 6 | |||
2 | 8 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,670 | -6 | |||
24
JOHNSON Trey
|
13 | 27 | 4 | 4 | 4 | 6 | 66,7 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 2 | 4 | 50,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 12 | 1,000 | -6 | ||
44
PASCO Pervis
|
8 | 34 | 2 | 4 | 4 | 6 | 66,7 | 2 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | 10 | 10 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 21 | 0,940 | 4 | ||
Squadra | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 1 | - | - | 2 | 7 | - | 6 | - | - | |
TOTALI | 82 | 200 | - | 23 | 24 | 15 | 28 | 53,6 | 2 | 12 | 23 | 52,2 | 16 | 24 | 66,7 | 6 | 22 | 28 | 2 | 0 | 16 | 20 | 19 | 105 | 1,128 | - |
Carife Ferrara
Allenatore: Valli Giorgio
Giocatore | Pun | Min | SF | Falli | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | Stoppate | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | +/- | |||||||
7 | 24 | 4 | 1 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 11 | 1,400 | 4 | |||
6 | 12 | 4 | 1 | 3 | 3 | 100,0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 1,200 | -9 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
6 | 27 | 2 | 8 | 1 | 4 | 25,0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 4 | 4 | 100,0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 14 | 0,670 | -1 | |||
10
JACKSON Luke
|
14 | 24 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 4 | 5 | 80,0 | 2 | 4 | 50,0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 17 | 1,080 | -1 | ||
0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | -6 | |||
4 | 18 | 2 | 1 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0,670 | -10 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
25
FORD Sharrod
|
14 | 31 | 5 | 5 | 5 | 11 | 45,5 | 2 | 0 | 0 | 0,0 | 4 | 6 | 66,7 | 2 | 6 | 8 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 6 | 0,670 | -7 | ||
3 | 30 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 0 | 2 | 0,0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,600 | 8 | |||
25 | 29 | 3 | 2 | 3 | 7 | 42,9 | 0 | 5 | 7 | 71,4 | 4 | 4 | 100,0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 | 1,470 | 7 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
Squadra | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 5 | 6 | - | - | 1 | 5 | - | 10 | - | - | |
TOTALI | 79 | 200 | - | 24 | 23 | 16 | 31 | 51,6 | 2 | 11 | 24 | 45,8 | 14 | 20 | 70,0 | 9 | 23 | 32 | 0 | 2 | 19 | 16 | 12 | 85 | 0,970 | - |
{{player_num}}
{{player_surname}} {{player_name}}
|
{{pun}} | {{min}} | {{sf}} | {{falli_c}} | {{falli_sf}} | {{t2_r}} | {{t2_t}} | {{t2_perc}} | {{sc}} | {{t3_r}} | {{t3_t}} | {{t3_perc}} | {{tl_r}} | {{tl_t}} | {{tl_perc}} | {{rimbalzi_o}} | {{rimbalzi_d}} | {{rimbalzi_t}} | {{stoppate_dat}} | {{stoppate_sub}} | {{palle_p}} | {{palle_r}} | {{ass}} | {{val_lega}} | {{val_oer}} | {{plus_minus}} |
Squadra | {{pun}} | - | - | {{falli_c}} | {{falli_sf}} | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | {{rimbalzi_o}} | {{rimbalzi_d}} | {{rimbalzi_t}} | - | - | {{palle_p}} | {{palle_r}} | - | {{val_lega}} | - | - |
TOTALI | {{pun}} | {{min}} | - | {{falli_c}} | {{falli_sf}} | {{t2_r}} | {{t2_t}} | {{t2_perc}} | {{sc}} | {{t3_r}} | {{t3_t}} | {{t3_perc}} | {{tl_r}} | {{tl_t}} | {{tl_perc}} | {{rimbalzi_o}} | {{rimbalzi_d}} | {{rimbalzi_t}} | {{stoppate_dat}} | {{stoppate_sub}} | {{palle_p}} | {{palle_r}} | {{ass}} | {{val_lega}} | {{val_oer}} | - |
Rimbalzi totali
Tiri da due realizzati
Tiri liberi realizzati
Tiri da tre realizzati
Stoppate Date
Palle Recuperate
Palle Perse
Falli subiti
Angelico Biella
Carife Ferrara
Angelico Biella
82
79
0 minuti
10
20
30 40
Carife Ferrara