FINAL EIGHT 2010 Quarti di Finale 18/02/2010 - 00:00 - PalaDelMauro
tempo |
---|
Terminata
|
Squadre | 1 | 2 | 3 | 4 | OT1 | OT2 | OT3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pepsi Caserta | 24 | 20 | 17 | 17 | |||
Canadian Solar BO | 20 | 25 | 22 | 21 |
Arbitri: CICORIA G. - SABETTA E. - SEGHETTI D.
Game Center Medie e statistiche delle Squadre
Pepsi Caserta
Allenatore: Sacripanti Stefano
Giocatore | Pun | Min | SF | Falli | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | Stoppate | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | +/- | |||||||
24
HITE Robert
|
16 | 33 | 3 | 5 | 4 | 6 | 66,7 | 0 | 1 | 5 | 20,0 | 5 | 6 | 83,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1,070 | -2 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
11 | 22 | 3 | 4 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 2 | 5 | 40,0 | 3 | 3 | 100,0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1,290 | -16 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
12 | 27 | 1 | 2 | 3 | 5 | 60,0 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 3 | 3 | 100,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 7 | 0,770 | 0 | |||
13 | 22 | 3 | 6 | 4 | 4 | 100,0 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 5 | 7 | 71,4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 19 | 1,530 | -4 | |||
19
ZAMO Antonio
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | ||
0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,000 | -3 | |||
5 | 18 | 1 | 2 | 2 | 2 | 100,0 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 2 | 50,0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 1,250 | -6 | |||
23
ERE Ebi
|
8 | 32 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 2 | 7 | 28,6 | 2 | 2 | 100,0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 7 | 0,620 | -11 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
13 | 37 | 2 | 2 | 3 | 5 | 60,0 | 0 | 2 | 4 | 50,0 | 1 | 3 | 33,3 | 1 | 11 | 12 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 18 | 0,960 | -8 | |||
Squadra | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 13 | - | - | 0 | 2 | - | 6 | - | - | |
TOTALI | 78 | 200 | - | 16 | 22 | 17 | 26 | 65,4 | 2 | 8 | 25 | 32,0 | 20 | 26 | 76,9 | 7 | 25 | 32 | 0 | 0 | 16 | 11 | 8 | 87 | 1,070 | - |
Canadian Solar BO
Allenatore: Lardo Lino
Giocatore | Pun | Min | SF | Falli | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | Stoppate | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | +/- | |||||||
12 | 30 | 2 | 2 | 3 | 5 | 60,0 | 0 | 2 | 4 | 50,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 17 | 1,330 | 11 | |||
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | -2 | |||
7 | 26 | 2 | 1 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 1 | 7 | 14,3 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 7 | 0,640 | 0 | |||
8 | 24 | 4 | 1 | 4 | 7 | 57,1 | 1 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0,890 | 11 | |||
4 | 18 | 2 | 0 | 2 | 5 | 40,0 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0,570 | 11 | |||
11 | 16 | 2 | 1 | 4 | 4 | 100,0 | 0 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 1 | 0,0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 13 | 1,690 | -1 | |||
15
MOSS David
|
13 | 28 | 4 | 5 | 3 | 6 | 50,0 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 4 | 4 | 100,0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 16 | 1,080 | -1 | ||
16
NEGRI Matteo
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | ||
9 | 19 | 3 | 3 | 2 | 3 | 66,7 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 2 | 2 | 100,0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 11 | 1,000 | 10 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
11 | 16 | 1 | 2 | 1 | 3 | 33,3 | 0 | 2 | 3 | 66,7 | 3 | 3 | 100,0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 1,470 | 12 | |||
31
HURD LeRoy
|
13 | 22 | 2 | 1 | 4 | 8 | 50,0 | 1 | 1 | 2 | 50,0 | 2 | 2 | 100,0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | 1,180 | -1 | ||
Squadra | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 1 | - | - | 1 | 4 | - | 4 | - | - | |
TOTALI | 88 | 200 | - | 22 | 16 | 25 | 43 | 58,1 | 3 | 9 | 24 | 37,5 | 11 | 12 | 91,7 | 10 | 20 | 30 | 0 | 0 | 10 | 16 | 17 | 101 | 1,094 | - |
{{player_num}}
{{player_surname}} {{player_name}}
|
{{pun}} | {{min}} | {{sf}} | {{falli_c}} | {{falli_sf}} | {{t2_r}} | {{t2_t}} | {{t2_perc}} | {{sc}} | {{t3_r}} | {{t3_t}} | {{t3_perc}} | {{tl_r}} | {{tl_t}} | {{tl_perc}} | {{rimbalzi_o}} | {{rimbalzi_d}} | {{rimbalzi_t}} | {{stoppate_dat}} | {{stoppate_sub}} | {{palle_p}} | {{palle_r}} | {{ass}} | {{val_lega}} | {{val_oer}} | {{plus_minus}} |
Squadra | {{pun}} | - | - | {{falli_c}} | {{falli_sf}} | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | {{rimbalzi_o}} | {{rimbalzi_d}} | {{rimbalzi_t}} | - | - | {{palle_p}} | {{palle_r}} | - | {{val_lega}} | - | - |
TOTALI | {{pun}} | {{min}} | - | {{falli_c}} | {{falli_sf}} | {{t2_r}} | {{t2_t}} | {{t2_perc}} | {{sc}} | {{t3_r}} | {{t3_t}} | {{t3_perc}} | {{tl_r}} | {{tl_t}} | {{tl_perc}} | {{rimbalzi_o}} | {{rimbalzi_d}} | {{rimbalzi_t}} | {{stoppate_dat}} | {{stoppate_sub}} | {{palle_p}} | {{palle_r}} | {{ass}} | {{val_lega}} | {{val_oer}} | - |
Rimbalzi totali
Tiri da due realizzati
Tiri liberi realizzati
Tiri da tre realizzati
Stoppate Date
Palle Recuperate
Plus-Minus
Falli subiti
Pepsi Caserta
Canadian Solar BO
Pepsi Caserta
78
88
0 minuti
10
20
30 40
Canadian Solar BO