Regular Season A 2010 14° Giornata 09/01/2011 - 18:15 - Unipol Arena
tempo |
---|
Terminata
|
Squadre | 1 | 2 | 3 | 4 | OT1 | OT2 | OT3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Canadian Solar Bologna | 12 | 25 | 19 | 31 | |||
Lottomatica Roma | 26 | 18 | 19 | 16 |
Arbitri: SABETTA E. - MATTIOLI G. - WEIDMANN L.
Game Center Medie e statistiche delle Squadre
Canadian Solar Bologna
Allenatore: Lardo Lino
Giocatore | Pun | Min | SF | Falli | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | Stoppate | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | +/- | |||||||
14 | 37 | 1 | 7 | 3 | 5 | 60,0 | 0 | 1 | 9 | 11,1 | 5 | 6 | 83,3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 9 | 0,740 | 15 | |||
13 | 23 | 4 | 7 | 2 | 4 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 9 | 12 | 75,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 13 | 1,180 | 4 | |||
4 | 10 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2,000 | -6 | |||
11
HOMAN Jared
|
11 | 32 | 1 | 3 | 5 | 12 | 41,7 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 4 | 25,0 | 8 | 10 | 18 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 21 | 0,610 | -6 | ||
22 | 35 | 3 | 5 | 7 | 16 | 43,8 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 5 | 6 | 83,3 | 3 | 6 | 9 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 25 | 0,960 | 17 | |||
2 | 25 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 2 | 100,0 | 1 | 7 | 8 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 13 | 0,670 | 7 | |||
0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | -8 | |||
12 | 15 | 3 | 1 | 4 | 6 | 66,7 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1,200 | -6 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
9 | 16 | 3 | 1 | 3 | 5 | 60,0 | 1 | 1 | 3 | 33,3 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 9 | 1,130 | 23 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
Squadra | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 2 | - | - | 0 | 6 | - | 8 | - | - | |
TOTALI | 87 | 200 | - | 18 | 27 | 26 | 52 | 50,0 | 2 | 4 | 18 | 22,2 | 23 | 32 | 71,9 | 18 | 27 | 45 | 5 | 6 | 11 | 19 | 9 | 109 | 1,061 | - |
Lottomatica Roma
Allenatore: Boniciolli Matteo
Giocatore | Pun | Min | SF | Falli | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | Stoppate | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | +/- | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
21 | 31 | 4 | 4 | 3 | 5 | 60,0 | 0 | 5 | 11 | 45,5 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 18 | 1,110 | 13 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
9 | 28 | 3 | 4 | 3 | 7 | 42,9 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 3 | 4 | 75,0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 0,690 | -28 | |||
2 | 22 | 2 | 2 | 1 | 3 | 33,3 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 4 | 2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 5 | 0,250 | -4 | |||
12
TRAORÉ Ali
|
10 | 30 | 3 | 1 | 5 | 10 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0,830 | 2 | ||
13
DATOME Luigi
|
9 | 24 | 2 | 2 | 3 | 7 | 42,9 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 0,900 | -6 | ||
10 | 29 | 5 | 3 | 2 | 5 | 40,0 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 3 | 4 | 75,0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0,910 | 2 | |||
13 | 18 | 5 | 2 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 3 | 5 | 60,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 12 | 1,440 | 7 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
5 | 18 | 3 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0,830 | -26 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
Squadra | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 5 | - | - | 1 | 5 | - | 9 | - | - | |
TOTALI | 79 | 200 | - | 27 | 18 | 20 | 41 | 48,8 | 0 | 11 | 26 | 42,3 | 6 | 8 | 75,0 | 11 | 27 | 38 | 6 | 5 | 18 | 11 | 8 | 72 | 0,870 | - |
{{player_num}}
{{player_surname}} {{player_name}}
|
{{pun}} | {{min}} | {{sf}} | {{falli_c}} | {{falli_sf}} | {{t2_r}} | {{t2_t}} | {{t2_perc}} | {{sc}} | {{t3_r}} | {{t3_t}} | {{t3_perc}} | {{tl_r}} | {{tl_t}} | {{tl_perc}} | {{rimbalzi_o}} | {{rimbalzi_d}} | {{rimbalzi_t}} | {{stoppate_dat}} | {{stoppate_sub}} | {{palle_p}} | {{palle_r}} | {{ass}} | {{val_lega}} | {{val_oer}} | {{plus_minus}} |
Squadra | {{pun}} | - | - | {{falli_c}} | {{falli_sf}} | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | {{rimbalzi_o}} | {{rimbalzi_d}} | {{rimbalzi_t}} | - | - | {{palle_p}} | {{palle_r}} | - | {{val_lega}} | - | - |
TOTALI | {{pun}} | {{min}} | - | {{falli_c}} | {{falli_sf}} | {{t2_r}} | {{t2_t}} | {{t2_perc}} | {{sc}} | {{t3_r}} | {{t3_t}} | {{t3_perc}} | {{tl_r}} | {{tl_t}} | {{tl_perc}} | {{rimbalzi_o}} | {{rimbalzi_d}} | {{rimbalzi_t}} | {{stoppate_dat}} | {{stoppate_sub}} | {{palle_p}} | {{palle_r}} | {{ass}} | {{val_lega}} | {{val_oer}} | - |
Rimbalzi totali
Tiri da due realizzati
Tiri liberi realizzati
Tiri da tre realizzati
Stoppate Date
Palle Recuperate
Falli subiti
Canadian Solar Bologna
Lottomatica Roma
Canadian Solar Bologna
87
79
0 minuti
10
20
30 40
Lottomatica Roma