Regular Season A 2010 1° Giornata 23/01/2011 - 11:45 - Mapooro Arena
tempo |
---|
Terminata
|
Squadre | 1 | 2 | 3 | 4 | OT1 | OT2 | OT3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bennet Cantù | 19 | 28 | 22 | 14 | |||
Canadian Solar Bologna | 12 | 20 | 16 | 19 |
Arbitri: CEREBUCH G. - BEGNIS R. - QUACCI P.
Game Center Medie e statistiche delle Squadre
Bennet Cantù
Allenatore: Trinchieri Andrea
Giocatore | Pun | Min | SF | Falli | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | Stoppate | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | +/- | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
12 | 33 | 2 | 5 | 4 | 7 | 57,1 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 1 | 2 | 50,0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18 | 1,000 | 14 | |||
8 | 22 | 3 | 2 | 3 | 5 | 60,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 2 | 100,0 | 1 | 4 | 5 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 14 | 0,890 | 9 | |||
12 | 38 | 4 | 4 | 2 | 3 | 66,7 | 0 | 2 | 4 | 50,0 | 2 | 4 | 50,0 | 1 | 8 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 20 | 1,200 | 17 | |||
6 | 14 | 3 | 0 | 3 | 5 | 60,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,860 | 10 | |||
23 | 30 | 1 | 3 | 2 | 3 | 66,7 | 0 | 6 | 7 | 85,7 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 30 | 1,840 | 22 | |||
13
MIAN Michele
|
0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,000 | 2 | ||
2 | 7 | 4 | 1 | 1 | 3 | 33,3 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,500 | -4 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
10 | 20 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 13 | 1,670 | -1 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
21
GREEN Mike
|
10 | 25 | 2 | 3 | 2 | 5 | 40,0 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 3 | 4 | 75,0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 9 | 0,670 | 11 | ||
Squadra | 0 | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | - | - | 0 | 7 | - | 9 | - | - | |
TOTALI | 83 | 200 | - | 23 | 19 | 19 | 33 | 57,6 | 0 | 12 | 22 | 54,5 | 9 | 13 | 69,2 | 5 | 27 | 32 | 5 | 1 | 17 | 17 | 23 | 113 | 1,079 | - |
Canadian Solar Bologna
Allenatore: Lardo Lino
Giocatore | Pun | Min | SF | Falli | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | Stoppate | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | +/- | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
9 | 29 | 3 | 4 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 7 | 7 | 100,0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 16 | 0,860 | -15 | |||
8 | 24 | 0 | 2 | 1 | 5 | 20,0 | 0 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 11 | 1,000 | -21 | |||
2 | 12 | 1 | 1 | 1 | 3 | 33,3 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0,400 | -2 | |||
11
HOMAN Jared
|
8 | 17 | 0 | 2 | 4 | 12 | 33,3 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 0,0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 0,550 | -12 | ||
11 | 21 | 3 | 3 | 3 | 5 | 60,0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 5 | 6 | 83,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0,790 | -13 | |||
8 | 20 | 4 | 4 | 1 | 4 | 25,0 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 3 | 4 | 75,0 | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0,800 | -6 | |||
4 | 18 | 4 | 1 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1,330 | 1 | |||
6 | 26 | 2 | 0 | 3 | 3 | 100,0 | 1 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0,600 | -5 | |||
5 | 8 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 5 | 6 | 83,3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1,250 | 8 | |||
6 | 25 | 1 | 2 | 3 | 5 | 60,0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0,670 | -15 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
Squadra | 0 | - | - | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 4 | - | - | 0 | 6 | - | 11 | - | - | |
TOTALI | 67 | 200 | - | 19 | 23 | 19 | 42 | 45,2 | 1 | 3 | 17 | 17,6 | 20 | 24 | 83,3 | 13 | 20 | 33 | 1 | 5 | 17 | 18 | 11 | 72 | 0,825 | - |
{{player_num}}
{{player_surname}} {{player_name}}
|
{{pun}} | {{min}} | {{sf}} | {{falli_c}} | {{falli_sf}} | {{t2_r}} | {{t2_t}} | {{t2_perc}} | {{sc}} | {{t3_r}} | {{t3_t}} | {{t3_perc}} | {{tl_r}} | {{tl_t}} | {{tl_perc}} | {{rimbalzi_o}} | {{rimbalzi_d}} | {{rimbalzi_t}} | {{stoppate_dat}} | {{stoppate_sub}} | {{palle_p}} | {{palle_r}} | {{ass}} | {{val_lega}} | {{val_oer}} | {{plus_minus}} |
Squadra | {{pun}} | - | - | {{falli_c}} | {{falli_sf}} | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | {{rimbalzi_o}} | {{rimbalzi_d}} | {{rimbalzi_t}} | - | - | {{palle_p}} | {{palle_r}} | - | {{val_lega}} | - | - |
TOTALI | {{pun}} | {{min}} | - | {{falli_c}} | {{falli_sf}} | {{t2_r}} | {{t2_t}} | {{t2_perc}} | {{sc}} | {{t3_r}} | {{t3_t}} | {{t3_perc}} | {{tl_r}} | {{tl_t}} | {{tl_perc}} | {{rimbalzi_o}} | {{rimbalzi_d}} | {{rimbalzi_t}} | {{stoppate_dat}} | {{stoppate_sub}} | {{palle_p}} | {{palle_r}} | {{ass}} | {{val_lega}} | {{val_oer}} | - |
Rimbalzi totali
Tiri da due realizzati
Tiri liberi realizzati
Tiri da tre realizzati
Stoppate Date
Palle Recuperate
Palle Perse
Falli subiti
Bennet Cantù
Canadian Solar Bologna
Bennet Cantù
83
67
0 minuti
10
20
30 40
Canadian Solar Bologna