Regular Season A 2010 1° Giornata 22/01/2011 - 20:00 - PalaDelMauro
tempo |
---|
Terminata
|
Squadre | 1 | 2 | 3 | 4 | OT1 | OT2 | OT3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Air Avellino | 18 | 18 | 26 | 15 | |||
Benetton Treviso | 13 | 20 | 1 | 19 |
Arbitri: SAHIN T. - SEGHETTI D. - LANZARINI S.
Game Center Medie e statistiche delle Squadre
Air Avellino
Allenatore: Vitucci Francesco
Giocatore | Pun | Min | SF | Falli | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | Stoppate | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | +/- | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
10 | 29 | 2 | 5 | 3 | 7 | 42,9 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 4 | 4 | 100,0 | 4 | 5 | 9 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 17 | 0,770 | 36 | |||
3 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,750 | -5 | |||
9 | 33 | 1 | 6 | 3 | 5 | 60,0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 3 | 6 | 50,0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 12 | 0,690 | 12 | |||
7 | 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 1 | 1 | 100,0 | 2 | 2 | 100,0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2,330 | 6 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
4 | 25 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0,800 | 10 | |||
24 | 33 | 0 | 6 | 6 | 12 | 50,0 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 9 | 11 | 81,8 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 33 | 1,120 | 33 | |||
4 | 24 | 2 | 1 | 2 | 5 | 40,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 3 | 5 | 8 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 15 | 0,570 | 7 | |||
55
DEAN Taquan
|
16 | 35 | 1 | 3 | 2 | 7 | 28,6 | 0 | 4 | 8 | 50,0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 19 | 1,000 | 21 | ||
Squadra | 0 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 3 | - | - | 3 | 6 | - | 6 | - | - | |
TOTALI | 77 | 200 | - | 16 | 25 | 17 | 39 | 43,6 | 0 | 8 | 19 | 42,1 | 19 | 25 | 76,0 | 14 | 25 | 39 | 5 | 2 | 15 | 22 | 16 | 113 | 1,004 | - |
Benetton Treviso
Allenatore: Repesa Jasmin
Giocatore | Pun | Min | SF | Falli | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | Stoppate | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | +/- | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
19 | 37 | 5 | 5 | 5 | 7 | 71,4 | 0 | 3 | 7 | 42,9 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 1 | 7 | 6 | 0 | 20 | 0,880 | -22 | |||
4 | 25 | 4 | 1 | 1 | 3 | 33,3 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 2 | 2 | 100,0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0,440 | -14 | |||
4 | 17 | 2 | 0 | 2 | 4 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,670 | -17 | |||
10 | 30 | 3 | 5 | 2 | 4 | 50,0 | 0 | 1 | 4 | 25,0 | 3 | 4 | 75,0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0,710 | -17 | |||
4 | 17 | 1 | 0 | 2 | 6 | 33,3 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,570 | -16 | |||
1 | 13 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 1 | 2 | 50,0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0,170 | -10 | |||
17
PERIC Hrvoje
|
5 | 25 | 3 | 1 | 1 | 3 | 33,3 | 0 | 1 | 4 | 25,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0,500 | -10 | ||
5 | 10 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25,0 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0,710 | 1 | |||
19
BRUNNER Greg
|
1 | 26 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 2 | 50,0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0,200 | -15 | ||
Squadra | 0 | - | - | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 4 | - | - | 0 | 5 | - | 10 | - | - | |
TOTALI | 53 | 200 | - | 25 | 16 | 14 | 36 | 38,9 | 0 | 6 | 22 | 27,3 | 7 | 11 | 63,6 | 13 | 22 | 35 | 2 | 5 | 22 | 16 | 8 | 42 | 0,539 | - |
{{player_num}}
{{player_surname}} {{player_name}}
|
{{pun}} | {{min}} | {{sf}} | {{falli_c}} | {{falli_sf}} | {{t2_r}} | {{t2_t}} | {{t2_perc}} | {{sc}} | {{t3_r}} | {{t3_t}} | {{t3_perc}} | {{tl_r}} | {{tl_t}} | {{tl_perc}} | {{rimbalzi_o}} | {{rimbalzi_d}} | {{rimbalzi_t}} | {{stoppate_dat}} | {{stoppate_sub}} | {{palle_p}} | {{palle_r}} | {{ass}} | {{val_lega}} | {{val_oer}} | {{plus_minus}} |
Squadra | {{pun}} | - | - | {{falli_c}} | {{falli_sf}} | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | {{rimbalzi_o}} | {{rimbalzi_d}} | {{rimbalzi_t}} | - | - | {{palle_p}} | {{palle_r}} | - | {{val_lega}} | - | - |
TOTALI | {{pun}} | {{min}} | - | {{falli_c}} | {{falli_sf}} | {{t2_r}} | {{t2_t}} | {{t2_perc}} | {{sc}} | {{t3_r}} | {{t3_t}} | {{t3_perc}} | {{tl_r}} | {{tl_t}} | {{tl_perc}} | {{rimbalzi_o}} | {{rimbalzi_d}} | {{rimbalzi_t}} | {{stoppate_dat}} | {{stoppate_sub}} | {{palle_p}} | {{palle_r}} | {{ass}} | {{val_lega}} | {{val_oer}} | - |
Rimbalzi totali
Tiri da due realizzati
Tiri liberi realizzati
Tiri da tre realizzati
Stoppate Date
Palle Recuperate
Falli subiti
Air Avellino
Benetton Treviso
Air Avellino
77
53
0 minuti
10
20
30 40
Benetton Treviso