Regular Season A 2010 3° Giornata 06/02/2011 - 18:15 - Palaverde
tempo |
---|
Terminata
|
Squadre | 1 | 2 | 3 | 4 | OT1 | OT2 | OT3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Benetton Treviso | 23 | 26 | 22 | 15 | |||
Fabi Shoes Montegranaro | 15 | 12 | 16 | 24 |
Arbitri: CICORIA G. - LO GUZZO C. - BIGGI M.
Game Center Medie e statistiche delle Squadre
Benetton Treviso
Allenatore: Repesa Jasmin
Giocatore | Pun | Min | SF | Falli | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | Stoppate | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | +/- | |||||||
14
MAZIC Armin
|
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | -6 | ||
2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2,000 | -6 | |||
4 | 11 | 3 | 2 | 2 | 4 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0,670 | -6 | |||
18 | 30 | 2 | 1 | 4 | 7 | 57,1 | 0 | 2 | 7 | 28,6 | 4 | 4 | 100,0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 14 | 1,000 | 7 | |||
6 | 34 | 4 | 5 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 1 | 1 | 100,0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 4 | 4 | 7 | 19 | 0,860 | 28 | |||
9 | 25 | 4 | 2 | 4 | 6 | 66,7 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 1 | 100,0 | 1 | 7 | 8 | 2 | 0 | 5 | 1 | 1 | 12 | 0,780 | 18 | |||
9 | 14 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 3 | 3 | 100,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 11 | 1,800 | 9 | |||
14 | 23 | 2 | 2 | 4 | 6 | 66,7 | 2 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 14 | 1,270 | 18 | |||
13 | 30 | 2 | 5 | 4 | 6 | 66,7 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 2 | 4 | 50,0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 15 | 0,930 | 29 | |||
7 | 16 | 3 | 0 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1,400 | 3 | |||
19
BRUNNER Greg
|
4 | 15 | 4 | 0 | 2 | 3 | 66,7 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 1 | ||
Squadra | 0 | - | - | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 1 | - | - | 0 | 6 | - | 9 | - | - | |
TOTALI | 86 | 200 | - | 30 | 21 | 24 | 37 | 64,9 | 2 | 10 | 18 | 55,6 | 8 | 11 | 72,7 | 3 | 27 | 30 | 4 | 4 | 23 | 20 | 17 | 100 | 1,171 | - |
Fabi Shoes Montegranaro
Allenatore: Pillastrini Stefano
Giocatore | Pun | Min | SF | Falli | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | Stoppate | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | +/- | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
11 | 25 | 3 | 4 | 4 | 11 | 36,4 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 3 | 5 | 60,0 | 3 | 6 | 9 | 4 | 1 | 4 | 2 | 0 | 13 | 0,630 | -15 | |||
2 | 23 | 3 | 3 | 1 | 7 | 14,3 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0,200 | -19 | |||
7 | 19 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 4 | 4 | 100,0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1,170 | -5 | |||
3 | 23 | 4 | 2 | 1 | 4 | 25,0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0,270 | -1 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
15
RAY Allan
|
15 | 32 | 4 | 7 | 3 | 8 | 37,5 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 6 | 9 | 66,7 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 11 | 0,730 | -7 | ||
4 | 11 | 3 | 2 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 4 | 50,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0,800 | 8 | |||
14 | 35 | 1 | 4 | 5 | 8 | 62,5 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 4 | 6 | 66,7 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 24 | 1,170 | -23 | |||
0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,000 | -10 | |||
44
IVANOV Deyan
|
11 | 29 | 0 | 5 | 3 | 6 | 50,0 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 2 | 3 | 66,7 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 19 | 1,160 | -23 | ||
Squadra | 0 | - | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 4 | - | - | 4 | 6 | - | 4 | - | - | |
TOTALI | 67 | 200 | - | 21 | 30 | 18 | 47 | 38,3 | 0 | 3 | 12 | 25,0 | 22 | 33 | 66,7 | 14 | 20 | 34 | 4 | 4 | 20 | 24 | 10 | 84 | 0,766 | - |
{{player_num}}
{{player_surname}} {{player_name}}
|
{{pun}} | {{min}} | {{sf}} | {{falli_c}} | {{falli_sf}} | {{t2_r}} | {{t2_t}} | {{t2_perc}} | {{sc}} | {{t3_r}} | {{t3_t}} | {{t3_perc}} | {{tl_r}} | {{tl_t}} | {{tl_perc}} | {{rimbalzi_o}} | {{rimbalzi_d}} | {{rimbalzi_t}} | {{stoppate_dat}} | {{stoppate_sub}} | {{palle_p}} | {{palle_r}} | {{ass}} | {{val_lega}} | {{val_oer}} | {{plus_minus}} |
Squadra | {{pun}} | - | - | {{falli_c}} | {{falli_sf}} | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | {{rimbalzi_o}} | {{rimbalzi_d}} | {{rimbalzi_t}} | - | - | {{palle_p}} | {{palle_r}} | - | {{val_lega}} | - | - |
TOTALI | {{pun}} | {{min}} | - | {{falli_c}} | {{falli_sf}} | {{t2_r}} | {{t2_t}} | {{t2_perc}} | {{sc}} | {{t3_r}} | {{t3_t}} | {{t3_perc}} | {{tl_r}} | {{tl_t}} | {{tl_perc}} | {{rimbalzi_o}} | {{rimbalzi_d}} | {{rimbalzi_t}} | {{stoppate_dat}} | {{stoppate_sub}} | {{palle_p}} | {{palle_r}} | {{ass}} | {{val_lega}} | {{val_oer}} | - |
Rimbalzi totali
Tiri da due realizzati
Tiri liberi realizzati
Tiri da tre realizzati
Stoppate Date
Palle Recuperate
Palle Perse
Falli subiti
Benetton Treviso
Fabi Shoes Montegranaro
Benetton Treviso
86
67
0 minuti
10
20
30 40
Fabi Shoes Montegranaro