Regular Season A 2010 8° Giornata 27/03/2011 - 18:15 - Biella Forum
tempo |
---|
Terminata
|
Squadre | 1 | 2 | 3 | 4 | OT1 | OT2 | OT3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Angelico Biella | 27 | 22 | 19 | 20 | |||
Scavolini Siviglia Pesaro | 18 | 19 | 15 | 12 |
Arbitri: CEREBUCH G. - TOLA L. - BIGGI M.
Game Center Medie e statistiche delle Squadre
Angelico Biella
Allenatore: Cancellieri Massimo
Giocatore | Pun | Min | SF | Falli | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | Stoppate | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | +/- | |||||||
10 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 2 | 5 | 40,0 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 14 | 1,430 | 8 | |||
15 | 24 | 1 | 4 | 2 | 3 | 66,7 | 0 | 2 | 3 | 66,7 | 5 | 6 | 83,3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 21 | 1,670 | 5 | |||
9 | 14 | 3 | 2 | 4 | 5 | 80,0 | 1 | 0 | 1 | 0,0 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 9 | 1,060 | 9 | |||
10
SOSA Edgar
|
8 | 23 | 1 | 1 | 3 | 6 | 50,0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 2 | 2 | 100,0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 13 | 0,890 | 12 | ||
14
SUTON Goran
|
8 | 30 | 4 | 3 | 3 | 5 | 60,0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 2 | 4 | 50,0 | 4 | 6 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 13 | 0,890 | 24 | ||
1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,330 | -5 | |||
11 | 25 | 2 | 1 | 2 | 4 | 50,0 | 0 | 2 | 4 | 50,0 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 15 | 1,160 | 18 | |||
11 | 20 | 3 | 0 | 4 | 6 | 66,7 | 2 | 1 | 3 | 33,3 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 10 | 1,100 | 14 | |||
22
SALYERS Marc
|
7 | 21 | 4 | 1 | 2 | 4 | 50,0 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0,880 | 22 | ||
33
JURAK Goran
|
8 | 24 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 2 | 4 | 50,0 | 2 | 2 | 100,0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0,800 | 13 | ||
Squadra | 0 | - | - | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 1 | - | - | 1 | 8 | - | 9 | - | - | |
TOTALI | 88 | 200 | - | 24 | 18 | 21 | 36 | 58,3 | 3 | 10 | 25 | 40,0 | 16 | 20 | 80,0 | 9 | 18 | 27 | 1 | 1 | 13 | 26 | 21 | 112 | 1,021 | - |
Scavolini Siviglia Pesaro
Allenatore: Dalmonte Luca
Giocatore | Pun | Min | SF | Falli | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | Stoppate | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | +/- | |||||||
1 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,250 | -8 | |||
10 | 30 | 0 | 3 | 1 | 6 | 16,7 | 0 | 2 | 4 | 50,0 | 2 | 4 | 50,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 5 | 0,630 | -21 | |||
0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0,000 | -16 | |||
7 | 33 | 1 | 6 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 4 | 4 | 100,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 3 | 10 | 0,580 | -13 | |||
12
CUSIN Marco
|
11 | 23 | 3 | 2 | 5 | 5 | 100,0 | 2 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 1 | 100,0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 15 | 1,290 | -16 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
7 | 28 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 4 | 25,0 | 4 | 4 | 100,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | 1,000 | -8 | |||
7 | 14 | 5 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1,000 | -1 | |||
5 | 17 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 5 | 6 | 83,3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 1,250 | -8 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
16 | 34 | 2 | 3 | 5 | 8 | 62,5 | 2 | 2 | 4 | 50,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 7 | 8 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 18 | 1,070 | -29 | |||
Squadra | 0 | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 2 | - | - | 2 | 4 | - | 3 | - | - | |
TOTALI | 64 | 200 | - | 18 | 24 | 12 | 24 | 50,0 | 4 | 7 | 19 | 36,8 | 19 | 23 | 82,6 | 6 | 21 | 27 | 1 | 1 | 25 | 13 | 12 | 71 | 0,884 | - |
{{player_num}}
{{player_surname}} {{player_name}}
|
{{pun}} | {{min}} | {{sf}} | {{falli_c}} | {{falli_sf}} | {{t2_r}} | {{t2_t}} | {{t2_perc}} | {{sc}} | {{t3_r}} | {{t3_t}} | {{t3_perc}} | {{tl_r}} | {{tl_t}} | {{tl_perc}} | {{rimbalzi_o}} | {{rimbalzi_d}} | {{rimbalzi_t}} | {{stoppate_dat}} | {{stoppate_sub}} | {{palle_p}} | {{palle_r}} | {{ass}} | {{val_lega}} | {{val_oer}} | {{plus_minus}} |
Squadra | {{pun}} | - | - | {{falli_c}} | {{falli_sf}} | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | {{rimbalzi_o}} | {{rimbalzi_d}} | {{rimbalzi_t}} | - | - | {{palle_p}} | {{palle_r}} | - | {{val_lega}} | - | - |
TOTALI | {{pun}} | {{min}} | - | {{falli_c}} | {{falli_sf}} | {{t2_r}} | {{t2_t}} | {{t2_perc}} | {{sc}} | {{t3_r}} | {{t3_t}} | {{t3_perc}} | {{tl_r}} | {{tl_t}} | {{tl_perc}} | {{rimbalzi_o}} | {{rimbalzi_d}} | {{rimbalzi_t}} | {{stoppate_dat}} | {{stoppate_sub}} | {{palle_p}} | {{palle_r}} | {{ass}} | {{val_lega}} | {{val_oer}} | - |
Rimbalzi totali
Tiri da due realizzati
Tiri liberi realizzati
Tiri da tre realizzati
Stoppate Date
Palle Recuperate
Palle Perse
Plus-Minus
Falli subiti
Angelico Biella
Scavolini Siviglia Pesaro
Angelico Biella
88
64
0 minuti
10
20
30 40
Scavolini Siviglia Pesaro