Regular Season A 2011 7° Giornata - Ritorno 07/03/2012 - 20:30 - PalaMaggio'
tempo |
---|
Terminata
|
Squadre | 1 | 2 | 3 | 4 | OT1 | OT2 | OT3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Otto Caserta | 18 | 6 | 15 | 19 | |||
Bennet Cantù | 15 | 17 | 20 | 23 |
Arbitri: LAMONICA L. - DURANTI M. - VICINO A.
Game Center Medie e statistiche delle Squadre
Otto Caserta
Allenatore: Sacripanti Stefano
Giocatore | Pun | Min | SF | Falli | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | Stoppate | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | +/- | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
7 | 27 | 1 | 2 | 2 | 4 | 50,0 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0,880 | -11 | |||
7 | 11 | 2 | 4 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 5 | 6 | 83,3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1,400 | -3 | |||
3 | 19 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 3 | 5 | 60,0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0,460 | -6 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
10 | 33 | 2 | 2 | 2 | 8 | 25,0 | 0 | 2 | 7 | 28,6 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0,630 | -16 | |||
12
SMITH Andre
|
14 | 37 | 4 | 5 | 4 | 9 | 44,4 | 0 | 1 | 5 | 20,0 | 3 | 4 | 75,0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 10 | 0,700 | -13 | ||
6 | 30 | 1 | 2 | 3 | 8 | 37,5 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 | 0,670 | -12 | |||
14
BELL Charlie
|
6 | 23 | 2 | 1 | 1 | 5 | 20,0 | 0 | 1 | 4 | 25,0 | 1 | 2 | 50,0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0,600 | -12 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
5 | 20 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 2 | 2 | 100,0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0,630 | -12 | |||
Squadra | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 2 | - | - | 1 | 0 | - | 1 | - | - | |
TOTALI | 58 | 200 | - | 16 | 21 | 13 | 40 | 32,5 | 1 | 6 | 24 | 25,0 | 14 | 19 | 73,7 | 13 | 23 | 36 | 0 | 3 | 10 | 8 | 6 | 50 | 0,746 | - |
Bennet Cantù
Allenatore: Trinchieri Andrea
Giocatore | Pun | Min | SF | Falli | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | Stoppate | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | +/- | |||||||
10 | 29 | 2 | 5 | 4 | 7 | 57,1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 2 | 4 | 50,0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 14 | 0,910 | 0 | |||
18 | 31 | 2 | 0 | 6 | 12 | 50,0 | 0 | 2 | 3 | 66,7 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 14 | 1,060 | 20 | |||
9 | 38 | 3 | 1 | 2 | 2 | 100,0 | 1 | 1 | 2 | 50,0 | 2 | 2 | 100,0 | 1 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1,800 | 14 | |||
2 | 11 | 2 | 0 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1,000 | 0 | |||
6 | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 2 | 5 | 40,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1,200 | 10 | |||
20 | 36 | 3 | 7 | 5 | 12 | 41,7 | 0 | 2 | 4 | 50,0 | 4 | 6 | 66,7 | 4 | 7 | 11 | 1 | 0 | 6 | 4 | 3 | 26 | 0,800 | 21 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
4 | 25 | 4 | 3 | 2 | 7 | 28,6 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0,440 | 19 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
25
BRUNNER Greg
|
6 | 6 | 2 | 0 | 3 | 6 | 50,0 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0,860 | 1 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
Squadra | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 2 | - | - | 0 | 0 | - | 2 | - | - | |
TOTALI | 75 | 200 | - | 21 | 16 | 23 | 47 | 48,9 | 3 | 7 | 15 | 46,7 | 8 | 12 | 66,7 | 10 | 33 | 43 | 3 | 0 | 13 | 7 | 12 | 86 | 1,009 | - |
{{player_num}}
{{player_surname}} {{player_name}}
|
{{pun}} | {{min}} | {{sf}} | {{falli_c}} | {{falli_sf}} | {{t2_r}} | {{t2_t}} | {{t2_perc}} | {{sc}} | {{t3_r}} | {{t3_t}} | {{t3_perc}} | {{tl_r}} | {{tl_t}} | {{tl_perc}} | {{rimbalzi_o}} | {{rimbalzi_d}} | {{rimbalzi_t}} | {{stoppate_dat}} | {{stoppate_sub}} | {{palle_p}} | {{palle_r}} | {{ass}} | {{val_lega}} | {{val_oer}} | {{plus_minus}} |
Squadra | {{pun}} | - | - | {{falli_c}} | {{falli_sf}} | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | {{rimbalzi_o}} | {{rimbalzi_d}} | {{rimbalzi_t}} | - | - | {{palle_p}} | {{palle_r}} | - | {{val_lega}} | - | - |
TOTALI | {{pun}} | {{min}} | - | {{falli_c}} | {{falli_sf}} | {{t2_r}} | {{t2_t}} | {{t2_perc}} | {{sc}} | {{t3_r}} | {{t3_t}} | {{t3_perc}} | {{tl_r}} | {{tl_t}} | {{tl_perc}} | {{rimbalzi_o}} | {{rimbalzi_d}} | {{rimbalzi_t}} | {{stoppate_dat}} | {{stoppate_sub}} | {{palle_p}} | {{palle_r}} | {{ass}} | {{val_lega}} | {{val_oer}} | - |
Rimbalzi totali
Tiri da due realizzati
Tiri liberi realizzati
Tiri da tre realizzati
Stoppate Date
Palle Recuperate
Palle Perse
Plus-Minus
Falli subiti
Otto Caserta
Bennet Cantù
Otto Caserta
58
75
0 minuti
10
20
30 40
Bennet Cantù