Regular Season A 2012 9° Giornata 24/03/2013 - 18:15 - Unipol Forum
EA7 Emporio Armani Milano
Ultime partite
V
P
V
V
P
Sutor Montegranaro
Ultime partite
V
P
V
P
V
tempo |
---|
Terminata
|
Squadre | 1 | 2 | 3 | 4 | OT1 | OT2 | OT3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EA7 Emporio Armani Milano | 15 | 16 | 16 | 24 | |||
Sutor Montegranaro | 21 | 22 | 23 | 19 |
Arbitri: MATTIOLI G. - VICINO A. - CALBUCCI G.
Game Center Medie e statistiche delle Squadre
EA7 Emporio Armani Milano
Allenatore: Scariolo Sergio
Giocatore | Pun | Min | SF | Falli | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | Stoppate | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | +/- | |||||||
12
PIVA Dario
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
6 | 19 | 0 | 0 | 3 | 5 | 60,0 | 1 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0,750 | -9 | |||
16 | 31 | 2 | 10 | 6 | 7 | 85,7 | 2 | 0 | 0 | 0,0 | 4 | 6 | 66,7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 23 | 1,070 | -12 | |||
18
MELLI Nicolò
|
5 | 13 | 1 | 2 | 2 | 3 | 66,7 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 1 | 1 | 100,0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0,910 | -11 | ||
2 | 19 | 2 | 1 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0,330 | -1 | |||
16 | 37 | 4 | 4 | 3 | 6 | 50,0 | 0 | 2 | 7 | 28,6 | 4 | 6 | 66,7 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 12 | 0,840 | -7 | |||
16 | 32 | 3 | 2 | 4 | 9 | 44,4 | 0 | 2 | 7 | 28,6 | 2 | 2 | 100,0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 10 | 0,800 | -11 | |||
5 | 32 | 3 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 3 | 3 | 100,0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 13 | 0,910 | -8 | |||
0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | -3 | |||
5 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 1 | 6 | 16,7 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0,630 | -8 | |||
Squadra | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 1 | 6 | - | - | 0 | 0 | - | 6 | - | - | |
TOTALI | 71 | 200 | - | 17 | 21 | 21 | 34 | 61,8 | 3 | 5 | 28 | 17,9 | 14 | 18 | 77,8 | 15 | 22 | 37 | 1 | 2 | 16 | 6 | 16 | 78 | 0,780 | - |
Sutor Montegranaro
Allenatore: Recalcati Carlo
Giocatore | Pun | Min | SF | Falli | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | Stoppate | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | +/- | |||||||
20 | 37 | 0 | 2 | 6 | 10 | 60,0 | 1 | 2 | 6 | 33,3 | 2 | 2 | 100,0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 15 | 1,000 | 17 | |||
0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | -8 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
4 | 17 | 3 | 1 | 2 | 3 | 66,7 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,800 | -4 | |||
12
CAMPANI Luca
|
6 | 10 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2,000 | 7 | ||
10 | 36 | 2 | 5 | 2 | 7 | 28,6 | 0 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 5 | 11 | 0,770 | 17 | |||
0 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 2 | 0,0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0,000 | 10 | |||
11 | 16 | 5 | 1 | 4 | 7 | 57,1 | 0 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 1 | 0,0 | 5 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 1,290 | 4 | |||
21 | 33 | 2 | 3 | 8 | 13 | 61,5 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | 2 | 3 | 66,7 | 4 | 6 | 10 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 25 | 1,080 | 6 | |||
13 | 26 | 4 | 4 | 4 | 7 | 57,1 | 1 | 1 | 4 | 25,0 | 2 | 3 | 66,7 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 15 | 1,040 | 21 | |||
Squadra | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 1 | - | - | 0 | 0 | - | 1 | - | - | |
TOTALI | 85 | 200 | - | 21 | 17 | 26 | 48 | 54,2 | 3 | 9 | 19 | 47,4 | 6 | 11 | 54,5 | 13 | 21 | 34 | 2 | 1 | 12 | 3 | 12 | 85 | 1,140 | - |
{{player_num}}
{{player_surname}} {{player_name}}
|
{{pun}} | {{min}} | {{sf}} | {{falli_c}} | {{falli_sf}} | {{t2_r}} | {{t2_t}} | {{t2_perc}} | {{sc}} | {{t3_r}} | {{t3_t}} | {{t3_perc}} | {{tl_r}} | {{tl_t}} | {{tl_perc}} | {{rimbalzi_o}} | {{rimbalzi_d}} | {{rimbalzi_t}} | {{stoppate_dat}} | {{stoppate_sub}} | {{palle_p}} | {{palle_r}} | {{ass}} | {{val_lega}} | {{val_oer}} | {{plus_minus}} |
Squadra | {{pun}} | - | - | {{falli_c}} | {{falli_sf}} | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | {{rimbalzi_o}} | {{rimbalzi_d}} | {{rimbalzi_t}} | - | - | {{palle_p}} | {{palle_r}} | - | {{val_lega}} | - | - |
TOTALI | {{pun}} | {{min}} | - | {{falli_c}} | {{falli_sf}} | {{t2_r}} | {{t2_t}} | {{t2_perc}} | {{sc}} | {{t3_r}} | {{t3_t}} | {{t3_perc}} | {{tl_r}} | {{tl_t}} | {{tl_perc}} | {{rimbalzi_o}} | {{rimbalzi_d}} | {{rimbalzi_t}} | {{stoppate_dat}} | {{stoppate_sub}} | {{palle_p}} | {{palle_r}} | {{ass}} | {{val_lega}} | {{val_oer}} | - |
Rimbalzi totali
Tiri da due realizzati
Tiri liberi realizzati
Tiri da tre realizzati
Palle Recuperate
Plus-Minus
EA7 Emporio Armani Milano
Sutor Montegranaro
EA7 Emporio Armani Milano
71
85
0 minuti
10
20
30 40
Sutor Montegranaro