Regular Season A 2012 12° Giornata 14/04/2013 - 20:30 - Itelyum Arena
tempo |
---|
Terminata
|
Squadre | 1 | 2 | 3 | 4 | OT1 | OT2 | OT3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cimberio Varese | 29 | 30 | 18 | 18 | |||
EA7 Emporio Armani Milano | 20 | 15 | 21 | 25 |
Arbitri: SABETTA E. - SARDELLA G. - TERRENI A.
Game Center Medie e statistiche delle Squadre
Cimberio Varese
Allenatore: Vitucci Francesco
Giocatore | Pun | Min | SF | Falli | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | Stoppate | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | +/- | |||||||
10 | 23 | 3 | 0 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 2 | 4 | 50,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 1,430 | 3 | |||
17 | 28 | 4 | 2 | 4 | 8 | 50,0 | 0 | 3 | 4 | 75,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1,310 | 8 | |||
0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,000 | -3 | |||
3 | 13 | 2 | 2 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 1 | 4 | 25,0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0,600 | -4 | |||
8 | 19 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 2 | 3 | 66,7 | 2 | 2 | 100,0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 15 | 1,330 | 17 | |||
10
GREEN Mike
|
17 | 32 | 3 | 4 | 4 | 8 | 50,0 | 0 | 2 | 5 | 40,0 | 3 | 4 | 75,0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 2 | 7 | 19 | 0,770 | 4 | ||
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | -2 | |||
0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 4 | |||
25
ERE Ebi
|
15 | 27 | 3 | 3 | 2 | 5 | 40,0 | 0 | 3 | 7 | 42,9 | 2 | 2 | 100,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 1,070 | 14 | ||
5 | 14 | 0 | 2 | 1 | 1 | 100,0 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 3 | 4 | 75,0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1,670 | 16 | |||
20 | 28 | 2 | 6 | 7 | 9 | 77,8 | 4 | 0 | 0 | 0,0 | 6 | 6 | 100,0 | 5 | 4 | 9 | 2 | 0 | 1 | 7 | 1 | 40 | 1,540 | 13 | |||
Squadra | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - | |
TOTALI | 95 | 200 | - | 22 | 22 | 21 | 41 | 51,2 | 5 | 12 | 28 | 42,9 | 17 | 24 | 70,8 | 13 | 22 | 35 | 2 | 3 | 14 | 16 | 15 | 112 | 1,215 | - |
EA7 Emporio Armani Milano
Allenatore: Scariolo Sergio
Giocatore | Pun | Min | SF | Falli | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | Stoppate | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | +/- | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
8 | 21 | 4 | 4 | 2 | 5 | 40,0 | 0 | 1 | 1 | 100,0 | 1 | 1 | 100,0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 13 | 1,070 | -14 | |||
6 | 21 | 3 | 1 | 2 | 2 | 100,0 | 1 | 0 | 1 | 0,0 | 2 | 2 | 100,0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 8 | 0,860 | -9 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
6 | 23 | 3 | 4 | 1 | 3 | 33,3 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 4 | 4 | 100,0 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 8 | 0,550 | 4 | |||
18
MELLI Nicolò
|
4 | 24 | 3 | 0 | 2 | 4 | 50,0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 7 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0,500 | 1 | ||
13 | 21 | 1 | 1 | 4 | 6 | 66,7 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 2 | 2 | 100,0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1,180 | -8 | |||
28 | 27 | 4 | 7 | 12 | 15 | 80,0 | 0 | 1 | 1 | 100,0 | 1 | 2 | 50,0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 37 | 1,560 | 3 | |||
4 | 23 | 1 | 2 | 2 | 7 | 28,6 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,400 | -22 | |||
10 | 29 | 2 | 1 | 2 | 5 | 40,0 | 0 | 2 | 6 | 33,3 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 6 | 0,710 | -9 | |||
2 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 4 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,670 | -16 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
Squadra | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - | |
TOTALI | 81 | 200 | - | 23 | 22 | 27 | 47 | 57,4 | 1 | 5 | 17 | 29,4 | 12 | 15 | 80,0 | 12 | 24 | 36 | 3 | 2 | 18 | 13 | 12 | 90 | 0,833 | - |
{{player_num}}
{{player_surname}} {{player_name}}
|
{{pun}} | {{min}} | {{sf}} | {{falli_c}} | {{falli_sf}} | {{t2_r}} | {{t2_t}} | {{t2_perc}} | {{sc}} | {{t3_r}} | {{t3_t}} | {{t3_perc}} | {{tl_r}} | {{tl_t}} | {{tl_perc}} | {{rimbalzi_o}} | {{rimbalzi_d}} | {{rimbalzi_t}} | {{stoppate_dat}} | {{stoppate_sub}} | {{palle_p}} | {{palle_r}} | {{ass}} | {{val_lega}} | {{val_oer}} | {{plus_minus}} |
Squadra | {{pun}} | - | - | {{falli_c}} | {{falli_sf}} | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | {{rimbalzi_o}} | {{rimbalzi_d}} | {{rimbalzi_t}} | - | - | {{palle_p}} | {{palle_r}} | - | {{val_lega}} | - | - |
TOTALI | {{pun}} | {{min}} | - | {{falli_c}} | {{falli_sf}} | {{t2_r}} | {{t2_t}} | {{t2_perc}} | {{sc}} | {{t3_r}} | {{t3_t}} | {{t3_perc}} | {{tl_r}} | {{tl_t}} | {{tl_perc}} | {{rimbalzi_o}} | {{rimbalzi_d}} | {{rimbalzi_t}} | {{stoppate_dat}} | {{stoppate_sub}} | {{palle_p}} | {{palle_r}} | {{ass}} | {{val_lega}} | {{val_oer}} | - |
Rimbalzi totali
Tiri da due realizzati
Tiri liberi realizzati
Tiri da tre realizzati
Stoppate Date
Palle Recuperate
Falli subiti
Cimberio Varese
EA7 Emporio Armani Milano
Cimberio Varese
95
81
0 minuti
10
20
30 40
EA7 Emporio Armani Milano