Regular Season A 2013 4° Giornata 03/11/2013 - 19:00 - Palasport Taliercio
tempo |
---|
Terminata
|
Squadre | 1 | 2 | 3 | 4 | OT1 | OT2 | OT3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umana Venezia | 18 | 21 | 17 | 26 | |||
Enel Brindisi | 18 | 14 | 28 | 27 |
Arbitri: SARDELLA G. - RANAUDO N. - VICINO A.
Game Center Medie e statistiche delle Squadre
Umana Venezia
Allenatore: Mazzon Andrea
Giocatore | Pun | Min | SF | Falli | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | Stoppate | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | +/- | |||||||
10 | 23 | 3 | 1 | 5 | 9 | 55,6 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 9 | 0,830 | 1 | |||
12 | 19 | 1 | 1 | 1 | 3 | 33,3 | 0 | 3 | 5 | 60,0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 10 | 1,200 | -7 | |||
0 | 26 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0,000 | -14 | |||
2 | 21 | 3 | 1 | 1 | 4 | 25,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0,500 | 0 | |||
10
VITALI Luca
|
8 | 22 | 3 | 2 | 2 | 6 | 33,3 | 0 | 1 | 4 | 25,0 | 1 | 1 | 100,0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 10 | 0,700 | 2 | ||
16 | 33 | 3 | 2 | 5 | 10 | 50,0 | 0 | 2 | 6 | 33,3 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 9 | 0,800 | 4 | |||
12
SMITH Andre
|
21 | 36 | 3 | 8 | 4 | 9 | 44,4 | 0 | 3 | 4 | 75,0 | 4 | 8 | 50,0 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 29 | 1,170 | -4 | ||
13
AKELE Nicola
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | ||
2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | -2 | |||
43
EASLEY Tony
|
11 | 16 | 3 | 2 | 5 | 6 | 83,3 | 4 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 2 | 50,0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1,570 | -5 | ||
Squadra | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 1 | - | - | 0 | 0 | - | 1 | - | - | |
TOTALI | 82 | 200 | - | 25 | 17 | 24 | 50 | 48,0 | 4 | 9 | 20 | 45,0 | 7 | 13 | 53,8 | 15 | 18 | 33 | 3 | 2 | 14 | 9 | 19 | 81 | 0,971 | - |
Enel Brindisi
Allenatore: Bucchi Piero
Giocatore | Pun | Min | SF | Falli | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | Stoppate | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | +/- | |||||||
18 | 29 | 4 | 2 | 8 | 12 | 66,7 | 2 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 2 | 100,0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1,380 | 18 | |||
11 | 26 | 4 | 3 | 4 | 7 | 57,1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 3 | 6 | 50,0 | 2 | 10 | 12 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 20 | 1,000 | 19 | |||
2 | 14 | 3 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,500 | -12 | |||
3 | 11 | 0 | 1 | 1 | 3 | 33,3 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 2 | 50,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0,600 | -13 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,000 | 0 | |||
11
DYSON Jerome
|
24 | 30 | 2 | 9 | 4 | 5 | 80,0 | 0 | 2 | 3 | 66,7 | 10 | 12 | 83,3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 28 | 1,330 | 19 | ||
12
LEWIS Ron
|
5 | 22 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | 1 | 4 | 25,0 | 2 | 2 | 100,0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,560 | 5 | ||
5 | 11 | 2 | 2 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1,670 | -15 | |||
5 | 19 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 1 | 4 | 25,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0,710 | -2 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
14 | 32 | 0 | 4 | 2 | 6 | 33,3 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 7 | 8 | 87,5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 7 | 19 | 0,880 | 6 | |||
Squadra | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | - | - | 1 | 0 | - | 1 | - | - | |
TOTALI | 87 | 200 | - | 17 | 23 | 22 | 41 | 53,7 | 2 | 6 | 15 | 40,0 | 25 | 32 | 78,1 | 10 | 21 | 31 | 2 | 3 | 15 | 8 | 16 | 99 | 0,959 | - |
{{player_num}}
{{player_surname}} {{player_name}}
|
{{pun}} | {{min}} | {{sf}} | {{falli_c}} | {{falli_sf}} | {{t2_r}} | {{t2_t}} | {{t2_perc}} | {{sc}} | {{t3_r}} | {{t3_t}} | {{t3_perc}} | {{tl_r}} | {{tl_t}} | {{tl_perc}} | {{rimbalzi_o}} | {{rimbalzi_d}} | {{rimbalzi_t}} | {{stoppate_dat}} | {{stoppate_sub}} | {{palle_p}} | {{palle_r}} | {{ass}} | {{val_lega}} | {{val_oer}} | {{plus_minus}} |
Squadra | {{pun}} | - | - | {{falli_c}} | {{falli_sf}} | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | {{rimbalzi_o}} | {{rimbalzi_d}} | {{rimbalzi_t}} | - | - | {{palle_p}} | {{palle_r}} | - | {{val_lega}} | - | - |
TOTALI | {{pun}} | {{min}} | - | {{falli_c}} | {{falli_sf}} | {{t2_r}} | {{t2_t}} | {{t2_perc}} | {{sc}} | {{t3_r}} | {{t3_t}} | {{t3_perc}} | {{tl_r}} | {{tl_t}} | {{tl_perc}} | {{rimbalzi_o}} | {{rimbalzi_d}} | {{rimbalzi_t}} | {{stoppate_dat}} | {{stoppate_sub}} | {{palle_p}} | {{palle_r}} | {{ass}} | {{val_lega}} | {{val_oer}} | - |
Rimbalzi totali
Tiri da due realizzati
Tiri liberi realizzati
Tiri da tre realizzati
Stoppate Date
Palle Recuperate
Palle Perse
Falli subiti
Umana Venezia
Enel Brindisi
Umana Venezia
82
87
0 minuti
10
20
30 40
Enel Brindisi