Regular Season A 2013 12° Giornata 26/12/2013 - 18:15 - Vitrifrigo Arena
Victoria Libertas Pesaro
Ultime partite
P
P
P
P
V
Grissin Bon Reggio Emilia
Ultime partite
P
V
P
V
P
tempo |
---|
Terminata
|
Squadre | 1 | 2 | 3 | 4 | OT1 | OT2 | OT3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Victoria Libertas Pesaro | 21 | 13 | 16 | 16 | |||
Grissin Bon Reggio Emilia | 21 | 18 | 30 | 30 |
Arbitri: ARONNE E. - SABETTA E. - MAZZONI M.
Game Center Medie e statistiche delle Squadre
Victoria Libertas Pesaro
Allenatore: Dell'Agnello Sandro
Giocatore | Pun | Min | SF | Falli | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | Stoppate | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | +/- | |||||||
13
YOUNG Alvin
|
4 | 13 | 2 | 0 | 2 | 7 | 28,6 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,444 | -12 | ||
0 | 16 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | -13 | |||
0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | -3 | |||
0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,000 | 0 | |||
18 | 31 | 4 | 2 | 3 | 6 | 50,0 | 0 | 4 | 10 | 40,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 7 | 0,900 | -21 | |||
8 | 18 | 2 | 3 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 3 | 4 | 75,0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 1,333 | -5 | |||
13 | 35 | 2 | 4 | 4 | 6 | 66,7 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 5 | 5 | 100,0 | 6 | 5 | 11 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 25 | 1,040 | -31 | |||
9 | 22 | 2 | 3 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 2 | 4 | 50,0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 12 | 1,286 | -16 | |||
21
ANOSIKE O.D.
|
10 | 29 | 3 | 8 | 4 | 5 | 80,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 4 | 50,0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 15 | 1,111 | -29 | ||
4 | 26 | 2 | 1 | 2 | 11 | 18,2 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0,235 | -35 | |||
Squadra | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - | |
TOTALI | 66 | 200 | - | 21 | 23 | 18 | 42 | 42,9 | 0 | 6 | 24 | 25,0 | 12 | 17 | 70,6 | 12 | 18 | 30 | 1 | 0 | 17 | 9 | 6 | 70 | 0,907 | - |
Grissin Bon Reggio Emilia
Allenatore: Menetti Massimiliano
Giocatore | Pun | Min | SF | Falli | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | Stoppate | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | +/- | |||||||
8 | 21 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 2 | 4 | 50,0 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1,000 | 9 | |||
9 | 17 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 3 | 4 | 75,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | 1,500 | 13 | |||
6 | 22 | 2 | 4 | 3 | 5 | 60,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 2 | 0,0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 10 | 0,750 | 12 | |||
2 | 8 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,667 | -4 | |||
10
BELL Troy
|
13 | 23 | 3 | 6 | 3 | 7 | 42,9 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 7 | 7 | 100,0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 19 | 0,839 | 20 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1,500 | 0 | |||
8 | 24 | 2 | 3 | 3 | 4 | 75,0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 7 | 0,727 | 21 | |||
7 | 14 | 4 | 2 | 2 | 3 | 66,7 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 3 | 4 | 75,0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1,167 | 17 | |||
15
SILINS Ojars
|
23 | 32 | 1 | 1 | 3 | 3 | 100,0 | 1 | 5 | 5 | 100,0 | 2 | 2 | 100,0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 28 | 2,556 | 44 | ||
2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2,000 | -3 | |||
18 | 32 | 3 | 3 | 6 | 8 | 75,0 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 3 | 4 | 75,0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 25 | 1,125 | 36 | |||
Squadra | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - | |
TOTALI | 99 | 200 | - | 23 | 21 | 22 | 37 | 59,5 | 2 | 12 | 22 | 54,5 | 19 | 23 | 82,6 | 8 | 24 | 32 | 0 | 1 | 15 | 10 | 17 | 113 | 1,257 | - |
{{player_num}}
{{player_surname}} {{player_name}}
|
{{pun}} | {{min}} | {{sf}} | {{falli_c}} | {{falli_sf}} | {{t2_r}} | {{t2_t}} | {{t2_perc}} | {{sc}} | {{t3_r}} | {{t3_t}} | {{t3_perc}} | {{tl_r}} | {{tl_t}} | {{tl_perc}} | {{rimbalzi_o}} | {{rimbalzi_d}} | {{rimbalzi_t}} | {{stoppate_dat}} | {{stoppate_sub}} | {{palle_p}} | {{palle_r}} | {{ass}} | {{val_lega}} | {{val_oer}} | {{plus_minus}} |
Squadra | {{pun}} | - | - | {{falli_c}} | {{falli_sf}} | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | {{rimbalzi_o}} | {{rimbalzi_d}} | {{rimbalzi_t}} | - | - | {{palle_p}} | {{palle_r}} | - | {{val_lega}} | - | - |
TOTALI | {{pun}} | {{min}} | - | {{falli_c}} | {{falli_sf}} | {{t2_r}} | {{t2_t}} | {{t2_perc}} | {{sc}} | {{t3_r}} | {{t3_t}} | {{t3_perc}} | {{tl_r}} | {{tl_t}} | {{tl_perc}} | {{rimbalzi_o}} | {{rimbalzi_d}} | {{rimbalzi_t}} | {{stoppate_dat}} | {{stoppate_sub}} | {{palle_p}} | {{palle_r}} | {{ass}} | {{val_lega}} | {{val_oer}} | - |
Rimbalzi totali
Tiri da due realizzati
Tiri liberi realizzati
Tiri da tre realizzati
Stoppate Date
Palle Recuperate
Plus-Minus
Falli subiti
Victoria Libertas Pesaro
Grissin Bon Reggio Emilia
Victoria Libertas Pesaro
66
99
0 minuti
10
20
30 40
Grissin Bon Reggio Emilia