Regular Season A 2013 5° Giornata 22/02/2014 - 20:30 - PalaBigi
tempo |
---|
Terminata
|
Squadre | 1 | 2 | 3 | 4 | OT1 | OT2 | OT3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Grissin Bon Reggio Emilia | 23 | 10 | 23 | 20 | |||
Enel Brindisi | 20 | 17 | 12 | 19 |
Arbitri: MAZZONI M. - PAGLIALUNGA F. - MORELLI D.
Game Center Medie e statistiche delle Squadre
Grissin Bon Reggio Emilia
Allenatore: Menetti Massimiliano
Giocatore | Pun | Min | SF | Falli | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | Stoppate | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | +/- | |||||||
18 | 29 | 2 | 3 | 3 | 8 | 37,5 | 1 | 2 | 4 | 50,0 | 6 | 7 | 85,7 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 1,161 | 14 | |||
0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,000 | 1 | |||
7 | 26 | 4 | 3 | 3 | 4 | 75,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 1 | 100,0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 13 | 0,933 | 2 | |||
0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | -3 | |||
10
BELL Troy
|
12 | 23 | 2 | 0 | 3 | 5 | 60,0 | 0 | 2 | 5 | 40,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1,091 | 15 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
5 | 28 | 1 | 3 | 1 | 4 | 25,0 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 7 | 0,556 | -8 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
15
SILINS Ojars
|
10 | 36 | 4 | 1 | 2 | 4 | 50,0 | 0 | 2 | 7 | 28,6 | 0 | 2 | 0,0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,769 | 11 | ||
6 | 14 | 4 | 2 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 4 | 50,0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 1,500 | 1 | |||
18 | 33 | 1 | 5 | 7 | 9 | 77,8 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 4 | 5 | 80,0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | 32 | 1,091 | 7 | |||
Squadra | 0 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | - | - | 1 | 0 | - | 0 | - | - | |
TOTALI | 76 | 200 | - | 21 | 19 | 21 | 36 | 58,3 | 1 | 7 | 22 | 31,8 | 13 | 19 | 68,4 | 5 | 30 | 35 | 7 | 1 | 12 | 4 | 18 | 89 | 1,014 | - |
Enel Brindisi
Allenatore: Bucchi Piero
Giocatore | Pun | Min | SF | Falli | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | Stoppate | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | +/- | |||||||
5 | 23 | 2 | 2 | 2 | 3 | 66,7 | 1 | 0 | 3 | 0,0 | 1 | 2 | 50,0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0,556 | -5 | |||
10 | 25 | 4 | 3 | 3 | 6 | 50,0 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 1 | 4 | 25,0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0,833 | -5 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
11
DYSON Jerome
|
15 | 28 | 3 | 7 | 4 | 8 | 50,0 | 0 | 1 | 6 | 16,7 | 4 | 5 | 80,0 | 1 | 7 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 16 | 0,857 | -10 | ||
12
LEWIS Ron
|
14 | 33 | 1 | 1 | 2 | 4 | 50,0 | 0 | 3 | 8 | 37,5 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1,037 | -7 | ||
0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | -1 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
2 | 16 | 2 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0,333 | -4 | |||
16 | 35 | 1 | 5 | 2 | 7 | 28,6 | 0 | 2 | 2 | 100,0 | 6 | 7 | 85,7 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | 1,185 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
6 | 29 | 4 | 2 | 3 | 5 | 60,0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,667 | -8 | |||
Squadra | 0 | - | - | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | - | 0 | - | - | |
TOTALI | 68 | 200 | - | 19 | 21 | 17 | 36 | 47,2 | 1 | 7 | 26 | 26,9 | 13 | 19 | 68,4 | 6 | 25 | 31 | 1 | 7 | 11 | 4 | 5 | 52 | 0,781 | - |
{{player_num}}
{{player_surname}} {{player_name}}
|
{{pun}} | {{min}} | {{sf}} | {{falli_c}} | {{falli_sf}} | {{t2_r}} | {{t2_t}} | {{t2_perc}} | {{sc}} | {{t3_r}} | {{t3_t}} | {{t3_perc}} | {{tl_r}} | {{tl_t}} | {{tl_perc}} | {{rimbalzi_o}} | {{rimbalzi_d}} | {{rimbalzi_t}} | {{stoppate_dat}} | {{stoppate_sub}} | {{palle_p}} | {{palle_r}} | {{ass}} | {{val_lega}} | {{val_oer}} | {{plus_minus}} |
Squadra | {{pun}} | - | - | {{falli_c}} | {{falli_sf}} | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | {{rimbalzi_o}} | {{rimbalzi_d}} | {{rimbalzi_t}} | - | - | {{palle_p}} | {{palle_r}} | - | {{val_lega}} | - | - |
TOTALI | {{pun}} | {{min}} | - | {{falli_c}} | {{falli_sf}} | {{t2_r}} | {{t2_t}} | {{t2_perc}} | {{sc}} | {{t3_r}} | {{t3_t}} | {{t3_perc}} | {{tl_r}} | {{tl_t}} | {{tl_perc}} | {{rimbalzi_o}} | {{rimbalzi_d}} | {{rimbalzi_t}} | {{stoppate_dat}} | {{stoppate_sub}} | {{palle_p}} | {{palle_r}} | {{ass}} | {{val_lega}} | {{val_oer}} | - |
Rimbalzi totali
Tiri da due realizzati
Tiri liberi realizzati
Tiri da tre realizzati
Stoppate Date
Palle Recuperate
Palle Perse
Plus-Minus
Falli subiti
Grissin Bon Reggio Emilia
Enel Brindisi
Grissin Bon Reggio Emilia
76
68
0 minuti
10
20
30 40
Enel Brindisi