Regular Season A 2014 3° Giornata 26/10/2014 - 18:15 - Il T quotidiano Arena
tempo |
---|
Terminata
|
Squadre | 1 | 2 | 3 | 4 | OT1 | OT2 | OT3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dolomiti Energia Trento | 19 | 22 | 19 | 23 | |||
Acqua Vitasnella Cantù | 15 | 18 | 22 | 16 |
Arbitri: MARTOLINI A. - BIGGI M. - ARONNE E.
Game Center Medie e statistiche delle Squadre
Dolomiti Energia Trento
Allenatore: Buscaglia Maurizio
Giocatore | Pun | Min | SF | Falli | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | Stoppate | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | +/- | |||||||
26 | 32 | 1 | 8 | 6 | 13 | 46,2 | 3 | 3 | 10 | 30,0 | 5 | 11 | 45,5 | 2 | 6 | 8 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 24 | 0,825 | 2 | |||
16 | 28 | 4 | 1 | 2 | 4 | 50,0 | 1 | 4 | 6 | 66,7 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 16 | 1,455 | 16 | |||
13 | 26 | 4 | 3 | 5 | 9 | 55,6 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | 0,0 | 5 | 4 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 18 | 1,083 | 7 | |||
2 | 20 | 1 | 0 | 1 | 5 | 20,0 | 1 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,250 | 6 | |||
10
FORRAY Toto
|
1 | 18 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,333 | -13 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
13
OWENS Josh
|
12 | 34 | 3 | 1 | 5 | 9 | 55,6 | 3 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 2 | 100,0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 10 | 0,857 | 9 | ||
2 | 14 | 4 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0,667 | 5 | |||
2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2,000 | 3 | |||
9 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 3 | 5 | 60,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1,800 | 25 | |||
Squadra | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 8 | - | - | 1 | 0 | - | 7 | - | - | |
TOTALI | 83 | 200 | - | 22 | 16 | 21 | 44 | 47,7 | 9 | 11 | 26 | 42,3 | 8 | 15 | 53,3 | 15 | 24 | 39 | 4 | 1 | 12 | 7 | 16 | 86 | 1,030 | - |
Acqua Vitasnella Cantù
Allenatore: Sacripanti Stefano
Giocatore | Pun | Min | SF | Falli | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | Stoppate | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | +/- | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
19 | 37 | 1 | 5 | 5 | 8 | 62,5 | 0 | 2 | 7 | 28,6 | 3 | 6 | 50,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 7 | 2 | 4 | 11 | 0,760 | -8 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
7 | 17 | 1 | 2 | 3 | 3 | 100,0 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1,167 | -15 | |||
0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | -3 | |||
16
MBODJ Cheikh
|
2 | 11 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0,500 | -14 | ||
18
JONES DeQuan
|
9 | 27 | 3 | 4 | 4 | 8 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 2 | 50,0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 11 | 0,818 | 2 | ||
4 | 20 | 3 | 2 | 2 | 2 | 100,0 | 1 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 0,800 | -5 | |||
25
BUVA Ivan
|
12 | 27 | 2 | 6 | 4 | 7 | 57,1 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | 1 | 2 | 50,0 | 1 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 18 | 1,091 | -5 | ||
12 | 33 | 3 | 2 | 2 | 4 | 50,0 | 0 | 2 | 3 | 66,7 | 2 | 3 | 66,7 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 14 | 1,263 | -9 | |||
6 | 21 | 3 | 0 | 3 | 5 | 60,0 | 2 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0,857 | -3 | |||
Squadra | 0 | - | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 2 | - | - | 2 | 0 | - | -2 | - | - | |
TOTALI | 71 | 200 | - | 19 | 21 | 24 | 42 | 57,1 | 5 | 5 | 14 | 35,7 | 8 | 15 | 53,3 | 7 | 26 | 33 | 1 | 4 | 19 | 7 | 11 | 71 | 0,907 | - |
{{player_num}}
{{player_surname}} {{player_name}}
|
{{pun}} | {{min}} | {{sf}} | {{falli_c}} | {{falli_sf}} | {{t2_r}} | {{t2_t}} | {{t2_perc}} | {{sc}} | {{t3_r}} | {{t3_t}} | {{t3_perc}} | {{tl_r}} | {{tl_t}} | {{tl_perc}} | {{rimbalzi_o}} | {{rimbalzi_d}} | {{rimbalzi_t}} | {{stoppate_dat}} | {{stoppate_sub}} | {{palle_p}} | {{palle_r}} | {{ass}} | {{val_lega}} | {{val_oer}} | {{plus_minus}} |
Squadra | {{pun}} | - | - | {{falli_c}} | {{falli_sf}} | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | {{rimbalzi_o}} | {{rimbalzi_d}} | {{rimbalzi_t}} | - | - | {{palle_p}} | {{palle_r}} | - | {{val_lega}} | - | - |
TOTALI | {{pun}} | {{min}} | - | {{falli_c}} | {{falli_sf}} | {{t2_r}} | {{t2_t}} | {{t2_perc}} | {{sc}} | {{t3_r}} | {{t3_t}} | {{t3_perc}} | {{tl_r}} | {{tl_t}} | {{tl_perc}} | {{rimbalzi_o}} | {{rimbalzi_d}} | {{rimbalzi_t}} | {{stoppate_dat}} | {{stoppate_sub}} | {{palle_p}} | {{palle_r}} | {{ass}} | {{val_lega}} | {{val_oer}} | - |
Rimbalzi totali
Tiri da due realizzati
Tiri liberi realizzati
Tiri da tre realizzati
Stoppate Date
Palle Recuperate
Falli subiti
Dolomiti Energia Trento
Acqua Vitasnella Cantù
Dolomiti Energia Trento
83
71
0 minuti
10
20
30 40
Acqua Vitasnella Cantù