Regular Season A 2015 6° Giornata 08/11/2015 - 18:15 - PalaPentassuglia
tempo |
---|
Terminata
|
Squadre | 1 | 2 | 3 | 4 | OT1 | OT2 | OT3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Enel Brindisi | 22 | 20 | 22 | 25 | |||
Umana Reyer Venezia | 27 | 12 | 24 | 21 |
Arbitri: LAMONICA L. - BETTINI G. - RANAUDO N.
Game Center Medie e statistiche delle Squadre
Enel Brindisi
Allenatore: Bucchi Piero
Giocatore | Pun | Min | SF | Falli | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | Stoppate | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | +/- | |||||||
20 | 33 | 0 | 4 | 6 | 10 | 60,0 | 0 | 2 | 3 | 66,7 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 23 | 1,111 | 4 | |||
20 | 34 | 1 | 2 | 7 | 7 | 100,0 | 0 | 2 | 4 | 50,0 | 0 | 1 | 0,0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 23 | 1,379 | 8 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
8 | 31 | 3 | 5 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | 2 | 3 | 66,7 | 2 | 2 | 100,0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3 | 7 | 0,615 | -4 | |||
2 | 9 | 2 | 1 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 1 | 0,0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,571 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
13 | 25 | 2 | 5 | 5 | 7 | 71,4 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 3 | 7 | 42,9 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 | 1,130 | 10 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
9 | 22 | 4 | 0 | 3 | 4 | 75,0 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | 0,0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | 1,500 | -1 | |||
8 | 15 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 2 | 2 | 100,0 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1,600 | 5 | |||
9 | 31 | 3 | 2 | 3 | 8 | 37,5 | 1 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 11 | 12 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 13 | 0,692 | 3 | |||
Squadra | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 1 | - | - | 0 | 0 | - | 1 | - | - | |
TOTALI | 89 | 200 | - | 16 | 20 | 25 | 43 | 58,1 | 1 | 10 | 17 | 58,8 | 9 | 15 | 60,0 | 7 | 26 | 33 | 1 | 0 | 17 | 7 | 16 | 102 | 1,075 | - |
Umana Reyer Venezia
Allenatore: Recalcati Carlo
Giocatore | Pun | Min | SF | Falli | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | Stoppate | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | +/- | |||||||
21 | 25 | 4 | 1 | 7 | 9 | 77,8 | 0 | 2 | 4 | 50,0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 16 | 1,313 | -1 | |||
10 | 28 | 4 | 1 | 2 | 4 | 50,0 | 0 | 2 | 7 | 28,6 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0,714 | 1 | |||
15 | 26 | 1 | 1 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 4 | 4 | 100,0 | 1 | 1 | 100,0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 21 | 1,765 | -12 | |||
0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
7 | 16 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 1 | 4 | 25,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 1,167 | 0 | |||
10
GREEN Mike
|
4 | 30 | 3 | 2 | 2 | 5 | 40,0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 9 | 0,400 | -5 | ||
3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1,500 | -10 | |||
13
OWENS Josh
|
19 | 27 | 3 | 3 | 9 | 12 | 75,0 | 4 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 1 | 100,0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 17 | 1,310 | -10 | ||
14
RESS Tomas
|
0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
2 | 12 | 3 | 3 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1,000 | 6 | |||
3 | 17 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 3 | 4 | 75,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0,375 | 6 | |||
Squadra | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 5 | 8 | - | - | 0 | 0 | - | 8 | - | - | |
TOTALI | 84 | 200 | - | 20 | 16 | 24 | 37 | 64,9 | 4 | 10 | 33 | 30,3 | 6 | 8 | 75,0 | 11 | 23 | 34 | 0 | 1 | 12 | 8 | 18 | 89 | 1,060 | - |
{{player_num}}
{{player_surname}} {{player_name}}
|
{{pun}} | {{min}} | {{sf}} | {{falli_c}} | {{falli_sf}} | {{t2_r}} | {{t2_t}} | {{t2_perc}} | {{sc}} | {{t3_r}} | {{t3_t}} | {{t3_perc}} | {{tl_r}} | {{tl_t}} | {{tl_perc}} | {{rimbalzi_o}} | {{rimbalzi_d}} | {{rimbalzi_t}} | {{stoppate_dat}} | {{stoppate_sub}} | {{palle_p}} | {{palle_r}} | {{ass}} | {{val_lega}} | {{val_oer}} | {{plus_minus}} |
Squadra | {{pun}} | - | - | {{falli_c}} | {{falli_sf}} | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | {{rimbalzi_o}} | {{rimbalzi_d}} | {{rimbalzi_t}} | - | - | {{palle_p}} | {{palle_r}} | - | {{val_lega}} | - | - |
TOTALI | {{pun}} | {{min}} | - | {{falli_c}} | {{falli_sf}} | {{t2_r}} | {{t2_t}} | {{t2_perc}} | {{sc}} | {{t3_r}} | {{t3_t}} | {{t3_perc}} | {{tl_r}} | {{tl_t}} | {{tl_perc}} | {{rimbalzi_o}} | {{rimbalzi_d}} | {{rimbalzi_t}} | {{stoppate_dat}} | {{stoppate_sub}} | {{palle_p}} | {{palle_r}} | {{ass}} | {{val_lega}} | {{val_oer}} | - |
Rimbalzi totali
Tiri da due realizzati
Tiri liberi realizzati
Tiri da tre realizzati
Stoppate Date
Palle Recuperate
Palle Perse
Falli subiti
Enel Brindisi
Umana Reyer Venezia
Enel Brindisi
89
84
0 minuti
10
20
30 40
Umana Reyer Venezia