Regular Season A 2015 10° Giornata 06/12/2015 - 19:00 - Palasport Taliercio
tempo |
---|
Terminata
|
Squadre | 1 | 2 | 3 | 4 | OT1 | OT2 | OT3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umana Reyer Venezia | 25 | 19 | 17 | 34 | |||
Acqua Vitasnella Cantù | 25 | 28 | 30 | 20 |
Arbitri: TAURINO P. - DI FRANCESCO G. - BORGIONI D.
Game Center Medie e statistiche delle Squadre
Umana Reyer Venezia
Allenatore: Recalcati Carlo
Giocatore | Pun | Min | SF | Falli | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | Stoppate | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | +/- | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
15 | 30 | 4 | 2 | 5 | 9 | 55,6 | 0 | 1 | 4 | 25,0 | 2 | 4 | 50,0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 13 | 0,882 | 17 | |||
12 | 26 | 3 | 1 | 2 | 3 | 66,7 | 0 | 2 | 4 | 50,0 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 10 | 1,333 | -3 | |||
9 | 24 | 2 | 2 | 1 | 3 | 33,3 | 0 | 2 | 4 | 50,0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 9 | 1,125 | 15 | |||
10 | 20 | 2 | 2 | 5 | 5 | 100,0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 14 | 1,429 | -9 | |||
0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | -10 | |||
10
GREEN Mike
|
13 | 22 | 1 | 5 | 2 | 7 | 28,6 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 6 | 6 | 100,0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 23 | 0,929 | 1 | ||
12 | 18 | 3 | 2 | 3 | 5 | 60,0 | 0 | 2 | 3 | 66,7 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 11 | 1,200 | -9 | |||
13
OWENS Josh
|
13 | 31 | 0 | 3 | 6 | 10 | 60,0 | 3 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 1 | 100,0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 19 | 1,130 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
5 | 8 | 2 | 4 | 2 | 4 | 50,0 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 5 | 20,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,769 | -15 | |||
6 | 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 2 | 5 | 40,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0,857 | -27 | |||
Squadra | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - | |
TOTALI | 95 | 200 | - | 18 | 21 | 26 | 47 | 55,3 | 4 | 10 | 24 | 41,7 | 13 | 20 | 65,0 | 10 | 18 | 28 | 1 | 1 | 10 | 8 | 22 | 104 | 1,073 | - |
Acqua Vitasnella Cantù
Allenatore: Corbani Fabio
Giocatore | Pun | Min | SF | Falli | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | Stoppate | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | +/- | |||||||
2 | 21 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 8 | 0,500 | 4 | |||
34 | 40 | 2 | 8 | 5 | 5 | 100,0 | 2 | 5 | 7 | 71,4 | 9 | 11 | 81,8 | 0 | 10 | 10 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 44 | 1,659 | 9 | |||
26 | 30 | 2 | 3 | 2 | 4 | 50,0 | 0 | 6 | 10 | 60,0 | 4 | 6 | 66,7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 19 | 1,300 | 5 | |||
12
ZUGNO Ruben
|
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,000 | 1 | ||
15 | 23 | 3 | 2 | 2 | 2 | 100,0 | 1 | 3 | 4 | 75,0 | 2 | 2 | 100,0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 18 | 1,875 | 17 | |||
20
CESANA Luca
|
0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 6 | ||
12 | 27 | 2 | 0 | 6 | 9 | 66,7 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1,333 | -11 | |||
0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0,000 | 10 | |||
2 | 21 | 4 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0,333 | 4 | |||
69
HODGE Walter
|
12 | 28 | 3 | 5 | 5 | 6 | 83,3 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 7 | 17 | 1,000 | -5 | ||
Squadra | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 1 | - | - | 0 | 0 | - | 1 | - | - | |
TOTALI | 103 | 200 | - | 21 | 18 | 22 | 32 | 68,8 | 4 | 14 | 24 | 58,3 | 17 | 21 | 81,0 | 3 | 26 | 29 | 1 | 1 | 15 | 8 | 19 | 120 | 1,143 | - |
{{player_num}}
{{player_surname}} {{player_name}}
|
{{pun}} | {{min}} | {{sf}} | {{falli_c}} | {{falli_sf}} | {{t2_r}} | {{t2_t}} | {{t2_perc}} | {{sc}} | {{t3_r}} | {{t3_t}} | {{t3_perc}} | {{tl_r}} | {{tl_t}} | {{tl_perc}} | {{rimbalzi_o}} | {{rimbalzi_d}} | {{rimbalzi_t}} | {{stoppate_dat}} | {{stoppate_sub}} | {{palle_p}} | {{palle_r}} | {{ass}} | {{val_lega}} | {{val_oer}} | {{plus_minus}} |
Squadra | {{pun}} | - | - | {{falli_c}} | {{falli_sf}} | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | {{rimbalzi_o}} | {{rimbalzi_d}} | {{rimbalzi_t}} | - | - | {{palle_p}} | {{palle_r}} | - | {{val_lega}} | - | - |
TOTALI | {{pun}} | {{min}} | - | {{falli_c}} | {{falli_sf}} | {{t2_r}} | {{t2_t}} | {{t2_perc}} | {{sc}} | {{t3_r}} | {{t3_t}} | {{t3_perc}} | {{tl_r}} | {{tl_t}} | {{tl_perc}} | {{rimbalzi_o}} | {{rimbalzi_d}} | {{rimbalzi_t}} | {{stoppate_dat}} | {{stoppate_sub}} | {{palle_p}} | {{palle_r}} | {{ass}} | {{val_lega}} | {{val_oer}} | - |
Rimbalzi totali
Tiri da due realizzati
Tiri liberi realizzati
Tiri da tre realizzati
Stoppate Date
Palle Recuperate
Palle Perse
Falli subiti
Umana Reyer Venezia
Acqua Vitasnella Cantù
Umana Reyer Venezia
95
103
0 minuti
10
20
30 40
Acqua Vitasnella Cantù