Regular Season A 2015 4° Giornata 07/02/2016 - 20:45 - PalaRadi
tempo |
---|
Terminata
|
Squadre | 1 | 2 | 3 | 4 | OT1 | OT2 | OT3 | OT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vanoli Cremona | 23 | 16 | 10 | 12 | 13 | |||
Umana Reyer Venezia | 12 | 16 | 15 | 18 | 12 |
Arbitri: SABETTA E. - DI FRANCESCO G. - ROSSI M.
Game Center Medie e statistiche delle Squadre
Vanoli Cremona
Allenatore: Pancotto Cesare
Giocatore | Pun | Min | SF | Falli | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | Stoppate | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | +/- | |||||||
10 | 23 | 1 | 1 | 2 | 3 | 66,7 | 1 | 2 | 5 | 40,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 13 | 1,111 | 5 | |||
7 | 37 | 2 | 4 | 2 | 5 | 40,0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 3 | 3 | 100,0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | 17 | 0,667 | 10 | |||
5 | 12 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1,250 | -1 | |||
2 | 15 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 1 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,400 | -4 | |||
12
CUSIN Marco
|
12 | 28 | 5 | 4 | 4 | 9 | 44,4 | 2 | 0 | 0 | 0,0 | 4 | 4 | 100,0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 10 | 0,800 | -9 | ||
0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | -2 | |||
12 | 34 | 2 | 7 | 1 | 5 | 20,0 | 1 | 2 | 4 | 50,0 | 4 | 6 | 66,7 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 | 14 | 0,750 | 3 | |||
1 | 16 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 2 | 50,0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0,200 | 8 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
25
MCGEE Tyrus
|
13 | 22 | 5 | 3 | 4 | 5 | 80,0 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0,867 | -9 | ||
12 | 36 | 1 | 2 | 2 | 3 | 66,7 | 0 | 2 | 6 | 33,3 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 10 | 0,923 | 4 | |||
Squadra | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | - | - | 0 | 0 | - | 3 | - | - | |
TOTALI | 74 | 225 | - | 20 | 22 | 17 | 37 | 45,9 | 5 | 8 | 24 | 33,3 | 16 | 19 | 84,2 | 10 | 28 | 38 | 1 | 2 | 22 | 13 | 16 | 81 | 0,774 | - |
Umana Reyer Venezia
Allenatore: Recalcati Carlo
Giocatore | Pun | Min | SF | Falli | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | Stoppate | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | +/- | |||||||
11 | 36 | 4 | 4 | 1 | 6 | 16,7 | 0 | 3 | 7 | 42,9 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 4 | 4 | 7 | 0,579 | -8 | |||
8 | 27 | 3 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 2 | 4 | 50,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 | 1,333 | -10 | |||
0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,000 | -6 | |||
22 | 37 | 0 | 6 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 5 | 9 | 55,6 | 5 | 7 | 71,4 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 26 | 1,257 | 8 | |||
2 | 11 | 5 | 2 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0,333 | 11 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
13
OWENS Josh
|
8 | 23 | 2 | 0 | 4 | 7 | 57,1 | 2 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 6 | 0,727 | -3 | ||
14
RESS Tomas
|
16 | 26 | 0 | 4 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 4 | 6 | 66,7 | 2 | 2 | 100,0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 | 2,000 | 4 | ||
0 | 13 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0,000 | 4 | |||
0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,000 | 0 | |||
6 | 27 | 2 | 3 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 4 | 4 | 100,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0,750 | -5 | |||
Squadra | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 1 | - | - | 0 | 0 | - | 1 | - | - | |
TOTALI | 73 | 225 | - | 22 | 20 | 10 | 26 | 38,5 | 2 | 14 | 31 | 45,2 | 11 | 13 | 84,6 | 3 | 24 | 27 | 2 | 1 | 23 | 5 | 16 | 78 | 0,997 | - |
{{player_num}}
{{player_surname}} {{player_name}}
|
{{pun}} | {{min}} | {{sf}} | {{falli_c}} | {{falli_sf}} | {{t2_r}} | {{t2_t}} | {{t2_perc}} | {{sc}} | {{t3_r}} | {{t3_t}} | {{t3_perc}} | {{tl_r}} | {{tl_t}} | {{tl_perc}} | {{rimbalzi_o}} | {{rimbalzi_d}} | {{rimbalzi_t}} | {{stoppate_dat}} | {{stoppate_sub}} | {{palle_p}} | {{palle_r}} | {{ass}} | {{val_lega}} | {{val_oer}} | {{plus_minus}} |
Squadra | {{pun}} | - | - | {{falli_c}} | {{falli_sf}} | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | {{rimbalzi_o}} | {{rimbalzi_d}} | {{rimbalzi_t}} | - | - | {{palle_p}} | {{palle_r}} | - | {{val_lega}} | - | - |
TOTALI | {{pun}} | {{min}} | - | {{falli_c}} | {{falli_sf}} | {{t2_r}} | {{t2_t}} | {{t2_perc}} | {{sc}} | {{t3_r}} | {{t3_t}} | {{t3_perc}} | {{tl_r}} | {{tl_t}} | {{tl_perc}} | {{rimbalzi_o}} | {{rimbalzi_d}} | {{rimbalzi_t}} | {{stoppate_dat}} | {{stoppate_sub}} | {{palle_p}} | {{palle_r}} | {{ass}} | {{val_lega}} | {{val_oer}} | - |
Rimbalzi totali
Tiri da due realizzati
Tiri liberi realizzati
Tiri da tre realizzati
Stoppate Date
Palle Recuperate
Palle Perse
Vanoli Cremona
Umana Reyer Venezia
Vanoli Cremona
74
73
0 minuti
10
20
30 40
Umana Reyer Venezia