Regular Season A 2015 6° Giornata 28/02/2016 - 18:15 - Palasport Taliercio
tempo |
---|
Terminata
|
Squadre | 1 | 2 | 3 | 4 | OT1 | OT2 | OT3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umana Reyer Venezia | 22 | 17 | 30 | 28 | |||
Enel Brindisi | 20 | 17 | 23 | 15 |
Arbitri: SAHIN T. - ROSSI M. - NICOLINI A.
Game Center Medie e statistiche delle Squadre
Umana Reyer Venezia
Allenatore: Recalcati Carlo
Giocatore | Pun | Min | SF | Falli | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | Stoppate | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | +/- | |||||||
15 | 21 | 4 | 2 | 3 | 5 | 60,0 | 0 | 2 | 8 | 25,0 | 3 | 3 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 9 | 0,968 | 0 | |||
8 | 29 | 3 | 2 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 2 | 4 | 50,0 | 0 | 1 | 0,0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 10 | 0,842 | 23 | |||
9 | 20 | 1 | 2 | 3 | 4 | 75,0 | 1 | 1 | 3 | 33,3 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 1,286 | 17 | |||
6 | 19 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 2 | 5 | 40,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0,857 | 19 | |||
10
GREEN Mike
|
28 | 33 | 3 | 8 | 5 | 10 | 50,0 | 0 | 4 | 6 | 66,7 | 6 | 6 | 100,0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 35 | 1,400 | 17 | ||
2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,000 | 2 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
13
OWENS Josh
|
3 | 18 | 3 | 3 | 1 | 3 | 33,3 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 4 | 25,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,600 | -10 | ||
14
RESS Tomas
|
14 | 32 | 2 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 4 | 7 | 57,1 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 23 | 1,750 | 18 | ||
9 | 15 | 4 | 2 | 4 | 4 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 1 | 100,0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 2,000 | 23 | |||
3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0,750 | 0 | |||
0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 1 | |||
Squadra | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | - | - | 0 | 0 | - | 2 | - | - | |
TOTALI | 97 | 200 | - | 24 | 20 | 19 | 33 | 57,6 | 1 | 16 | 37 | 43,2 | 11 | 15 | 73,3 | 10 | 17 | 27 | 2 | 2 | 6 | 6 | 25 | 109 | 1,145 | - |
Enel Brindisi
Allenatore: Bucchi Piero
Giocatore | Pun | Min | SF | Falli | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | Stoppate | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | +/- | |||||||
29 | 38 | 1 | 10 | 4 | 9 | 44,4 | 0 | 5 | 8 | 62,5 | 6 | 6 | 100,0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 36 | 1,318 | -16 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
0 | 18 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0,000 | -7 | |||
7 | 26 | 4 | 2 | 2 | 4 | 50,0 | 0 | 1 | 4 | 25,0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0,500 | -22 | |||
8 | 24 | 3 | 2 | 2 | 4 | 50,0 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 1 | 3 | 33,3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1,067 | -18 | |||
6 | 17 | 3 | 0 | 3 | 3 | 100,0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1,000 | -12 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
1 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,333 | -8 | |||
6 | 11 | 2 | 3 | 3 | 4 | 75,0 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0,857 | -9 | |||
6 | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 11 | 2,000 | -5 | |||
21
ANOSIKE O.D.
|
12 | 29 | 2 | 5 | 4 | 7 | 57,1 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 4 | 8 | 50,0 | 5 | 8 | 13 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 19 | 0,923 | -13 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
Squadra | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | - | - | 0 | 0 | - | 2 | - | - | |
TOTALI | 75 | 200 | - | 20 | 24 | 18 | 33 | 54,5 | 2 | 9 | 19 | 47,4 | 12 | 21 | 57,1 | 7 | 27 | 34 | 2 | 2 | 19 | 2 | 15 | 83 | 1,000 | - |
{{player_num}}
{{player_surname}} {{player_name}}
|
{{pun}} | {{min}} | {{sf}} | {{falli_c}} | {{falli_sf}} | {{t2_r}} | {{t2_t}} | {{t2_perc}} | {{sc}} | {{t3_r}} | {{t3_t}} | {{t3_perc}} | {{tl_r}} | {{tl_t}} | {{tl_perc}} | {{rimbalzi_o}} | {{rimbalzi_d}} | {{rimbalzi_t}} | {{stoppate_dat}} | {{stoppate_sub}} | {{palle_p}} | {{palle_r}} | {{ass}} | {{val_lega}} | {{val_oer}} | {{plus_minus}} |
Squadra | {{pun}} | - | - | {{falli_c}} | {{falli_sf}} | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | {{rimbalzi_o}} | {{rimbalzi_d}} | {{rimbalzi_t}} | - | - | {{palle_p}} | {{palle_r}} | - | {{val_lega}} | - | - |
TOTALI | {{pun}} | {{min}} | - | {{falli_c}} | {{falli_sf}} | {{t2_r}} | {{t2_t}} | {{t2_perc}} | {{sc}} | {{t3_r}} | {{t3_t}} | {{t3_perc}} | {{tl_r}} | {{tl_t}} | {{tl_perc}} | {{rimbalzi_o}} | {{rimbalzi_d}} | {{rimbalzi_t}} | {{stoppate_dat}} | {{stoppate_sub}} | {{palle_p}} | {{palle_r}} | {{ass}} | {{val_lega}} | {{val_oer}} | - |
Rimbalzi totali
Tiri da due realizzati
Tiri liberi realizzati
Tiri da tre realizzati
Stoppate Date
Palle Recuperate
Palle Perse
Plus-Minus
Falli subiti
Umana Reyer Venezia
Enel Brindisi
Umana Reyer Venezia
97
75
0 minuti
10
20
30 40
Enel Brindisi