Regular Season A 2016 9° Giornata 27/11/2016 - 18:15 - PalaDelMauro
tempo |
---|
Terminata
|
Squadre | 1 | 2 | 3 | 4 | OT1 | OT2 | OT3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sidigas Avellino | 20 | 20 | 16 | 20 | |||
Enel Brindisi | 15 | 15 | 19 | 24 |
Arbitri: BEGNIS R. - WEIDMANN L. - BONINSEGNA M.
Game Center Medie e statistiche delle Squadre
Sidigas Avellino
Allenatore: Sacripanti Stefano
Giocatore | Pun | Min | SF | Falli | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | Stoppate | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | +/- | |||||||
10 | 19 | 0 | 4 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 2 | 4 | 50,0 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 13 | 1,111 | -3 | |||
22 | 35 | 2 | 2 | 4 | 9 | 44,4 | 0 | 4 | 9 | 44,4 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | 21 | 1,000 | 9 | |||
8 | 20 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 2 | 3 | 66,7 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 7 | 1,143 | -3 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
1 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0,182 | -3 | |||
12
CUSIN Marco
|
4 | 27 | 2 | 2 | 2 | 3 | 66,7 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 4 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 1,333 | 4 | ||
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 3 | |||
13 | 21 | 1 | 4 | 5 | 6 | 83,3 | 1 | 0 | 3 | 0,0 | 3 | 3 | 100,0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 17 | 1,130 | -1 | |||
4 | 18 | 2 | 2 | 2 | 5 | 40,0 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 0,500 | 1 | |||
4 | 11 | 2 | 3 | 1 | 3 | 33,3 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 2 | 100,0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0,800 | 3 | |||
10 | 28 | 1 | 1 | 1 | 4 | 25,0 | 0 | 2 | 6 | 33,3 | 2 | 2 | 100,0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0,833 | 5 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
Squadra | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 1 | - | - | 0 | 0 | - | 1 | - | - | |
TOTALI | 76 | 200 | - | 15 | 19 | 16 | 32 | 50,0 | 4 | 10 | 28 | 35,7 | 14 | 14 | 100,0 | 7 | 29 | 36 | 3 | 4 | 16 | 7 | 19 | 91 | 0,893 | - |
Enel Brindisi
Allenatore: Sacchetti Romeo
Giocatore | Pun | Min | SF | Falli | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | Stoppate | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | +/- | |||||||
2 | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,667 | 3 | |||
15 | 28 | 3 | 5 | 4 | 10 | 40,0 | 0 | 1 | 1 | 100,0 | 4 | 4 | 100,0 | 1 | 8 | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 18 | 1,071 | 8 | |||
19 | 32 | 4 | 2 | 8 | 11 | 72,7 | 1 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 7 | 7 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 20 | 1,118 | -6 | |||
55
GOSS Phil
|
5 | 22 | 3 | 0 | 1 | 5 | 20,0 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0,625 | -1 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
0 | 13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 2 | |||
11
MOORE Nic
|
11 | 24 | 3 | 5 | 2 | 4 | 50,0 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 4 | 4 | 100,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 10 | 0,917 | -10 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
24
M'BAYE Amath
|
13 | 34 | 1 | 2 | 5 | 9 | 55,6 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 3 | 4 | 75,0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 14 | 0,867 | -9 | ||
32
JOSEPH Kris
|
8 | 35 | 2 | 0 | 1 | 5 | 20,0 | 0 | 2 | 5 | 40,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0,667 | 1 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,000 | -3 | |||
Squadra | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | - | - | 0 | 0 | - | 3 | - | - | |
TOTALI | 73 | 200 | - | 20 | 15 | 22 | 47 | 46,8 | 1 | 6 | 17 | 35,3 | 11 | 12 | 91,7 | 8 | 27 | 35 | 4 | 3 | 16 | 6 | 10 | 70 | 0,847 | - |
{{player_num}}
{{player_surname}} {{player_name}}
|
{{pun}} | {{min}} | {{sf}} | {{falli_c}} | {{falli_sf}} | {{t2_r}} | {{t2_t}} | {{t2_perc}} | {{sc}} | {{t3_r}} | {{t3_t}} | {{t3_perc}} | {{tl_r}} | {{tl_t}} | {{tl_perc}} | {{rimbalzi_o}} | {{rimbalzi_d}} | {{rimbalzi_t}} | {{stoppate_dat}} | {{stoppate_sub}} | {{palle_p}} | {{palle_r}} | {{ass}} | {{val_lega}} | {{val_oer}} | {{plus_minus}} |
Squadra | {{pun}} | - | - | {{falli_c}} | {{falli_sf}} | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | {{rimbalzi_o}} | {{rimbalzi_d}} | {{rimbalzi_t}} | - | - | {{palle_p}} | {{palle_r}} | - | {{val_lega}} | - | - |
TOTALI | {{pun}} | {{min}} | - | {{falli_c}} | {{falli_sf}} | {{t2_r}} | {{t2_t}} | {{t2_perc}} | {{sc}} | {{t3_r}} | {{t3_t}} | {{t3_perc}} | {{tl_r}} | {{tl_t}} | {{tl_perc}} | {{rimbalzi_o}} | {{rimbalzi_d}} | {{rimbalzi_t}} | {{stoppate_dat}} | {{stoppate_sub}} | {{palle_p}} | {{palle_r}} | {{ass}} | {{val_lega}} | {{val_oer}} | - |
Rimbalzi totali
Tiri da due realizzati
Tiri liberi realizzati
Tiri da tre realizzati
Stoppate Date
Palle Recuperate
Falli subiti
Sidigas Avellino
Enel Brindisi
Sidigas Avellino
76
73
0 minuti
10
20
30 40
Enel Brindisi