Regular Season A 2024 10° Giornata 08/12/2024 - 17:30 - Beta Ricambi Arena PalaMangano
tempo |
---|
Q1
|
00:00 |
Squadre | 1 | 2 | 3 | 4 | OT1 | OT2 | OT3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Givova Scafati | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Dolomiti Energia Trentino | 0 | 0 | 0 | 0 |
Game Center Medie e statistiche delle Squadre
Givova Scafati
Allenatore: Nicola Marcelo
Giocatore | Partite | PUN | SF | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR | PG | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | ||||||
Stewart Elijah | 8 | 8 | 136 | 8 | 238 | 24 | 26 | 25 | 51 | 49,0 | 6 | 23 | 50 | 46,0 | 17 | 25 | 68,0 | 12 | 21 | 33 | 5 | 2 | 19 | 5 | 8 | 107 | 1,012 | -6 | 10 |
Gray Rob | 6 | 6 | 120 | 6 | 162 | 17 | 31 | 39 | 71 | 54,9 | 0 | 7 | 17 | 41,2 | 21 | 29 | 72,4 | 6 | 12 | 18 | 0 | 2 | 14 | 4 | 10 | 100 | 1,018 | 0 | -29 |
Pinkins Kruize | 8 | 8 | 110 | 8 | 236 | 16 | 29 | 31 | 62 | 50,0 | 0 | 8 | 27 | 29,6 | 24 | 31 | 77,4 | 15 | 37 | 52 | 2 | 6 | 9 | 7 | 16 | 128 | 0,920 | 14 | -54 |
Sorokas Paulius | 8 | 8 | 84 | 6 | 226 | 23 | 27 | 16 | 29 | 55,2 | 2 | 6 | 19 | 31,6 | 34 | 39 | 87,2 | 13 | 35 | 48 | 2 | 1 | 8 | 5 | 13 | 116 | 1,050 | 10 | -41 |
Cinciarini Andrea | 8 | 8 | 73 | 8 | 240 | 21 | 18 | 12 | 29 | 41,4 | 0 | 13 | 29 | 44,8 | 10 | 15 | 66,7 | 4 | 22 | 26 | 0 | 3 | 22 | 5 | 58 | 96 | 0,852 | 41 | -7 |
Akin Daniel | 8 | 8 | 51 | 2 | 161 | 26 | 14 | 19 | 26 | 73,1 | 2 | 0 | 0 | 0,0 | 13 | 16 | 81,3 | 10 | 27 | 37 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 69 | 1,379 | 1 | 37 |
Zanelli Alessandro | 8 | 8 | 43 | 0 | 148 | 22 | 12 | 5 | 13 | 38,5 | 1 | 7 | 18 | 38,9 | 12 | 15 | 80,0 | 6 | 13 | 19 | 0 | 2 | 11 | 6 | 12 | 35 | 0,919 | 7 | -33 |
Miaschi Federico | 8 | 7 | 38 | 0 | 91 | 13 | 7 | 5 | 6 | 83,3 | 0 | 7 | 21 | 33,3 | 7 | 13 | 53,8 | 3 | 10 | 13 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 29 | 1,019 | 3 | -10 |
McRae Jordan | 3 | 3 | 9 | 2 | 51 | 4 | 3 | 3 | 12 | 25,0 | 0 | 1 | 4 | 25,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 5 | 0 | 4 | -2 | 0,486 | -1 | -24 |
Hruban Vojtech | 6 | 4 | 8 | 0 | 39 | 3 | 3 | 2 | 4 | 50,0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 4 | 4 | 100,0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0,542 | 2 | 2 |
Ulaneo Scott | 7 | 3 | 6 | 0 | 8 | 2 | 1 | 3 | 5 | 60,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 0,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,364 | 0 | 8 |
Ursini Francesco | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | 0 | 0 |
Sangiovanni Pierfrancesco | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | 0 | 0 |
Greco Gianluca | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | 0 | 0 |
Pezzella Massimiliano | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | 0 | 0 |
Dolomiti Energia Trentino
Allenatore: Galbiati Paolo
Giocatore | Partite | PUN | SF | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR | PG | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | ||||||
Lamb Anthony | 8 | 8 | 138 | 8 | 210 | 20 | 29 | 22 | 42 | 52,4 | 0 | 22 | 60 | 36,7 | 28 | 34 | 82,4 | 7 | 25 | 32 | 2 | 2 | 16 | 3 | 17 | 119 | 1,006 | 4 | 78 |
Ford Jordan | 8 | 8 | 134 | 0 | 201 | 9 | 25 | 26 | 47 | 55,3 | 0 | 20 | 49 | 40,8 | 22 | 26 | 84,6 | 3 | 13 | 16 | 0 | 6 | 13 | 5 | 24 | 122 | 1,082 | 16 | 37 |
Cale Myles | 8 | 8 | 106 | 8 | 208 | 22 | 13 | 25 | 43 | 58,1 | 5 | 16 | 27 | 59,3 | 8 | 9 | 88,9 | 6 | 21 | 27 | 1 | 3 | 11 | 8 | 15 | 104 | 1,172 | 12 | 65 |
Ellis Quinn | 8 | 8 | 66 | 8 | 187 | 15 | 19 | 18 | 46 | 39,1 | 3 | 6 | 17 | 35,3 | 12 | 14 | 85,7 | 3 | 30 | 33 | 2 | 7 | 18 | 1 | 27 | 67 | 0,754 | 10 | 47 |
Mawugbe Selom | 8 | 8 | 61 | 8 | 188 | 26 | 24 | 22 | 33 | 66,7 | 11 | 0 | 0 | 0,0 | 17 | 29 | 58,6 | 22 | 35 | 57 | 13 | 4 | 14 | 7 | 7 | 102 | 0,954 | 0 | 52 |
Niang Saliou | 8 | 8 | 53 | 3 | 147 | 21 | 15 | 17 | 33 | 51,5 | 5 | 2 | 8 | 25,0 | 13 | 17 | 76,5 | 15 | 30 | 45 | 1 | 6 | 17 | 5 | 13 | 62 | 0,961 | 1 | 35 |
Forray Toto | 8 | 8 | 43 | 0 | 98 | 11 | 2 | 7 | 13 | 53,8 | 0 | 9 | 17 | 52,9 | 2 | 2 | 100,0 | 3 | 15 | 18 | 0 | 0 | 11 | 3 | 9 | 39 | 1,006 | 1 | 40 |
Zukauskas Eigirdas | 7 | 6 | 41 | 0 | 85 | 13 | 4 | 4 | 8 | 50,0 | 0 | 10 | 19 | 52,6 | 3 | 4 | 75,0 | 2 | 13 | 15 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 33 | 1,144 | 0 | 16 |
Bayehe Jordan | 8 | 8 | 34 | 0 | 131 | 21 | 14 | 12 | 23 | 52,2 | 2 | 1 | 2 | 50,0 | 7 | 11 | 63,6 | 15 | 22 | 37 | 3 | 2 | 10 | 2 | 6 | 47 | 0,738 | -2 | 38 |
Pecchia Andrea | 8 | 7 | 30 | 5 | 145 | 16 | 11 | 11 | 21 | 52,4 | 1 | 1 | 7 | 14,3 | 5 | 6 | 83,3 | 10 | 23 | 33 | 0 | 0 | 9 | 7 | 11 | 50 | 0,789 | 9 | 42 |
Hassan Patrick | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | 0 | 0 |
Givova Scafati
Dolomiti Energia Trentino
POSIZIONE
POSIZIONE
84,8
7°
36,3
6°
15,1
12°
51,8
13°
38,3
6°
75,5
10°
1,6
14°
5,0
16°
11,6
4°
Punti
Rimbalzi
Assist
Tiri da 2
Tiri da 3
Tiri liberi
Stoppate
Recuperate
Perse
88,3
5°
42,5
1°
16,5
9°
53,1
10°
42,2
1°
77,0
6°
2,8
5°
5,5
13°
15,9
16°