Regular Season A 2024 12° Giornata 22/12/2024 - 00:00 - Il T quotidiano Arena
tempo |
---|
Q1
|
00:00 |
Squadre | 1 | 2 | 3 | 4 | OT1 | OT2 | OT3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dolomiti Energia Trentino | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Virtus Segafredo Bologna | 0 | 0 | 0 | 0 |
Game Center Medie e statistiche delle Squadre
Dolomiti Energia Trentino
Allenatore: Galbiati Paolo
Giocatore | Partite | PUN | SF | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR | PG | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | ||||||
Lamb Anthony | 5 | 5 | 97 | 5 | 135 | 13 | 20 | 15 | 27 | 55,6 | 0 | 15 | 40 | 37,5 | 22 | 26 | 84,6 | 6 | 16 | 22 | 1 | 1 | 11 | 1 | 9 | 84 | 1,121 | -1 | 57 |
Ford Jordan | 5 | 5 | 84 | 0 | 128 | 7 | 17 | 18 | 30 | 60,0 | 0 | 11 | 25 | 44,0 | 15 | 19 | 78,9 | 3 | 11 | 14 | 0 | 4 | 10 | 1 | 16 | 81 | 1,120 | 7 | -1 |
Cale Myles | 5 | 5 | 73 | 5 | 141 | 14 | 10 | 20 | 32 | 62,5 | 4 | 9 | 15 | 60,0 | 6 | 7 | 85,7 | 4 | 14 | 18 | 1 | 3 | 5 | 5 | 12 | 78 | 1,290 | 12 | 46 |
Mawugbe Selom | 5 | 5 | 49 | 5 | 125 | 15 | 18 | 18 | 27 | 66,7 | 9 | 0 | 0 | 0,0 | 13 | 21 | 61,9 | 19 | 23 | 42 | 9 | 4 | 9 | 5 | 6 | 84 | 1,051 | 2 | 42 |
Ellis Quinn | 5 | 5 | 46 | 5 | 113 | 11 | 13 | 13 | 29 | 44,8 | 2 | 4 | 13 | 30,8 | 8 | 10 | 80,0 | 1 | 18 | 19 | 0 | 5 | 12 | 1 | 16 | 40 | 0,775 | 5 | 40 |
Niang Saliou | 5 | 5 | 34 | 3 | 98 | 14 | 9 | 9 | 21 | 42,9 | 3 | 2 | 8 | 25,0 | 10 | 12 | 83,3 | 9 | 22 | 31 | 1 | 3 | 12 | 2 | 9 | 37 | 0,754 | -1 | 14 |
Zukauskas Eigirdas | 4 | 3 | 18 | 0 | 37 | 5 | 2 | 1 | 4 | 25,0 | 0 | 5 | 7 | 71,4 | 1 | 2 | 50,0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 13 | 1,189 | -2 | -11 |
Pecchia Andrea | 5 | 4 | 17 | 2 | 86 | 9 | 5 | 7 | 11 | 63,6 | 1 | 1 | 5 | 20,0 | 0 | 0 | 0,0 | 4 | 15 | 19 | 0 | 0 | 6 | 3 | 4 | 25 | 0,848 | 1 | 21 |
Forray Toto | 5 | 5 | 17 | 0 | 61 | 8 | 1 | 3 | 7 | 42,9 | 0 | 3 | 7 | 42,9 | 2 | 2 | 100,0 | 2 | 7 | 9 | 0 | 0 | 7 | 2 | 3 | 9 | 0,844 | -2 | 8 |
Bayehe Jordan | 5 | 5 | 12 | 0 | 76 | 15 | 7 | 2 | 10 | 20,0 | 0 | 1 | 1 | 100,0 | 5 | 6 | 83,3 | 6 | 13 | 19 | 2 | 1 | 7 | 1 | 4 | 13 | 0,660 | -2 | 4 |
Hassan Patrick | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | 0 | 0 |
Virtus Segafredo Bologna
Allenatore: Banchi Luca
Giocatore | Partite | PUN | SF | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR | PG | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | ||||||
Belinelli Marco | 4 | 4 | 46 | 2 | 75 | 7 | 6 | 8 | 15 | 53,3 | 0 | 8 | 21 | 38,1 | 6 | 9 | 66,7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 29 | 1,101 | 5 | 30 |
Cordinier Isaia | 4 | 4 | 44 | 3 | 90 | 8 | 16 | 13 | 21 | 61,9 | 4 | 2 | 9 | 22,2 | 12 | 15 | 80,0 | 2 | 16 | 18 | 0 | 3 | 9 | 6 | 11 | 57 | 0,883 | 8 | 36 |
Morgan Matt | 4 | 4 | 34 | 2 | 77 | 6 | 9 | 3 | 11 | 27,3 | 0 | 5 | 15 | 33,3 | 13 | 14 | 92,9 | 1 | 10 | 11 | 0 | 1 | 4 | 2 | 7 | 33 | 0,938 | 5 | 14 |
Tucker Rayjon | 4 | 4 | 33 | 2 | 66 | 8 | 11 | 3 | 12 | 25,0 | 0 | 5 | 11 | 45,5 | 12 | 16 | 75,0 | 1 | 8 | 9 | 0 | 0 | 6 | 8 | 5 | 33 | 0,956 | 7 | 5 |
Zizic Ante | 4 | 4 | 28 | 3 | 73 | 5 | 9 | 12 | 21 | 57,1 | 2 | 0 | 0 | 0,0 | 4 | 6 | 66,7 | 6 | 21 | 27 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 48 | 0,882 | 1 | 2 |
Polonara Achille | 3 | 3 | 26 | 2 | 68 | 1 | 6 | 6 | 7 | 85,7 | 2 | 3 | 8 | 37,5 | 5 | 5 | 100,0 | 4 | 11 | 15 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 43 | 1,354 | 2 | -10 |
Shengelia Tornike | 2 | 2 | 25 | 1 | 48 | 3 | 11 | 7 | 13 | 53,8 | 2 | 1 | 4 | 25,0 | 8 | 10 | 80,0 | 2 | 12 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 40 | 1,054 | 4 | 22 |
Diouf Mouhamet Rassoul | 4 | 4 | 24 | 1 | 64 | 15 | 7 | 8 | 15 | 53,3 | 2 | 0 | 0 | 0,0 | 8 | 10 | 80,0 | 9 | 11 | 20 | 3 | 0 | 8 | 3 | 2 | 27 | 0,830 | -3 | 37 |
Clyburn Will | 3 | 3 | 22 | 1 | 66 | 3 | 8 | 10 | 17 | 58,8 | 3 | 0 | 8 | 0,0 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 5 | 4 | 8 | 27 | 0,694 | 7 | 11 |
Pajola Alessandro | 3 | 3 | 13 | 1 | 54 | 8 | 2 | 4 | 4 | 100,0 | 0 | 1 | 9 | 11,1 | 2 | 3 | 66,7 | 2 | 6 | 8 | 1 | 0 | 3 | 4 | 13 | 21 | 0,740 | 14 | 31 |
Akele Nicola | 4 | 4 | 11 | 0 | 37 | 7 | 3 | 2 | 4 | 50,0 | 0 | 1 | 1 | 100,0 | 4 | 4 | 100,0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 15 | 1,208 | 5 | 13 |
Hackett Daniel | 4 | 4 | 10 | 1 | 49 | 7 | 2 | 2 | 6 | 33,3 | 0 | 2 | 5 | 40,0 | 0 | 1 | 0,0 | 1 | 7 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0,660 | 1 | -27 |
Grazulis Andrejs | 3 | 3 | 7 | 1 | 26 | 3 | 0 | 2 | 4 | 50,0 | 0 | 1 | 4 | 25,0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0,694 | 0 | -11 |
Visconti Riccardo | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -3 | 0,000 | -1 | 0 |
Dolomiti Energia Trentino
Virtus Segafredo Bologna
POSIZIONE
POSIZIONE
89,4
4°
42,8
1°
16,0
10°
53,5
10°
42,1
1°
78,1
6°
2,8
7°
4,2
16°
16,8
16°
Punti
Rimbalzi
Assist
Tiri da 2
Tiri da 3
Tiri liberi
Stoppate
Recuperate
Perse
80,8
12°
40,5
3°
17,5
6°
53,3
11°
29,9
13°
80,0
4°
2,0
12°
8,0
5°
12,3
6°