Regular Season A 2024 15° Giornata 12/01/2025 - 00:00 - Palaleonessa A2A
Germani Brescia
Ultime partite
0
0
tempo
Q1
00:00
Squadre 1 2 3 4 OT1 OT2 OT3
Germani Brescia 0 0 0 0
Dolomiti Energia Trentino 0 0 0 0

Game Center Medie e statistiche delle Squadre

Germani Brescia
Allenatore: Poeta Giuseppe
Giocatore Partite PUN SF MIN FALLI TIRI DA 2 SC TIRI DA 3 TIRI LIBERI RIMBALZI STOP PALLE ASS VALUTAZIONE  
PR PG C S R T % R T % R T % O D T D S P R LEGA OER A+ DP +/-
Della Valle Amedeo 8 8 135 8 235 20 38 10 25 40,0 0 21 44 47,7 52 60 86,7 1 20 21 0 5 16 6 30 143 1,190 20 20
Bilan Miro 8 8 127 8 232 18 35 55 88 62,5 3 0 3 0,0 17 30 56,7 30 45 75 3 1 23 7 35 191 0,973 19 56
Ivanovic Nikola 8 8 121 8 231 26 41 18 26 69,2 0 20 42 47,6 25 32 78,1 4 19 23 0 0 19 14 31 148 1,165 26 65
Rivers Demetre 8 8 86 8 215 19 8 16 23 69,6 1 16 36 44,4 6 7 85,7 6 16 22 1 0 6 5 4 73 1,127 3 50
Ndour Maurice Daly 8 8 84 8 195 19 16 34 58 58,6 6 0 3 0,0 16 22 72,7 13 27 40 7 2 14 3 4 86 0,906 -7 26
Burnell Jason 8 8 84 0 180 18 16 29 52 55,8 1 4 15 26,7 14 18 77,8 6 24 30 5 4 4 8 10 89 0,977 14 27
Dowe Chris 8 8 49 0 134 17 20 11 21 52,4 0 2 8 25,0 21 26 80,8 4 17 21 1 3 7 8 16 67 0,970 17 11
Cournooh David Reginald 8 8 36 0 123 15 6 5 14 35,7 0 8 18 44,4 2 6 33,3 1 7 8 0 2 2 3 4 15 0,892 5 -11
Mobio Joseph 8 8 9 0 46 8 0 3 7 42,9 1 1 5 20,0 0 0 0,0 3 5 8 0 0 1 1 2 3 0,708 2 -32
Tonelli Alessandro 8 3 0 0 3 1 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0,000 0 -3
Pollini Lorenzo 8 2 0 0 2 1 0 0 0 0,0 0 0 1 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 0,000 0 -9
Ferrero Giancarlo 8 3 0 0 4 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0,000 0 -7
Dolomiti Energia Trentino
Allenatore: Galbiati Paolo
Giocatore Partite PUN SF MIN FALLI TIRI DA 2 SC TIRI DA 3 TIRI LIBERI RIMBALZI STOP PALLE ASS VALUTAZIONE  
PR PG C S R T % R T % R T % O D T D S P R LEGA OER A+ DP +/-
Lamb Anthony 8 8 138 8 210 20 29 22 42 52,4 0 22 60 36,7 28 34 82,4 7 25 32 2 2 16 3 17 119 1,006 4 78
Ford Jordan 8 8 134 0 201 9 25 26 47 55,3 0 20 49 40,8 22 26 84,6 3 13 16 0 6 13 5 24 122 1,082 16 37
Cale Myles 8 8 106 8 208 22 13 25 43 58,1 5 16 27 59,3 8 9 88,9 6 21 27 1 3 11 8 15 104 1,172 12 65
Ellis Quinn 8 8 66 8 187 15 19 18 46 39,1 3 6 17 35,3 12 14 85,7 3 30 33 2 7 18 1 27 67 0,754 10 47
Mawugbe Selom 8 8 61 8 188 26 24 22 33 66,7 11 0 0 0,0 17 29 58,6 22 35 57 13 4 14 7 7 102 0,954 0 52
Niang Saliou 8 8 53 3 147 21 15 17 33 51,5 5 2 8 25,0 13 17 76,5 15 30 45 1 6 17 5 13 62 0,961 1 35
Forray Toto 8 8 43 0 98 11 2 7 13 53,8 0 9 17 52,9 2 2 100,0 3 15 18 0 0 11 3 9 39 1,006 1 40
Zukauskas Eigirdas 7 6 41 0 85 13 4 4 8 50,0 0 10 19 52,6 3 4 75,0 2 13 15 0 0 6 3 3 33 1,144 0 16
Bayehe Jordan 8 8 34 0 131 21 14 12 23 52,2 2 1 2 50,0 7 11 63,6 15 22 37 3 2 10 2 6 47 0,738 -2 38
Pecchia Andrea 8 7 30 5 145 16 11 11 21 52,4 1 1 7 14,3 5 6 83,3 10 23 33 0 0 9 7 11 50 0,789 9 42
Hassan Patrick 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NaN 0 0
Germani Brescia
Germani Brescia
Dolomiti Energia Trentino
Dolomiti Energia Trentino
POSIZIONE
POSIZIONE
91,4
35,0
17,1
57,6
41,1
76,1
2,1
7,3
11,8
Punti
Rimbalzi
Assist
Tiri da 2
Tiri da 3
Tiri liberi
Stoppate
Recuperate
Perse
88,3
42,5
16,5
53,1
10°
42,2
77,0
2,8
5,5
13°
15,9
16°