Regular Season A 2024 15° Giornata 12/01/2025 - 00:00 - Palaleonessa A2A
Germani Brescia
Ultime partite V
0
0
tempo
Q1
00:00
Squadre 1 2 3 4 OT1 OT2 OT3
Germani Brescia 0 0 0 0
Dolomiti Energia Trentino 0 0 0 0

Game Center Medie e statistiche delle Squadre

Germani Brescia
Allenatore: Poeta Giuseppe
Giocatore Partite PUN SF MIN FALLI TIRI DA 2 SC TIRI DA 3 TIRI LIBERI RIMBALZI STOP PALLE ASS VALUTAZIONE  
PR PG C S R T % R T % R T % O D T D S P R LEGA OER A+ DP +/-
Della Valle Amedeo 11 11 176 11 327 26 48 15 39 38,5 0 24 60 40,0 74 82 90,2 5 23 28 1 5 19 9 42 186 1,119 32 39
Bilan Miro 11 11 170 11 313 27 56 70 126 55,6 4 1 5 20,0 27 50 54,0 48 63 111 6 5 29 9 42 250 0,929 22 75
Ivanovic Nikola 11 11 160 11 322 33 49 28 44 63,6 0 25 54 46,3 29 39 74,4 5 28 33 0 0 21 16 37 186 1,115 32 85
Burnell Jason 11 11 135 0 258 28 24 46 76 60,5 1 7 18 38,9 22 29 75,9 12 31 43 5 4 7 12 15 147 1,095 20 60
Rivers Demetre 11 11 119 11 291 30 12 21 32 65,6 1 23 50 46,0 8 9 88,9 10 26 36 3 1 10 6 8 104 1,150 4 52
Ndour Maurice Daly 11 11 106 11 264 32 19 44 74 59,5 6 0 3 0,0 18 26 69,2 18 37 55 11 3 20 6 5 106 0,898 -9 27
Dowe Chris 11 11 73 0 187 21 31 18 33 54,5 0 3 13 23,1 28 33 84,8 5 24 29 1 4 12 13 21 101 0,972 22 33
Cournooh David Reginald 11 11 45 0 163 20 7 7 18 38,9 1 9 27 33,3 4 8 50,0 1 13 14 0 2 4 3 5 15 0,774 4 0
Mobio Joseph 11 11 9 0 59 11 0 3 9 33,3 1 1 6 16,7 0 0 0,0 4 8 12 0 0 1 2 2 2 0,515 3 -46
Pollini Lorenzo 11 3 2 0 4 1 1 1 1 100,0 0 0 1 0,0 0 1 0,0 0 0 0 0 0 1 0 0 -1 0,267 -1 -16
Tonelli Alessandro 11 4 0 0 4 1 0 0 0 0,0 0 0 1 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 0,000 0 -9
Ferrero Giancarlo 11 5 0 0 8 1 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 1 1 2 0 0 1 0 1 1 0,000 0 -17
Dolomiti Energia Trentino
Allenatore: Galbiati Paolo
Giocatore Partite PUN SF MIN FALLI TIRI DA 2 SC TIRI DA 3 TIRI LIBERI RIMBALZI STOP PALLE ASS VALUTAZIONE  
PR PG C S R T % R T % R T % O D T D S P R LEGA OER A+ DP +/-
Lamb Anthony 11 11 200 11 294 29 44 28 57 49,1 0 34 81 42,0 42 48 87,5 8 36 44 2 3 27 4 29 182 1,048 6 76
Ford Jordan 11 11 189 0 272 17 37 42 70 60,0 0 24 64 37,5 33 39 84,6 6 18 24 0 7 14 6 31 175 1,112 23 72
Cale Myles 11 11 143 11 284 34 18 31 51 60,8 6 22 39 56,4 15 18 83,3 9 28 37 1 3 16 9 21 136 1,165 14 48
Ellis Quinn 11 11 100 11 260 20 24 27 60 45,0 4 11 27 40,7 13 18 72,2 4 36 40 4 7 25 2 47 111 0,831 24 51
Zukauskas Eigirdas 10 9 80 0 160 22 7 11 20 55,0 1 18 37 48,6 4 6 66,7 3 22 25 1 0 8 6 10 69 1,132 8 36
Niang Saliou 11 11 69 3 198 29 21 24 42 57,1 6 2 10 20,0 15 20 75,0 18 34 52 1 6 24 5 18 76 0,916 -1 43
Mawugbe Selom 8 8 61 8 188 26 24 22 33 66,7 11 0 0 0,0 17 29 58,6 22 35 57 13 4 14 7 7 102 0,954 0 52
Bayehe Jordan 11 11 59 3 209 31 22 24 44 54,5 5 1 2 50,0 8 13 61,5 24 30 54 5 3 12 3 8 79 0,792 -1 38
Pecchia Andrea 11 10 59 8 195 19 18 20 33 60,6 1 3 14 21,4 10 11 90,9 19 35 54 0 1 12 9 17 100 0,902 14 36
Forray Toto 11 11 54 0 140 16 3 8 17 47,1 0 12 23 52,2 2 2 100,0 3 17 20 0 0 12 3 11 43 1,029 2 40
Badalau Dennis 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NaN 0 0
Hassan Patrick 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NaN 0 0
Germani Brescia
Germani Brescia
Dolomiti Energia Trentino
Dolomiti Energia Trentino
POSIZIONE
POSIZIONE
90,5
36,1
16,3
56,0
39,1
75,8
2,5
7,3
11,5
Punti
Rimbalzi
Assist
Tiri da 2
Tiri da 3
Tiri liberi
Stoppate
Recuperate
Perse
92,2
40,3
18,1
55,5
42,8
77,9
2,5
4,9
16°
14,9
15°