Regular Season A 2024 20° Giornata 02/03/2025 - 00:00 - Il T quotidiano Arena
tempo
Q1
00:00
Squadre 1 2 3 4 OT1 OT2 OT3
Dolomiti Energia Trentino 0 0 0 0
Bertram Derthona Tortona 0 0 0 0

Game Center Medie e statistiche delle Squadre

Dolomiti Energia Trentino
Allenatore: Galbiati Paolo
Giocatore Partite PUN SF MIN FALLI TIRI DA 2 SC TIRI DA 3 TIRI LIBERI RIMBALZI STOP PALLE ASS VALUTAZIONE  
PR PG C S R T % R T % R T % O D T D S P R LEGA OER A+ DP +/-
Lamb Anthony 9 9 165 9 242 23 33 25 50 50,0 0 27 70 38,6 34 40 85,0 7 29 36 2 3 18 4 23 145 1,025 9 91
Ford Jordan 9 9 147 0 225 10 31 30 53 56,6 0 20 53 37,7 27 33 81,8 4 14 18 0 6 13 6 26 137 1,069 19 42
Cale Myles 9 9 123 9 235 27 15 28 47 59,6 6 19 31 61,3 10 12 83,3 7 24 31 1 3 13 8 16 118 1,206 11 69
Ellis Quinn 9 9 76 9 213 18 21 20 49 40,8 4 8 21 38,1 12 16 75,0 3 30 33 2 7 19 2 32 76 0,793 15 62
Mawugbe Selom 8 8 61 8 188 26 24 22 33 66,7 11 0 0 0,0 17 29 58,6 22 35 57 13 4 14 7 7 102 0,954 0 52
Niang Saliou 9 9 56 3 157 23 18 18 34 52,9 6 2 9 22,2 14 19 73,7 15 32 47 1 6 19 5 13 64 0,921 -1 31
Zukauskas Eigirdas 8 7 47 0 108 16 4 4 9 44,4 0 12 25 48,0 3 4 75,0 2 19 21 1 0 7 4 5 40 1,088 2 17
Forray Toto 9 9 46 0 112 13 3 7 15 46,7 0 10 20 50,0 2 2 100,0 3 16 19 0 0 11 3 10 39 0,961 2 37
Pecchia Andrea 9 8 38 6 164 16 14 14 26 53,8 1 1 8 12,5 7 8 87,5 16 28 44 0 0 9 7 13 71 0,833 11 46
Bayehe Jordan 9 9 37 1 156 24 16 13 27 48,1 2 1 2 50,0 8 13 61,5 19 27 46 5 2 11 2 7 56 0,711 -2 38
Badalau Dennis 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NaN 0 0
Hassan Patrick 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NaN 0 0
Bertram Derthona Tortona
Allenatore: De Raffaele Walter
Giocatore Partite PUN SF MIN FALLI TIRI DA 2 SC TIRI DA 3 TIRI LIBERI RIMBALZI STOP PALLE ASS VALUTAZIONE  
PR PG C S R T % R T % R T % O D T D S P R LEGA OER A+ DP +/-
Kuhse Tommy 9 9 127 9 225 21 25 29 54 53,7 0 18 40 45,0 15 20 75,0 4 27 31 0 1 17 10 35 137 0,962 28 29
Vital Christian 9 9 108 7 216 18 25 24 52 46,2 0 14 56 25,0 18 21 85,7 6 24 30 2 3 13 16 26 100 0,797 29 24
Strautins Arturs 9 9 105 9 197 23 30 22 35 62,9 1 14 39 35,9 19 29 65,5 6 26 32 0 2 5 5 15 109 1,137 15 7
Baldasso Tommaso 9 9 93 2 186 18 12 14 19 73,7 0 17 56 30,4 14 17 82,4 4 12 16 0 1 6 4 12 65 1,059 10 -10
Kamagate Ismael 9 9 80 9 177 18 27 31 46 67,4 17 0 0 0,0 18 27 66,7 25 21 46 11 2 7 4 6 123 1,265 3 9
Weems Kyle 9 9 69 0 174 16 17 18 39 46,2 3 4 16 25,0 21 24 87,5 8 24 32 0 2 11 5 10 68 0,809 4 -19
Gorham Justin 8 8 60 3 161 21 13 17 32 53,1 3 7 23 30,4 5 7 71,4 14 26 40 0 2 11 3 15 64 0,851 7 49
Biligha Paul Stephan 9 9 46 0 155 25 12 20 31 64,5 2 0 3 0,0 6 9 66,7 11 8 19 11 0 13 1 7 41 0,932 -5 9
Denegri Davide 9 9 33 0 117 24 10 10 16 62,5 0 4 17 23,5 1 1 100,0 4 6 10 0 2 7 6 25 32 0,779 24 6
Severini Luca 8 8 27 6 112 16 3 2 8 25,0 0 7 23 30,4 2 2 100,0 5 17 22 1 1 4 3 8 21 0,684 7 -27
Candi Leonardo 9 6 8 0 57 8 6 1 2 50,0 0 1 3 33,3 3 6 50,0 4 7 11 0 0 2 1 3 13 0,625 2 18
Zerini Andrea 9 4 5 0 23 4 2 2 4 50,0 0 0 1 0,0 1 2 50,0 2 1 3 2 1 1 1 1 4 0,583 1 -10
Farias Bruno 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NaN 0 0
Dolomiti Energia Trentino
Dolomiti Energia Trentino
Bertram Derthona Tortona
Bertram Derthona Tortona
POSIZIONE
POSIZIONE
88,4
42,3
16,9
52,8
11°
41,8
76,1
2,8
5,3
15°
15,1
15°
Punti
Rimbalzi
Assist
Tiri da 2
Tiri da 3
Tiri liberi
Stoppate
Recuperate
Perse
84,6
35,2
18,1
56,2
31,0
15°
74,5
12°
3,0
6,6
11,3