Regular Season A 2024 20° Giornata 02/03/2025 - 00:00 - Il T quotidiano Arena
tempo
Q1
00:00
Squadre 1 2 3 4 OT1 OT2 OT3
Dolomiti Energia Trentino 0 0 0 0
Bertram Derthona Tortona 0 0 0 0

Game Center Medie e statistiche delle Squadre

Dolomiti Energia Trentino
Allenatore: Galbiati Paolo
Giocatore Partite PUN SF MIN FALLI TIRI DA 2 SC TIRI DA 3 TIRI LIBERI RIMBALZI STOP PALLE ASS VALUTAZIONE  
PR PG C S R T % R T % R T % O D T D S P R LEGA OER A+ DP +/-
Lamb Anthony 8 8 138 8 210 20 29 22 42 52,4 0 22 60 36,7 28 34 82,4 7 25 32 2 2 16 3 17 119 1,006 4 78
Ford Jordan 8 8 134 0 201 9 25 26 47 55,3 0 20 49 40,8 22 26 84,6 3 13 16 0 6 13 5 24 122 1,082 16 37
Cale Myles 8 8 106 8 208 22 13 25 43 58,1 5 16 27 59,3 8 9 88,9 6 21 27 1 3 11 8 15 104 1,172 12 65
Ellis Quinn 8 8 66 8 187 15 19 18 46 39,1 3 6 17 35,3 12 14 85,7 3 30 33 2 7 18 1 27 67 0,754 10 47
Mawugbe Selom 8 8 61 8 188 26 24 22 33 66,7 11 0 0 0,0 17 29 58,6 22 35 57 13 4 14 7 7 102 0,954 0 52
Niang Saliou 8 8 53 3 147 21 15 17 33 51,5 5 2 8 25,0 13 17 76,5 15 30 45 1 6 17 5 13 62 0,961 1 35
Forray Toto 8 8 43 0 98 11 2 7 13 53,8 0 9 17 52,9 2 2 100,0 3 15 18 0 0 11 3 9 39 1,006 1 40
Zukauskas Eigirdas 7 6 41 0 85 13 4 4 8 50,0 0 10 19 52,6 3 4 75,0 2 13 15 0 0 6 3 3 33 1,144 0 16
Bayehe Jordan 8 8 34 0 131 21 14 12 23 52,2 2 1 2 50,0 7 11 63,6 15 22 37 3 2 10 2 6 47 0,738 -2 38
Pecchia Andrea 8 7 30 5 145 16 11 11 21 52,4 1 1 7 14,3 5 6 83,3 10 23 33 0 0 9 7 11 50 0,789 9 42
Hassan Patrick 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NaN 0 0
Bertram Derthona Tortona
Allenatore: De Raffaele Walter
Giocatore Partite PUN SF MIN FALLI TIRI DA 2 SC TIRI DA 3 TIRI LIBERI RIMBALZI STOP PALLE ASS VALUTAZIONE  
PR PG C S R T % R T % R T % O D T D S P R LEGA OER A+ DP +/-
Kuhse Tommy 8 8 101 8 190 19 23 23 47 48,9 0 15 35 42,9 10 15 66,7 3 25 28 0 1 15 10 29 107 0,886 24 28
Strautins Arturs 8 8 99 8 182 20 28 20 32 62,5 1 14 34 41,2 17 25 68,0 6 23 29 0 1 4 5 12 108 1,211 13 2
Vital Christian 8 8 97 6 191 17 23 21 44 47,7 0 13 53 24,5 16 19 84,2 5 21 26 2 3 13 15 25 89 0,782 27 22
Baldasso Tommaso 8 8 82 2 167 16 8 13 18 72,2 0 15 50 30,0 11 12 91,7 3 11 14 0 1 6 3 11 54 1,047 8 -10
Kamagate Ismael 8 8 71 8 158 16 25 28 40 70,0 16 0 0 0,0 15 24 62,5 25 17 42 9 1 7 4 5 111 1,274 2 -6
Weems Kyle 8 8 58 0 151 14 14 16 36 44,4 2 3 15 20,0 17 19 89,5 7 19 26 0 1 7 5 9 56 0,779 7 -14
Biligha Paul Stephan 8 8 42 0 139 20 10 19 28 67,9 2 0 3 0,0 4 7 57,1 9 8 17 9 0 9 1 7 42 0,986 -1 19
Gorham Justin 7 7 41 2 136 17 11 15 30 50,0 3 2 17 11,8 5 7 71,4 13 22 35 0 2 9 3 13 43 0,701 7 26
Denegri Davide 8 8 33 0 111 22 10 10 16 62,5 0 4 16 25,0 1 1 100,0 4 6 10 0 2 7 5 24 33 0,877 22 3
Severini Luca 7 7 27 6 100 12 3 2 8 25,0 0 7 21 33,3 2 2 100,0 5 12 17 1 1 3 2 6 20 0,782 5 -17
Candi Leonardo 8 6 8 0 57 8 6 1 2 50,0 0 1 3 33,3 3 6 50,0 4 7 11 0 0 2 1 3 13 0,625 2 18
Zerini Andrea 8 3 4 0 18 4 1 2 4 50,0 0 0 1 0,0 0 0 0,0 2 1 3 1 1 1 1 1 2 0,444 1 -6
Farias Bruno 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NaN 0 0
Dolomiti Energia Trentino
Dolomiti Energia Trentino
Bertram Derthona Tortona
Bertram Derthona Tortona
POSIZIONE
POSIZIONE
88,3
42,5
16,5
53,1
10°
42,2
77,0
2,8
5,5
13°
15,9
16°
Punti
Rimbalzi
Assist
Tiri da 2
Tiri da 3
Tiri liberi
Stoppate
Recuperate
Perse
82,9
10°
35,0
10°
18,1
55,7
29,8
15°
73,7
12°
2,8
6,9
11,0