Regular Season A 2024 20° Giornata 02/03/2025 - 00:00 - Palaleonessa A2A
tempo |
---|
Q1
|
00:00 |
Squadre | 1 | 2 | 3 | 4 | OT1 | OT2 | OT3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Germani Brescia | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Vanoli Basket Cremona | 0 | 0 | 0 | 0 |
Game Center Medie e statistiche delle Squadre
Germani Brescia
Allenatore: Poeta Giuseppe
Giocatore | Partite | PUN | SF | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR | PG | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | ||||||
Della Valle Amedeo | 6 | 6 | 106 | 6 | 180 | 16 | 28 | 10 | 24 | 41,7 | 0 | 16 | 34 | 47,1 | 38 | 44 | 86,4 | 1 | 15 | 16 | 0 | 5 | 12 | 6 | 24 | 109 | 1,157 | 18 | 18 |
Bilan Miro | 6 | 6 | 106 | 6 | 171 | 14 | 26 | 46 | 68 | 67,6 | 2 | 0 | 3 | 0,0 | 14 | 22 | 63,6 | 21 | 32 | 53 | 2 | 1 | 17 | 5 | 25 | 152 | 1,064 | 13 | 39 |
Ivanovic Nikola | 6 | 6 | 87 | 6 | 170 | 19 | 30 | 12 | 19 | 63,2 | 0 | 14 | 32 | 43,8 | 21 | 26 | 80,8 | 4 | 16 | 20 | 0 | 0 | 15 | 13 | 25 | 111 | 1,077 | 23 | 53 |
Ndour Maurice Daly | 6 | 6 | 66 | 6 | 149 | 13 | 15 | 26 | 45 | 57,8 | 3 | 0 | 2 | 0,0 | 14 | 20 | 70,0 | 11 | 21 | 32 | 5 | 1 | 11 | 2 | 4 | 72 | 0,875 | -5 | 18 |
Rivers Demetre | 6 | 6 | 57 | 6 | 165 | 13 | 7 | 11 | 17 | 64,7 | 1 | 10 | 26 | 38,5 | 5 | 5 | 100,0 | 4 | 13 | 17 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 51 | 1,047 | 4 | 31 |
Burnell Jason | 6 | 6 | 55 | 0 | 136 | 14 | 11 | 21 | 41 | 51,2 | 1 | 2 | 9 | 22,2 | 7 | 10 | 70,0 | 5 | 19 | 24 | 4 | 4 | 4 | 6 | 10 | 58 | 0,842 | 12 | 7 |
Dowe Chris | 6 | 6 | 39 | 0 | 98 | 14 | 13 | 9 | 15 | 60,0 | 0 | 2 | 6 | 33,3 | 15 | 19 | 78,9 | 4 | 9 | 13 | 0 | 3 | 5 | 6 | 12 | 47 | 1,056 | 13 | -8 |
Cournooh David Reginald | 6 | 6 | 26 | 0 | 90 | 11 | 6 | 3 | 10 | 30,0 | 0 | 6 | 12 | 50,0 | 2 | 6 | 33,3 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 12 | 0,867 | 3 | -18 |
Mobio Joseph | 6 | 6 | 4 | 0 | 35 | 5 | 0 | 2 | 6 | 33,3 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,278 | 2 | -26 |
Tonelli Alessandro | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | -3 |
Ferrero Giancarlo | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,000 | 0 | -2 |
Pollini Lorenzo | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0,000 | 0 | -6 |
Vanoli Basket Cremona
Allenatore: Cavina Demis
Giocatore | Partite | PUN | SF | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR | PG | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | ||||||
Davis Corey | 5 | 5 | 78 | 5 | 140 | 10 | 21 | 16 | 38 | 42,1 | 0 | 9 | 33 | 27,3 | 19 | 20 | 95,0 | 5 | 9 | 14 | 0 | 4 | 12 | 6 | 20 | 66 | 0,830 | 14 | -8 |
Jones Tajion | 5 | 5 | 60 | 4 | 113 | 16 | 9 | 5 | 15 | 33,3 | 0 | 14 | 22 | 63,6 | 8 | 8 | 100,0 | 1 | 8 | 9 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 49 | 1,105 | 6 | 5 |
Owens Tariq | 5 | 5 | 44 | 5 | 135 | 16 | 11 | 13 | 20 | 65,0 | 4 | 3 | 8 | 37,5 | 9 | 9 | 100,0 | 12 | 24 | 36 | 4 | 0 | 7 | 5 | 1 | 66 | 1,018 | -1 | 2 |
Nikolic Stefan | 5 | 5 | 40 | 2 | 128 | 8 | 14 | 10 | 20 | 50,0 | 2 | 3 | 14 | 21,4 | 11 | 15 | 73,3 | 6 | 12 | 18 | 4 | 2 | 4 | 6 | 2 | 45 | 0,905 | 4 | -37 |
Booth Phil | 5 | 5 | 38 | 2 | 113 | 9 | 10 | 9 | 33 | 27,3 | 0 | 5 | 16 | 31,3 | 5 | 10 | 50,0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 3 | 6 | 1 | 11 | 11 | 0,578 | 6 | -20 |
Lacey Trevor | 5 | 5 | 33 | 1 | 122 | 10 | 4 | 8 | 19 | 42,1 | 0 | 5 | 18 | 27,8 | 2 | 2 | 100,0 | 1 | 14 | 15 | 0 | 1 | 4 | 1 | 7 | 21 | 0,735 | 4 | -32 |
Zampini Federico | 5 | 5 | 31 | 0 | 87 | 7 | 14 | 11 | 16 | 68,8 | 1 | 0 | 8 | 0,0 | 9 | 9 | 100,0 | 8 | 4 | 12 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 40 | 1,017 | 4 | -8 |
Eboua Paul | 5 | 5 | 25 | 3 | 105 | 13 | 9 | 6 | 19 | 31,6 | 1 | 2 | 14 | 14,3 | 7 | 9 | 77,8 | 6 | 13 | 19 | 2 | 6 | 9 | 1 | 4 | 5 | 0,471 | -4 | 17 |
Conti Luca | 5 | 5 | 8 | 3 | 40 | 5 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 2 | 3 | 66,7 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 7 | 9 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 15 | 0,320 | 5 | 16 |
Poser Federico | 4 | 3 | 6 | 0 | 41 | 9 | 4 | 2 | 7 | 28,6 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 3 | 66,7 | 6 | 2 | 8 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | -3 | 0,400 | -5 | -10 |
De Martin Mattia | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 |
Ivanovskis Emils | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | 0 | 0 |
Germani Brescia
Vanoli Basket Cremona
POSIZIONE
POSIZIONE
91,0
3°
35,2
10°
18,0
3°
57,1
6°
38,8
4°
76,3
10°
2,0
10°
7,7
6°
11,7
3°
Punti
Rimbalzi
Assist
Tiri da 2
Tiri da 3
Tiri liberi
Stoppate
Recuperate
Perse
72,6
16°
34,4
13°
11,8
16°
42,9
16°
31,6
12°
84,7
1°
2,0
11°
5,4
13°
12,0
4°