Regular Season A 2024 20° Giornata 02/03/2025 - 00:00 - Beta Ricambi Arena PalaMangano
tempo |
---|
Q1
|
00:00 |
Squadre | 1 | 2 | 3 | 4 | OT1 | OT2 | OT3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Givova Scafati | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Umana Reyer Venezia | 0 | 0 | 0 | 0 |
Game Center Medie e statistiche delle Squadre
Givova Scafati
Allenatore: Ramondino Marco
Giocatore | Partite | PUN | SF | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR | PG | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | ||||||
Gray Rob | 15 | 15 | 332 | 15 | 447 | 35 | 79 | 94 | 181 | 51,9 | 0 | 24 | 65 | 36,9 | 72 | 83 | 86,7 | 11 | 34 | 45 | 3 | 12 | 36 | 13 | 28 | 278 | 1,013 | 5 | -123 |
Stewart Elijah | 16 | 16 | 249 | 15 | 471 | 49 | 52 | 48 | 99 | 48,5 | 8 | 38 | 98 | 38,8 | 39 | 54 | 72,2 | 15 | 39 | 54 | 13 | 3 | 27 | 12 | 15 | 190 | 0,915 | 0 | -28 |
Pinkins Kruize | 15 | 15 | 178 | 14 | 423 | 35 | 50 | 52 | 101 | 51,5 | 2 | 11 | 39 | 28,2 | 41 | 54 | 75,9 | 30 | 73 | 103 | 3 | 7 | 16 | 12 | 26 | 224 | 0,865 | 22 | -91 |
Cinciarini Andrea | 16 | 16 | 162 | 16 | 514 | 45 | 51 | 24 | 59 | 40,7 | 0 | 23 | 64 | 35,9 | 45 | 57 | 78,9 | 12 | 42 | 54 | 0 | 5 | 46 | 12 | 118 | 213 | 0,822 | 84 | -59 |
Sorokas Paulius | 17 | 17 | 157 | 10 | 479 | 51 | 51 | 34 | 56 | 60,7 | 2 | 12 | 41 | 29,3 | 53 | 64 | 82,8 | 24 | 71 | 95 | 5 | 1 | 16 | 6 | 25 | 209 | 1,048 | 15 | -155 |
Akin Daniel | 14 | 14 | 87 | 5 | 277 | 43 | 24 | 31 | 48 | 64,6 | 3 | 0 | 0 | 0,0 | 25 | 33 | 75,8 | 25 | 45 | 70 | 4 | 2 | 7 | 4 | 5 | 117 | 1,209 | 2 | 31 |
Miaschi Federico | 17 | 16 | 79 | 0 | 211 | 26 | 12 | 11 | 21 | 52,4 | 1 | 14 | 46 | 30,4 | 15 | 21 | 71,4 | 7 | 19 | 26 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | 57 | 0,943 | 12 | -21 |
Zanelli Alessandro | 17 | 15 | 75 | 1 | 237 | 37 | 25 | 9 | 18 | 50,0 | 1 | 11 | 27 | 40,7 | 24 | 30 | 80,0 | 8 | 18 | 26 | 0 | 2 | 20 | 8 | 24 | 68 | 0,832 | 12 | -72 |
Jovanovic Nikola | 6 | 6 | 60 | 5 | 131 | 21 | 23 | 24 | 42 | 57,1 | 1 | 0 | 1 | 0,0 | 12 | 21 | 57,1 | 7 | 22 | 29 | 1 | 5 | 14 | 2 | 8 | 55 | 0,810 | -4 | -35 |
Anim Sacar | 6 | 6 | 50 | 2 | 163 | 13 | 10 | 14 | 32 | 43,8 | 1 | 5 | 18 | 27,8 | 7 | 10 | 70,0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | 6 | 4 | 8 | 21 | 0,739 | 6 | -24 |
McRae Jordan | 5 | 5 | 19 | 2 | 76 | 4 | 5 | 7 | 18 | 38,9 | 0 | 1 | 5 | 20,0 | 2 | 2 | 100,0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 5 | 0 | 4 | 8 | 0,920 | -1 | -47 |
Ulaneo Scott | 14 | 7 | 13 | 0 | 57 | 15 | 6 | 6 | 12 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 5 | 20,0 | 6 | 6 | 12 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0,401 | -3 | 16 |
Hruban Vojtech | 6 | 4 | 8 | 0 | 39 | 3 | 3 | 2 | 4 | 50,0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 4 | 4 | 100,0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0,542 | 2 | 2 |
Sangiovanni Pierfrancesco | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | 0 | 0 |
Ursini Francesco | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | 0 | 0 |
Pezzella Massimiliano | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | 0 | 0 |
Greco Gianluca | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | 0 | 0 |
Borriello Salvatore | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | 0 | 0 |
Umana Reyer Venezia
Allenatore: Spahija Neven
Giocatore | Partite | PUN | SF | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR | PG | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | ||||||
Kabengele Mfiondu | 17 | 17 | 241 | 17 | 456 | 39 | 68 | 76 | 134 | 56,7 | 31 | 10 | 31 | 32,3 | 59 | 86 | 68,6 | 56 | 113 | 169 | 16 | 8 | 23 | 15 | 11 | 344 | 1,039 | 3 | 67 |
Wiltjer Kyle | 17 | 17 | 183 | 9 | 381 | 27 | 35 | 40 | 88 | 45,5 | 1 | 23 | 68 | 33,8 | 34 | 40 | 85,0 | 13 | 40 | 53 | 6 | 6 | 11 | 6 | 23 | 163 | 0,993 | 18 | 12 |
Ennis Tyler | 12 | 11 | 162 | 11 | 341 | 31 | 42 | 43 | 76 | 56,6 | 1 | 17 | 35 | 48,6 | 25 | 28 | 89,3 | 5 | 33 | 38 | 1 | 4 | 28 | 11 | 64 | 201 | 1,054 | 47 | 56 |
Parks Jordan | 13 | 13 | 144 | 12 | 322 | 39 | 30 | 48 | 88 | 54,5 | 11 | 7 | 38 | 18,4 | 27 | 31 | 87,1 | 32 | 49 | 81 | 6 | 3 | 14 | 12 | 18 | 160 | 0,939 | 16 | 31 |
Simms Aamir | 17 | 17 | 129 | 8 | 347 | 29 | 46 | 33 | 67 | 49,3 | 5 | 14 | 41 | 34,1 | 21 | 36 | 58,3 | 14 | 49 | 63 | 4 | 4 | 25 | 3 | 10 | 121 | 0,819 | -12 | -8 |
Moretti Davide | 14 | 13 | 107 | 6 | 276 | 27 | 44 | 20 | 37 | 54,1 | 0 | 11 | 46 | 23,9 | 34 | 41 | 82,9 | 2 | 18 | 20 | 0 | 0 | 24 | 10 | 28 | 99 | 0,825 | 14 | -19 |
Tessitori Amedeo | 17 | 17 | 99 | 0 | 172 | 29 | 35 | 29 | 47 | 61,7 | 0 | 3 | 8 | 37,5 | 32 | 45 | 71,1 | 13 | 26 | 39 | 2 | 1 | 17 | 6 | 3 | 101 | 1,083 | -8 | -43 |
McGruder Rodney | 8 | 7 | 83 | 6 | 209 | 14 | 14 | 17 | 40 | 42,5 | 0 | 13 | 33 | 39,4 | 10 | 13 | 76,9 | 7 | 12 | 19 | 0 | 2 | 10 | 3 | 17 | 64 | 0,941 | 10 | -5 |
Wheatle Carl | 17 | 17 | 62 | 10 | 401 | 36 | 24 | 18 | 44 | 40,9 | 3 | 4 | 30 | 13,3 | 14 | 20 | 70,0 | 12 | 47 | 59 | 4 | 0 | 11 | 16 | 20 | 80 | 0,590 | 25 | 24 |
Casarin Davide | 17 | 17 | 53 | 5 | 289 | 39 | 18 | 15 | 39 | 38,5 | 0 | 5 | 30 | 16,7 | 8 | 12 | 66,7 | 7 | 38 | 45 | 3 | 5 | 23 | 11 | 39 | 49 | 0,488 | 27 | -29 |
Fernandez Juan Manuel | 12 | 10 | 28 | 0 | 104 | 13 | 12 | 5 | 14 | 35,7 | 0 | 5 | 23 | 21,7 | 3 | 5 | 60,0 | 3 | 9 | 12 | 0 | 2 | 5 | 5 | 13 | 21 | 0,560 | 13 | 13 |
Munford Xavier | 4 | 4 | 24 | 1 | 62 | 2 | 5 | 4 | 8 | 50,0 | 0 | 4 | 13 | 30,8 | 4 | 5 | 80,0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 4 | 21 | 0,931 | 6 | 11 |
Lever Alessandro | 17 | 5 | 9 | 0 | 24 | 4 | 2 | 2 | 3 | 66,7 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 2 | 5 | 40,0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0,893 | 1 | 1 |
Janelidze Giga | 15 | 1 | 2 | 0 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 2 | 2 | 100,0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,500 | -1 | -11 |
Natale Federico | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | 0 | 0 |
Iannuzzi Pietro | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | 0 | 0 |
Givova Scafati
Umana Reyer Venezia
POSIZIONE
POSIZIONE
86,4
7°
35,2
8°
14,6
15°
51,4
13°
34,1
13°
77,6
6°
1,9
14°
5,5
14°
11,8
8°
Punti
Rimbalzi
Assist
Tiri da 2
Tiri da 3
Tiri liberi
Stoppate
Recuperate
Perse
78,0
15°
39,1
4°
14,8
14°
51,1
14°
29,3
16°
74,5
13°
2,5
6°
6,1
11°
11,8
7°