Regular Season A 2024 20° Giornata 02/03/2025 - 00:00 - Fruit Village Arena
tempo |
---|
Q1
|
00:00 |
Squadre | 1 | 2 | 3 | 4 | OT1 | OT2 | OT3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Napolibasket | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Estra Pistoia | 0 | 0 | 0 | 0 |
Game Center Medie e statistiche delle Squadre
Napolibasket
Allenatore: Valli Giorgio
Giocatore | Partite | PUN | SF | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR | PG | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | ||||||
Copeland Zach | 8 | 8 | 104 | 7 | 219 | 28 | 14 | 9 | 24 | 37,5 | 0 | 26 | 70 | 37,1 | 8 | 12 | 66,7 | 8 | 17 | 25 | 1 | 6 | 26 | 7 | 32 | 60 | 0,846 | 13 | -33 |
Totè Leonardo | 8 | 8 | 98 | 7 | 195 | 20 | 27 | 39 | 54 | 72,2 | 7 | 1 | 7 | 14,3 | 17 | 30 | 56,7 | 10 | 25 | 35 | 8 | 2 | 12 | 4 | 5 | 109 | 1,056 | -3 | -20 |
Manning Jr Charles | 8 | 8 | 74 | 3 | 146 | 20 | 19 | 22 | 41 | 53,7 | 6 | 3 | 17 | 17,6 | 21 | 24 | 87,5 | 6 | 14 | 20 | 0 | 1 | 14 | 5 | 10 | 57 | 0,755 | 1 | -44 |
Dreznjak Dario | 8 | 8 | 63 | 4 | 157 | 30 | 18 | 7 | 9 | 77,8 | 1 | 12 | 28 | 42,9 | 13 | 16 | 81,3 | 10 | 15 | 25 | 1 | 1 | 5 | 4 | 4 | 58 | 1,160 | 3 | -34 |
Woldetensae Andriu Tomas | 8 | 8 | 56 | 4 | 205 | 14 | 7 | 10 | 17 | 58,8 | 0 | 10 | 35 | 28,6 | 6 | 7 | 85,7 | 6 | 22 | 28 | 0 | 2 | 5 | 9 | 13 | 59 | 0,928 | 17 | -64 |
Pangos Kevin | 5 | 4 | 52 | 4 | 120 | 8 | 15 | 12 | 28 | 42,9 | 0 | 8 | 19 | 42,1 | 4 | 9 | 44,4 | 1 | 9 | 10 | 0 | 2 | 21 | 4 | 29 | 47 | 0,710 | 12 | -19 |
Bentil Benjamin | 3 | 3 | 50 | 3 | 92 | 7 | 13 | 10 | 26 | 38,5 | 0 | 6 | 16 | 37,5 | 12 | 15 | 80,0 | 3 | 14 | 17 | 0 | 1 | 8 | 1 | 3 | 39 | 0,877 | -4 | -35 |
Treier Kaspar | 8 | 7 | 44 | 1 | 114 | 11 | 8 | 10 | 13 | 76,9 | 1 | 4 | 25 | 16,0 | 12 | 14 | 85,7 | 6 | 14 | 20 | 1 | 0 | 6 | 3 | 5 | 38 | 1,051 | 2 | -33 |
Williams Deane Alexander | 6 | 6 | 38 | 2 | 111 | 12 | 13 | 13 | 20 | 65,0 | 2 | 1 | 7 | 14,3 | 9 | 10 | 90,0 | 10 | 15 | 25 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 52 | 1,089 | 0 | -30 |
De Nicolao Giovanni | 8 | 8 | 24 | 4 | 140 | 18 | 12 | 8 | 15 | 53,3 | 0 | 1 | 5 | 20,0 | 5 | 6 | 83,3 | 14 | 17 | 31 | 0 | 1 | 13 | 10 | 26 | 59 | 0,761 | 23 | -15 |
Saccoccia Stefano | 7 | 6 | 16 | 0 | 36 | 5 | 6 | 5 | 9 | 55,6 | 0 | 1 | 4 | 25,0 | 3 | 6 | 50,0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 6 | 0 | 3 | 7 | 0,507 | -3 | -12 |
Green Erick | 1 | 1 | 15 | 1 | 25 | 1 | 2 | 3 | 4 | 75,0 | 0 | 2 | 6 | 33,3 | 3 | 3 | 100,0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 17 | 1,304 | 3 | -4 |
Mabor Dut Biar Andrea | 8 | 3 | 2 | 0 | 11 | 3 | 3 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 2 | 0,0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0,333 | -1 | 1 |
Hall Jordan | 3 | 3 | 2 | 0 | 29 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 2 | 3 | 66,7 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0,148 | 3 | -18 |
Acunzo Thomas | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | 0 | 0 |
Estra Pistoia
Allenatore: Markovski Zare
Giocatore | Partite | PUN | SF | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR | PG | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | ||||||
Rowan Maverick Lewis | 8 | 8 | 130 | 8 | 265 | 29 | 25 | 32 | 67 | 47,8 | 3 | 13 | 47 | 27,7 | 27 | 34 | 79,4 | 10 | 40 | 50 | 3 | 5 | 18 | 5 | 10 | 95 | 0,861 | -3 | -26 |
Silins Karlis | 8 | 8 | 121 | 0 | 216 | 16 | 36 | 18 | 32 | 56,3 | 0 | 17 | 37 | 45,9 | 34 | 43 | 79,1 | 9 | 38 | 47 | 4 | 1 | 15 | 5 | 12 | 150 | 1,144 | 2 | -14 |
Christon Semaj | 7 | 7 | 105 | 6 | 228 | 10 | 23 | 43 | 83 | 51,8 | 0 | 3 | 13 | 23,1 | 10 | 15 | 66,7 | 5 | 20 | 25 | 0 | 4 | 16 | 9 | 40 | 117 | 0,838 | 33 | -14 |
Forrest Michael | 8 | 8 | 95 | 8 | 240 | 21 | 29 | 18 | 56 | 32,1 | 0 | 15 | 30 | 50,0 | 14 | 18 | 77,8 | 1 | 20 | 21 | 0 | 6 | 19 | 9 | 28 | 79 | 0,789 | 18 | -22 |
Brajkovic Luka | 8 | 8 | 71 | 8 | 156 | 22 | 19 | 30 | 48 | 62,5 | 5 | 0 | 3 | 0,0 | 11 | 16 | 68,8 | 17 | 34 | 51 | 10 | 6 | 6 | 4 | 4 | 99 | 1,029 | 2 | -9 |
Childs Elijah | 7 | 7 | 45 | 7 | 184 | 14 | 12 | 13 | 43 | 30,2 | 5 | 4 | 10 | 40,0 | 7 | 13 | 53,8 | 18 | 34 | 52 | 2 | 3 | 13 | 4 | 5 | 48 | 0,680 | -4 | -25 |
Della Rosa Gianluca | 8 | 8 | 22 | 0 | 95 | 21 | 9 | 3 | 7 | 42,9 | 0 | 5 | 14 | 35,7 | 1 | 2 | 50,0 | 4 | 11 | 15 | 0 | 1 | 10 | 2 | 21 | 23 | 0,402 | 13 | 7 |
Saccaggi Lorenzo | 8 | 7 | 13 | 1 | 89 | 15 | 4 | 2 | 3 | 66,7 | 0 | 3 | 4 | 75,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 8 | 0,488 | 4 | -44 |
Anumba Micheal | 8 | 8 | 10 | 0 | 78 | 6 | 4 | 4 | 11 | 36,4 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 2 | 5 | 40,0 | 4 | 14 | 18 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 | 27 | 0,667 | 12 | 8 |
Paschall Eric | 2 | 2 | 3 | 2 | 33 | 8 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | 9 | 0,0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | -15 | 0,188 | -3 | -15 |
Benetti Gabriele | 8 | 4 | 2 | 0 | 14 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0,500 | 0 | -2 |
Cemmi Leonardo | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | 0 | 0 |
Boglio Alfredo | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0,000 | 0 | -4 |
Novori Antonio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | 0 | 0 |
Napolibasket
Estra Pistoia
POSIZIONE
POSIZIONE
79,8
12°
34,1
12°
16,5
10°
56,7
6°
31,0
14°
73,2
13°
1,6
13°
7,0
7°
15,5
15°
Punti
Rimbalzi
Assist
Tiri da 2
Tiri da 3
Tiri liberi
Stoppate
Recuperate
Perse
77,1
14°
39,9
3°
16,8
8°
46,7
16°
35,3
9°
72,3
14°
2,5
6°
5,5
12°
13,8
12°