Regular Season A 2024 22° Giornata 16/03/2025 - 00:00 - Il T quotidiano Arena
tempo |
---|
Q1
|
00:00 |
Squadre | 1 | 2 | 3 | 4 | OT1 | OT2 | OT3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dolomiti Energia Trentino | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Estra Pistoia | 0 | 0 | 0 | 0 |
Game Center Medie e statistiche delle Squadre
Dolomiti Energia Trentino
Allenatore: Galbiati Paolo
Giocatore | Partite | PUN | SF | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR | PG | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | ||||||
Lamb Anthony | 8 | 8 | 138 | 8 | 210 | 20 | 29 | 22 | 42 | 52,4 | 0 | 22 | 60 | 36,7 | 28 | 34 | 82,4 | 7 | 25 | 32 | 2 | 2 | 16 | 3 | 17 | 119 | 1,006 | 4 | 78 |
Ford Jordan | 8 | 8 | 134 | 0 | 201 | 9 | 25 | 26 | 47 | 55,3 | 0 | 20 | 49 | 40,8 | 22 | 26 | 84,6 | 3 | 13 | 16 | 0 | 6 | 13 | 5 | 24 | 122 | 1,082 | 16 | 37 |
Cale Myles | 8 | 8 | 106 | 8 | 208 | 22 | 13 | 25 | 43 | 58,1 | 5 | 16 | 27 | 59,3 | 8 | 9 | 88,9 | 6 | 21 | 27 | 1 | 3 | 11 | 8 | 15 | 104 | 1,172 | 12 | 65 |
Ellis Quinn | 8 | 8 | 66 | 8 | 187 | 15 | 19 | 18 | 46 | 39,1 | 3 | 6 | 17 | 35,3 | 12 | 14 | 85,7 | 3 | 30 | 33 | 2 | 7 | 18 | 1 | 27 | 67 | 0,754 | 10 | 47 |
Mawugbe Selom | 8 | 8 | 61 | 8 | 188 | 26 | 24 | 22 | 33 | 66,7 | 11 | 0 | 0 | 0,0 | 17 | 29 | 58,6 | 22 | 35 | 57 | 13 | 4 | 14 | 7 | 7 | 102 | 0,954 | 0 | 52 |
Niang Saliou | 8 | 8 | 53 | 3 | 147 | 21 | 15 | 17 | 33 | 51,5 | 5 | 2 | 8 | 25,0 | 13 | 17 | 76,5 | 15 | 30 | 45 | 1 | 6 | 17 | 5 | 13 | 62 | 0,961 | 1 | 35 |
Forray Toto | 8 | 8 | 43 | 0 | 98 | 11 | 2 | 7 | 13 | 53,8 | 0 | 9 | 17 | 52,9 | 2 | 2 | 100,0 | 3 | 15 | 18 | 0 | 0 | 11 | 3 | 9 | 39 | 1,006 | 1 | 40 |
Zukauskas Eigirdas | 7 | 6 | 41 | 0 | 85 | 13 | 4 | 4 | 8 | 50,0 | 0 | 10 | 19 | 52,6 | 3 | 4 | 75,0 | 2 | 13 | 15 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 33 | 1,144 | 0 | 16 |
Bayehe Jordan | 8 | 8 | 34 | 0 | 131 | 21 | 14 | 12 | 23 | 52,2 | 2 | 1 | 2 | 50,0 | 7 | 11 | 63,6 | 15 | 22 | 37 | 3 | 2 | 10 | 2 | 6 | 47 | 0,738 | -2 | 38 |
Pecchia Andrea | 8 | 7 | 30 | 5 | 145 | 16 | 11 | 11 | 21 | 52,4 | 1 | 1 | 7 | 14,3 | 5 | 6 | 83,3 | 10 | 23 | 33 | 0 | 0 | 9 | 7 | 11 | 50 | 0,789 | 9 | 42 |
Hassan Patrick | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | 0 | 0 |
Estra Pistoia
Allenatore: Markovski Zare
Giocatore | Partite | PUN | SF | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR | PG | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | ||||||
Rowan Maverick Lewis | 8 | 8 | 130 | 8 | 265 | 29 | 25 | 32 | 67 | 47,8 | 3 | 13 | 47 | 27,7 | 27 | 34 | 79,4 | 10 | 40 | 50 | 3 | 5 | 18 | 5 | 10 | 95 | 0,861 | -3 | -26 |
Silins Karlis | 8 | 8 | 121 | 0 | 216 | 16 | 36 | 18 | 32 | 56,3 | 0 | 17 | 37 | 45,9 | 34 | 43 | 79,1 | 9 | 38 | 47 | 4 | 1 | 15 | 5 | 12 | 150 | 1,144 | 2 | -14 |
Christon Semaj | 7 | 7 | 105 | 6 | 228 | 10 | 23 | 43 | 83 | 51,8 | 0 | 3 | 13 | 23,1 | 10 | 15 | 66,7 | 5 | 20 | 25 | 0 | 4 | 16 | 9 | 40 | 117 | 0,838 | 33 | -14 |
Forrest Michael | 8 | 8 | 95 | 8 | 240 | 21 | 29 | 18 | 56 | 32,1 | 0 | 15 | 30 | 50,0 | 14 | 18 | 77,8 | 1 | 20 | 21 | 0 | 6 | 19 | 9 | 28 | 79 | 0,789 | 18 | -22 |
Brajkovic Luka | 8 | 8 | 71 | 8 | 156 | 22 | 19 | 30 | 48 | 62,5 | 5 | 0 | 3 | 0,0 | 11 | 16 | 68,8 | 17 | 34 | 51 | 10 | 6 | 6 | 4 | 4 | 99 | 1,029 | 2 | -9 |
Childs Elijah | 7 | 7 | 45 | 7 | 184 | 14 | 12 | 13 | 43 | 30,2 | 5 | 4 | 10 | 40,0 | 7 | 13 | 53,8 | 18 | 34 | 52 | 2 | 3 | 13 | 4 | 5 | 48 | 0,680 | -4 | -25 |
Della Rosa Gianluca | 8 | 8 | 22 | 0 | 95 | 21 | 9 | 3 | 7 | 42,9 | 0 | 5 | 14 | 35,7 | 1 | 2 | 50,0 | 4 | 11 | 15 | 0 | 1 | 10 | 2 | 21 | 23 | 0,402 | 13 | 7 |
Saccaggi Lorenzo | 8 | 7 | 13 | 1 | 89 | 15 | 4 | 2 | 3 | 66,7 | 0 | 3 | 4 | 75,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 8 | 0,488 | 4 | -44 |
Anumba Micheal | 8 | 8 | 10 | 0 | 78 | 6 | 4 | 4 | 11 | 36,4 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 2 | 5 | 40,0 | 4 | 14 | 18 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 | 27 | 0,667 | 12 | 8 |
Paschall Eric | 2 | 2 | 3 | 2 | 33 | 8 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | 9 | 0,0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | -15 | 0,188 | -3 | -15 |
Benetti Gabriele | 8 | 4 | 2 | 0 | 14 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0,500 | 0 | -2 |
Cemmi Leonardo | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | 0 | 0 |
Boglio Alfredo | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0,000 | 0 | -4 |
Novori Antonio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | 0 | 0 |
Dolomiti Energia Trentino
Estra Pistoia
POSIZIONE
POSIZIONE
88,3
5°
42,5
1°
16,5
9°
53,1
10°
42,2
1°
77,0
6°
2,8
5°
5,5
13°
15,9
16°
Punti
Rimbalzi
Assist
Tiri da 2
Tiri da 3
Tiri liberi
Stoppate
Recuperate
Perse
77,1
14°
39,9
3°
16,8
8°
46,7
16°
35,3
9°
72,3
14°
2,5
6°
5,5
12°
13,8
12°