Regular Season A 2024 23° Giornata 23/03/2025 - 00:00 - PalaBigi
tempo |
---|
Q1
|
00:00 |
Squadre | 1 | 2 | 3 | 4 | OT1 | OT2 | OT3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UNAHOTELS Reggio Emilia | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Umana Reyer Venezia | 0 | 0 | 0 | 0 |
Game Center Medie e statistiche delle Squadre
UNAHOTELS Reggio Emilia
Allenatore: Priftis Dimitris
Giocatore | Partite | PUN | SF | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR | PG | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | ||||||
Winston Cassius | 9 | 9 | 132 | 9 | 217 | 31 | 45 | 31 | 68 | 45,6 | 0 | 13 | 31 | 41,9 | 31 | 41 | 75,6 | 6 | 17 | 23 | 0 | 2 | 26 | 7 | 46 | 129 | 0,897 | 27 | 106 |
Barford Jaylen | 9 | 9 | 117 | 9 | 234 | 28 | 10 | 36 | 71 | 50,7 | 1 | 12 | 42 | 28,6 | 9 | 10 | 90,0 | 4 | 25 | 29 | 1 | 3 | 12 | 11 | 9 | 68 | 0,886 | 8 | 33 |
Smith Jamar | 9 | 9 | 115 | 0 | 180 | 16 | 21 | 30 | 46 | 65,2 | 0 | 14 | 44 | 31,8 | 13 | 16 | 81,3 | 0 | 15 | 15 | 1 | 3 | 14 | 9 | 24 | 103 | 1,033 | 19 | 15 |
Cheatham Kwan | 9 | 9 | 91 | 9 | 255 | 19 | 10 | 15 | 39 | 38,5 | 1 | 18 | 50 | 36,0 | 7 | 10 | 70,0 | 18 | 41 | 59 | 9 | 1 | 12 | 7 | 10 | 95 | 0,871 | 5 | 43 |
Faye Mouhamed | 9 | 9 | 89 | 4 | 226 | 31 | 17 | 39 | 62 | 62,9 | 13 | 0 | 0 | 0,0 | 11 | 18 | 61,1 | 27 | 57 | 84 | 13 | 4 | 13 | 6 | 4 | 135 | 1,107 | -3 | 83 |
Gombauld Stephane | 9 | 9 | 54 | 5 | 136 | 15 | 17 | 17 | 35 | 48,6 | 3 | 0 | 1 | 0,0 | 20 | 23 | 87,0 | 14 | 29 | 43 | 4 | 2 | 7 | 3 | 2 | 77 | 0,973 | -2 | -9 |
Grant Sasha | 9 | 8 | 39 | 7 | 137 | 11 | 8 | 8 | 17 | 47,1 | 1 | 6 | 16 | 37,5 | 5 | 6 | 83,3 | 7 | 12 | 19 | 1 | 1 | 13 | 2 | 4 | 28 | 0,775 | -7 | 12 |
Vitali Michele | 9 | 8 | 37 | 1 | 188 | 14 | 15 | 7 | 14 | 50,0 | 0 | 7 | 15 | 46,7 | 2 | 4 | 50,0 | 9 | 16 | 25 | 1 | 0 | 9 | 10 | 8 | 56 | 0,817 | 9 | -7 |
Uglietti Lorenzo | 9 | 9 | 28 | 0 | 142 | 14 | 17 | 11 | 24 | 45,8 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 6 | 8 | 75,0 | 8 | 14 | 22 | 0 | 2 | 8 | 3 | 17 | 43 | 0,787 | 12 | -28 |
Chillo Matteo | 9 | 9 | 9 | 1 | 86 | 16 | 4 | 2 | 4 | 50,0 | 0 | 1 | 5 | 20,0 | 2 | 4 | 50,0 | 2 | 8 | 10 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 0,556 | 5 | -7 |
Gallo Filippo | 9 | 3 | 3 | 0 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | 0,250 | 4 | -2 |
Fainke Elhadji | 9 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0,000 | 0 | 1 |
Umana Reyer Venezia
Allenatore: Spahija Neven
Giocatore | Partite | PUN | SF | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR | PG | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | ||||||
Kabengele Mfiondu | 9 | 9 | 130 | 9 | 247 | 18 | 36 | 45 | 74 | 60,8 | 19 | 4 | 12 | 33,3 | 28 | 43 | 65,1 | 46 | 75 | 121 | 7 | 5 | 11 | 8 | 7 | 223 | 1,095 | 4 | 21 |
Wiltjer Kyle | 9 | 9 | 86 | 1 | 188 | 21 | 17 | 19 | 44 | 43,2 | 1 | 12 | 35 | 34,3 | 12 | 16 | 75,0 | 7 | 18 | 25 | 2 | 2 | 7 | 3 | 9 | 60 | 0,936 | 5 | 0 |
Moretti Davide | 9 | 9 | 80 | 5 | 202 | 19 | 35 | 16 | 29 | 55,2 | 0 | 8 | 37 | 21,6 | 24 | 31 | 77,4 | 2 | 13 | 15 | 0 | 0 | 17 | 7 | 24 | 76 | 0,852 | 14 | -5 |
Simms Aamir | 9 | 9 | 76 | 8 | 206 | 16 | 23 | 24 | 43 | 55,8 | 3 | 6 | 23 | 26,1 | 10 | 19 | 52,6 | 10 | 27 | 37 | 3 | 3 | 16 | 0 | 6 | 65 | 0,778 | -10 | -7 |
McGruder Rodney | 6 | 5 | 60 | 4 | 145 | 10 | 9 | 12 | 27 | 44,4 | 0 | 10 | 26 | 38,5 | 6 | 8 | 75,0 | 3 | 8 | 11 | 0 | 1 | 8 | 2 | 14 | 44 | 0,942 | 8 | 4 |
Tessitori Amedeo | 9 | 9 | 57 | 0 | 92 | 16 | 18 | 18 | 27 | 66,7 | 0 | 2 | 5 | 40,0 | 15 | 22 | 68,2 | 7 | 13 | 20 | 1 | 1 | 12 | 3 | 3 | 54 | 1,015 | -6 | -18 |
Parks Jordan | 5 | 5 | 54 | 4 | 128 | 11 | 7 | 20 | 34 | 58,8 | 6 | 3 | 19 | 15,8 | 5 | 6 | 83,3 | 10 | 22 | 32 | 4 | 1 | 9 | 6 | 9 | 60 | 0,821 | 6 | 5 |
Wheatle Carl | 9 | 9 | 38 | 5 | 233 | 16 | 15 | 14 | 26 | 53,8 | 1 | 2 | 21 | 9,5 | 4 | 8 | 50,0 | 3 | 24 | 27 | 2 | 0 | 8 | 8 | 11 | 42 | 0,595 | 11 | 5 |
Ennis Tyler | 4 | 3 | 33 | 3 | 83 | 10 | 10 | 15 | 26 | 57,7 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 3 | 4 | 75,0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 1 | 7 | 1 | 21 | 38 | 0,836 | 15 | 17 |
Casarin Davide | 9 | 9 | 27 | 5 | 171 | 24 | 8 | 10 | 24 | 41,7 | 0 | 0 | 17 | 0,0 | 7 | 8 | 87,5 | 4 | 20 | 24 | 2 | 2 | 14 | 7 | 24 | 20 | 0,356 | 17 | -16 |
Fernandez Juan Manuel | 6 | 5 | 17 | 0 | 62 | 6 | 8 | 3 | 10 | 30,0 | 0 | 3 | 12 | 25,0 | 2 | 2 | 100,0 | 1 | 7 | 8 | 0 | 2 | 4 | 4 | 9 | 18 | 0,574 | 9 | 13 |
Munford Xavier | 1 | 1 | 5 | 1 | 10 | 0 | 1 | 2 | 5 | 40,0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 | 0,769 | 5 | 4 |
Lever Alessandro | 9 | 3 | 4 | 0 | 17 | 2 | 1 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 3 | 66,7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0,933 | 0 | -2 |
Janelidze Giga | 8 | 1 | 2 | 0 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 2 | 2 | 100,0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,500 | -1 | -11 |
Natale Federico | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | 0 | 0 |
Iannuzzi Pietro | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | 0 | 0 |
UNAHOTELS Reggio Emilia
Umana Reyer Venezia
POSIZIONE
POSIZIONE
79,3
13°
40,1
3°
14,4
15°
51,4
13°
34,0
12°
75,7
10°
3,6
2°
7,1
6°
13,1
10°
Punti
Rimbalzi
Assist
Tiri da 2
Tiri da 3
Tiri liberi
Stoppate
Recuperate
Perse
74,3
16°
40,7
2°
15,6
12°
53,6
9°
23,4
16°
69,9
16°
2,3
8°
5,8
11°
12,9
8°