Regular Season A 2024 25° Giornata 06/04/2025 - 00:00 - Il T quotidiano Arena
tempo |
---|
Q1
|
00:00 |
Squadre | 1 | 2 | 3 | 4 | OT1 | OT2 | OT3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dolomiti Energia Trentino | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Givova Scafati | 0 | 0 | 0 | 0 |
Game Center Medie e statistiche delle Squadre
Dolomiti Energia Trentino
Allenatore: Galbiati Paolo
Giocatore | Partite | PUN | SF | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR | PG | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | ||||||
Lamb Anthony | 5 | 5 | 97 | 5 | 135 | 13 | 20 | 15 | 27 | 55,6 | 0 | 15 | 40 | 37,5 | 22 | 26 | 84,6 | 6 | 16 | 22 | 1 | 1 | 11 | 1 | 9 | 84 | 1,121 | -1 | 57 |
Ford Jordan | 5 | 5 | 84 | 0 | 128 | 7 | 17 | 18 | 30 | 60,0 | 0 | 11 | 25 | 44,0 | 15 | 19 | 78,9 | 3 | 11 | 14 | 0 | 4 | 10 | 1 | 16 | 81 | 1,120 | 7 | -1 |
Cale Myles | 5 | 5 | 73 | 5 | 141 | 14 | 10 | 20 | 32 | 62,5 | 4 | 9 | 15 | 60,0 | 6 | 7 | 85,7 | 4 | 14 | 18 | 1 | 3 | 5 | 5 | 12 | 78 | 1,290 | 12 | 46 |
Mawugbe Selom | 5 | 5 | 49 | 5 | 125 | 15 | 18 | 18 | 27 | 66,7 | 9 | 0 | 0 | 0,0 | 13 | 21 | 61,9 | 19 | 23 | 42 | 9 | 4 | 9 | 5 | 6 | 84 | 1,051 | 2 | 42 |
Ellis Quinn | 5 | 5 | 46 | 5 | 113 | 11 | 13 | 13 | 29 | 44,8 | 2 | 4 | 13 | 30,8 | 8 | 10 | 80,0 | 1 | 18 | 19 | 0 | 5 | 12 | 1 | 16 | 40 | 0,775 | 5 | 40 |
Niang Saliou | 5 | 5 | 34 | 3 | 98 | 14 | 9 | 9 | 21 | 42,9 | 3 | 2 | 8 | 25,0 | 10 | 12 | 83,3 | 9 | 22 | 31 | 1 | 3 | 12 | 2 | 9 | 37 | 0,754 | -1 | 14 |
Zukauskas Eigirdas | 4 | 3 | 18 | 0 | 37 | 5 | 2 | 1 | 4 | 25,0 | 0 | 5 | 7 | 71,4 | 1 | 2 | 50,0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 13 | 1,189 | -2 | -11 |
Pecchia Andrea | 5 | 4 | 17 | 2 | 86 | 9 | 5 | 7 | 11 | 63,6 | 1 | 1 | 5 | 20,0 | 0 | 0 | 0,0 | 4 | 15 | 19 | 0 | 0 | 6 | 3 | 4 | 25 | 0,848 | 1 | 21 |
Forray Toto | 5 | 5 | 17 | 0 | 61 | 8 | 1 | 3 | 7 | 42,9 | 0 | 3 | 7 | 42,9 | 2 | 2 | 100,0 | 2 | 7 | 9 | 0 | 0 | 7 | 2 | 3 | 9 | 0,844 | -2 | 8 |
Bayehe Jordan | 5 | 5 | 12 | 0 | 76 | 15 | 7 | 2 | 10 | 20,0 | 0 | 1 | 1 | 100,0 | 5 | 6 | 83,3 | 6 | 13 | 19 | 2 | 1 | 7 | 1 | 4 | 13 | 0,660 | -2 | 4 |
Hassan Patrick | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | 0 | 0 |
Givova Scafati
Allenatore: Nicola Marcelo
Giocatore | Partite | PUN | SF | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR | PG | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | ||||||
Gray Rob | 5 | 5 | 96 | 5 | 129 | 14 | 26 | 29 | 55 | 52,7 | 0 | 6 | 12 | 50,0 | 20 | 28 | 71,4 | 5 | 9 | 14 | 0 | 2 | 12 | 4 | 5 | 77 | 1,017 | -3 | -40 |
Pinkins Kruize | 5 | 5 | 84 | 5 | 159 | 7 | 18 | 21 | 42 | 50,0 | 0 | 8 | 20 | 40,0 | 18 | 24 | 75,0 | 8 | 25 | 33 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 98 | 1,045 | 11 | -36 |
Stewart Elijah | 5 | 5 | 78 | 5 | 153 | 13 | 16 | 13 | 27 | 48,1 | 3 | 14 | 33 | 42,4 | 10 | 16 | 62,5 | 7 | 11 | 18 | 1 | 1 | 15 | 3 | 4 | 52 | 0,978 | -8 | -2 |
Cinciarini Andrea | 5 | 5 | 44 | 5 | 150 | 14 | 12 | 7 | 16 | 43,8 | 0 | 8 | 17 | 47,1 | 6 | 9 | 66,7 | 2 | 14 | 16 | 0 | 2 | 16 | 5 | 35 | 59 | 0,834 | 24 | 2 |
Sorokas Paulius | 5 | 5 | 42 | 3 | 135 | 14 | 13 | 8 | 16 | 50,0 | 1 | 3 | 9 | 33,3 | 17 | 19 | 89,5 | 8 | 21 | 29 | 0 | 1 | 6 | 2 | 9 | 58 | 0,943 | 5 | -23 |
Zanelli Alessandro | 5 | 5 | 32 | 0 | 108 | 16 | 8 | 2 | 9 | 22,2 | 1 | 6 | 13 | 46,2 | 10 | 12 | 83,3 | 6 | 8 | 14 | 0 | 1 | 7 | 3 | 8 | 25 | 0,819 | 4 | -13 |
Akin Daniel | 5 | 5 | 26 | 2 | 100 | 17 | 8 | 10 | 14 | 71,4 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 6 | 8 | 75,0 | 8 | 19 | 27 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 40 | 1,365 | 1 | 32 |
Miaschi Federico | 5 | 4 | 14 | 0 | 34 | 4 | 5 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 2 | 6 | 33,3 | 6 | 10 | 60,0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 | 0,923 | 2 | 1 |
Hruban Vojtech | 4 | 3 | 8 | 0 | 31 | 2 | 3 | 2 | 4 | 50,0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 4 | 4 | 100,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,722 | 0 | -2 |
Pezzella Massimiliano | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | 0 | 0 |
Ulaneo Scott | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 |
Sangiovanni Pierfrancesco | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | 0 | 0 |
Ursini Francesco | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | 0 | 0 |
Greco Gianluca | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | 0 | 0 |
Dolomiti Energia Trentino
Givova Scafati
POSIZIONE
POSIZIONE
89,4
4°
42,8
1°
16,0
10°
53,5
10°
42,1
1°
78,1
6°
2,8
7°
4,2
16°
16,8
16°
Punti
Rimbalzi
Assist
Tiri da 2
Tiri da 3
Tiri liberi
Stoppate
Recuperate
Perse
84,8
8°
35,6
9°
14,0
13°
50,3
13°
41,6
2°
74,6
12°
0,6
16°
6,0
12°
12,4
8°