Regular Season 2024/25 26° Giornata 13/04/2025 - 00:00 - Palasport Taliercio
tempo |
---|
Q1
|
00:00 |
Squadre | 1 | 2 | 3 | 4 | OT1 | OT2 | OT3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umana Reyer Venezia | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pallacanestro Trieste | 0 | 0 | 0 | 0 |
Game Center Medie e statistiche delle Squadre
Umana Reyer Venezia
Allenatore: Spahija Neven
Giocatore | Partite | PUN | SF | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR | PG | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | ||||||
Kabengele Mfiondu | 19 | 19 | 273 | 19 | 509 | 44 | 73 | 88 | 148 | 59,5 | 35 | 11 | 37 | 29,7 | 64 | 93 | 68,8 | 63 | 122 | 185 | 16 | 8 | 30 | 17 | 14 | 381 | 1,048 | 1 | 78 |
Wiltjer Kyle | 19 | 19 | 207 | 11 | 413 | 29 | 38 | 42 | 90 | 46,7 | 1 | 28 | 77 | 36,4 | 39 | 45 | 86,7 | 15 | 41 | 56 | 7 | 6 | 12 | 8 | 26 | 192 | 1,078 | 22 | 6 |
Ennis Tyler | 14 | 13 | 190 | 13 | 400 | 33 | 55 | 51 | 90 | 56,7 | 1 | 20 | 44 | 45,5 | 28 | 35 | 80,0 | 6 | 40 | 46 | 1 | 4 | 34 | 15 | 73 | 239 | 1,026 | 54 | 69 |
Parks Jordan | 15 | 15 | 165 | 14 | 367 | 47 | 34 | 58 | 106 | 54,7 | 15 | 7 | 42 | 16,7 | 28 | 33 | 84,8 | 34 | 55 | 89 | 7 | 4 | 17 | 13 | 25 | 177 | 0,921 | 21 | 43 |
Simms Aamir | 19 | 19 | 136 | 8 | 380 | 33 | 49 | 35 | 73 | 47,9 | 5 | 14 | 45 | 31,1 | 24 | 40 | 60,0 | 16 | 53 | 69 | 4 | 4 | 27 | 4 | 12 | 125 | 0,783 | -11 | -9 |
Moretti Davide | 15 | 14 | 115 | 6 | 298 | 31 | 44 | 21 | 41 | 51,2 | 0 | 13 | 50 | 26,0 | 34 | 41 | 82,9 | 3 | 21 | 24 | 0 | 0 | 26 | 11 | 30 | 103 | 0,823 | 15 | -7 |
Tessitori Amedeo | 19 | 18 | 108 | 0 | 183 | 31 | 37 | 31 | 50 | 62,0 | 1 | 4 | 10 | 40,0 | 34 | 47 | 72,3 | 13 | 27 | 40 | 2 | 1 | 18 | 6 | 3 | 108 | 1,094 | -9 | -40 |
McGruder Rodney | 10 | 9 | 107 | 6 | 248 | 17 | 18 | 24 | 47 | 51,1 | 0 | 15 | 42 | 35,7 | 14 | 19 | 73,7 | 10 | 18 | 28 | 0 | 3 | 12 | 4 | 19 | 89 | 0,954 | 11 | 1 |
Wheatle Carl | 19 | 19 | 69 | 12 | 457 | 40 | 28 | 18 | 50 | 36,0 | 3 | 6 | 35 | 17,1 | 15 | 22 | 68,2 | 12 | 59 | 71 | 4 | 1 | 11 | 18 | 23 | 93 | 0,565 | 30 | 29 |
Casarin Davide | 19 | 19 | 58 | 5 | 325 | 44 | 20 | 17 | 43 | 39,5 | 0 | 5 | 31 | 16,1 | 9 | 14 | 64,3 | 9 | 43 | 52 | 3 | 7 | 23 | 11 | 45 | 58 | 0,502 | 33 | -22 |
Fernandez Juan Manuel | 13 | 10 | 28 | 0 | 104 | 13 | 12 | 5 | 14 | 35,7 | 0 | 5 | 23 | 21,7 | 3 | 5 | 60,0 | 3 | 9 | 12 | 0 | 2 | 5 | 5 | 13 | 21 | 0,560 | 13 | 13 |
Munford Xavier | 4 | 4 | 24 | 1 | 62 | 2 | 5 | 4 | 8 | 50,0 | 0 | 4 | 13 | 30,8 | 4 | 5 | 80,0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 4 | 21 | 0,931 | 6 | 11 |
Lever Alessandro | 19 | 6 | 9 | 0 | 37 | 7 | 3 | 2 | 3 | 66,7 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 2 | 5 | 40,0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8 | 0,744 | 3 | 1 |
Janelidze Giga | 17 | 2 | 2 | 0 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 2 | 2 | 100,0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,250 | -1 | -13 |
Natale Federico | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | 0 | 0 |
Iannuzzi Pietro | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | 0 | 0 |
Pallacanestro Trieste
Allenatore: Christian Jamion
Giocatore | Partite | PUN | SF | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR | PG | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | ||||||
Valentine Denzel | 19 | 18 | 287 | 18 | 563 | 46 | 28 | 45 | 92 | 48,9 | 0 | 61 | 158 | 38,6 | 14 | 14 | 100,0 | 8 | 77 | 85 | 3 | 3 | 65 | 32 | 79 | 256 | 0,908 | 46 | 27 |
Ross Colbey | 17 | 16 | 248 | 15 | 424 | 47 | 76 | 50 | 107 | 46,7 | 1 | 33 | 91 | 36,3 | 49 | 69 | 71,0 | 12 | 35 | 47 | 3 | 4 | 45 | 13 | 72 | 228 | 0,954 | 40 | 41 |
Brown Markel | 18 | 15 | 241 | 14 | 489 | 28 | 59 | 38 | 61 | 62,3 | 4 | 37 | 88 | 42,0 | 54 | 68 | 79,4 | 17 | 45 | 62 | 16 | 4 | 31 | 17 | 30 | 274 | 1,128 | 16 | 39 |
Uthoff Jarrod | 18 | 18 | 231 | 18 | 593 | 29 | 28 | 44 | 77 | 57,1 | 7 | 38 | 99 | 38,4 | 29 | 38 | 76,3 | 28 | 94 | 122 | 27 | 5 | 22 | 20 | 34 | 303 | 1,105 | 32 | 78 |
Brooks Jeff | 19 | 18 | 155 | 7 | 505 | 27 | 25 | 47 | 66 | 71,2 | 6 | 14 | 37 | 37,8 | 19 | 26 | 73,1 | 40 | 68 | 108 | 5 | 2 | 12 | 14 | 23 | 240 | 1,276 | 25 | 16 |
Johnson Jayce | 18 | 18 | 144 | 18 | 353 | 43 | 71 | 52 | 97 | 53,6 | 12 | 0 | 0 | 0,0 | 40 | 70 | 57,1 | 48 | 74 | 122 | 13 | 4 | 31 | 2 | 15 | 214 | 0,882 | -14 | -18 |
Candussi Francesco | 19 | 19 | 131 | 0 | 218 | 38 | 32 | 26 | 44 | 59,1 | 6 | 21 | 64 | 32,8 | 16 | 26 | 61,5 | 18 | 25 | 43 | 5 | 2 | 14 | 2 | 9 | 97 | 0,918 | -3 | 14 |
Ruzzier Michele | 19 | 19 | 127 | 4 | 395 | 40 | 39 | 15 | 33 | 45,5 | 0 | 25 | 52 | 48,1 | 22 | 27 | 81,5 | 12 | 13 | 25 | 0 | 3 | 27 | 15 | 51 | 137 | 0,957 | 39 | 2 |
Reyes Justin | 11 | 7 | 40 | 1 | 97 | 15 | 9 | 11 | 22 | 50,0 | 1 | 4 | 13 | 30,8 | 6 | 9 | 66,7 | 14 | 11 | 25 | 0 | 2 | 7 | 6 | 5 | 38 | 0,736 | 4 | -20 |
Campogrande Luca | 19 | 10 | 14 | 0 | 75 | 14 | 3 | 2 | 3 | 66,7 | 0 | 2 | 14 | 14,3 | 4 | 5 | 80,0 | 4 | 6 | 10 | 0 | 0 | 2 | 6 | 4 | 7 | 0,430 | 8 | 42 |
Bossi Stefano | 15 | 5 | 12 | 0 | 31 | 2 | 6 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 2 | 7 | 28,6 | 4 | 6 | 66,7 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 16 | 0,850 | 1 | -11 |
Deangeli Lodovico | 19 | 14 | 10 | 0 | 69 | 7 | 2 | 4 | 5 | 80,0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 2 | 2 | 100,0 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 12 | 0,464 | 3 | -14 |
Paiano Davide | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | 0 | 0 |
Obljubech Massimiliano | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | -3 |
Crnobrnja Riccardo | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | 0 | 0 |
McDermott Sean | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0,000 | 1 | -3 |
Umana Reyer Venezia
Pallacanestro Trieste
POSIZIONE
POSIZIONE
78,5
15°
39,5
3°
15,3
13°
51,9
14°
29,3
16°
73,9
14°
2,4
7°
6,2
11°
11,8
7°
Punti
Rimbalzi
Assist
Tiri da 2
Tiri da 3
Tiri liberi
Stoppate
Recuperate
Perse
86,3
7°
39,1
4°
17,3
7°
55,1
5°
37,7
5°
71,9
15°
3,8
1°
6,8
4°
14,2
16°