Regular Season A 2024 29° Giornata 04/05/2025 - 00:00 - Il T quotidiano Arena
tempo |
---|
Q1
|
00:00 |
Squadre | 1 | 2 | 3 | 4 | OT1 | OT2 | OT3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dolomiti Energia Trentino | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
UNAHOTELS Reggio Emilia | 0 | 0 | 0 | 0 |
Game Center Medie e statistiche delle Squadre
Dolomiti Energia Trentino
Allenatore: Galbiati Paolo
Giocatore | Partite | PUN | SF | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR | PG | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | ||||||
Lamb Anthony | 8 | 8 | 138 | 8 | 210 | 20 | 29 | 22 | 42 | 52,4 | 0 | 22 | 60 | 36,7 | 28 | 34 | 82,4 | 7 | 25 | 32 | 2 | 2 | 16 | 3 | 17 | 119 | 1,006 | 4 | 78 |
Ford Jordan | 8 | 8 | 134 | 0 | 201 | 9 | 25 | 26 | 47 | 55,3 | 0 | 20 | 49 | 40,8 | 22 | 26 | 84,6 | 3 | 13 | 16 | 0 | 6 | 13 | 5 | 24 | 122 | 1,082 | 16 | 37 |
Cale Myles | 8 | 8 | 106 | 8 | 208 | 22 | 13 | 25 | 43 | 58,1 | 5 | 16 | 27 | 59,3 | 8 | 9 | 88,9 | 6 | 21 | 27 | 1 | 3 | 11 | 8 | 15 | 104 | 1,172 | 12 | 65 |
Ellis Quinn | 8 | 8 | 66 | 8 | 187 | 15 | 19 | 18 | 46 | 39,1 | 3 | 6 | 17 | 35,3 | 12 | 14 | 85,7 | 3 | 30 | 33 | 2 | 7 | 18 | 1 | 27 | 67 | 0,754 | 10 | 47 |
Mawugbe Selom | 8 | 8 | 61 | 8 | 188 | 26 | 24 | 22 | 33 | 66,7 | 11 | 0 | 0 | 0,0 | 17 | 29 | 58,6 | 22 | 35 | 57 | 13 | 4 | 14 | 7 | 7 | 102 | 0,954 | 0 | 52 |
Niang Saliou | 8 | 8 | 53 | 3 | 147 | 21 | 15 | 17 | 33 | 51,5 | 5 | 2 | 8 | 25,0 | 13 | 17 | 76,5 | 15 | 30 | 45 | 1 | 6 | 17 | 5 | 13 | 62 | 0,961 | 1 | 35 |
Forray Toto | 8 | 8 | 43 | 0 | 98 | 11 | 2 | 7 | 13 | 53,8 | 0 | 9 | 17 | 52,9 | 2 | 2 | 100,0 | 3 | 15 | 18 | 0 | 0 | 11 | 3 | 9 | 39 | 1,006 | 1 | 40 |
Zukauskas Eigirdas | 7 | 6 | 41 | 0 | 85 | 13 | 4 | 4 | 8 | 50,0 | 0 | 10 | 19 | 52,6 | 3 | 4 | 75,0 | 2 | 13 | 15 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 33 | 1,144 | 0 | 16 |
Bayehe Jordan | 8 | 8 | 34 | 0 | 131 | 21 | 14 | 12 | 23 | 52,2 | 2 | 1 | 2 | 50,0 | 7 | 11 | 63,6 | 15 | 22 | 37 | 3 | 2 | 10 | 2 | 6 | 47 | 0,738 | -2 | 38 |
Pecchia Andrea | 8 | 7 | 30 | 5 | 145 | 16 | 11 | 11 | 21 | 52,4 | 1 | 1 | 7 | 14,3 | 5 | 6 | 83,3 | 10 | 23 | 33 | 0 | 0 | 9 | 7 | 11 | 50 | 0,789 | 9 | 42 |
Hassan Patrick | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | 0 | 0 |
UNAHOTELS Reggio Emilia
Allenatore: Priftis Dimitris
Giocatore | Partite | PUN | SF | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR | PG | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | ||||||
Winston Cassius | 8 | 8 | 112 | 8 | 193 | 28 | 42 | 25 | 57 | 43,9 | 0 | 11 | 27 | 40,7 | 29 | 39 | 74,4 | 5 | 16 | 21 | 0 | 2 | 24 | 6 | 36 | 105 | 0,870 | 18 | 68 |
Smith Jamar | 8 | 8 | 106 | 0 | 168 | 16 | 20 | 27 | 43 | 62,8 | 0 | 13 | 41 | 31,7 | 13 | 16 | 81,3 | 0 | 12 | 12 | 1 | 3 | 12 | 9 | 23 | 93 | 1,022 | 20 | 9 |
Barford Jaylen | 8 | 8 | 104 | 8 | 215 | 24 | 9 | 32 | 61 | 52,5 | 1 | 11 | 39 | 28,2 | 7 | 8 | 87,5 | 4 | 25 | 29 | 1 | 2 | 10 | 9 | 9 | 67 | 0,896 | 8 | 10 |
Faye Mouhamed | 8 | 8 | 85 | 3 | 197 | 29 | 15 | 37 | 58 | 63,8 | 11 | 0 | 0 | 0,0 | 11 | 18 | 61,1 | 24 | 48 | 72 | 12 | 3 | 12 | 4 | 2 | 118 | 1,146 | -6 | 42 |
Cheatham Kwan | 8 | 8 | 79 | 8 | 241 | 15 | 9 | 14 | 37 | 37,8 | 1 | 15 | 45 | 33,3 | 6 | 8 | 75,0 | 17 | 38 | 55 | 9 | 1 | 12 | 7 | 9 | 85 | 0,792 | 4 | 33 |
Gombauld Stephane | 8 | 8 | 40 | 5 | 110 | 13 | 13 | 12 | 27 | 44,4 | 3 | 0 | 0 | 0,0 | 16 | 17 | 94,1 | 12 | 21 | 33 | 4 | 2 | 7 | 3 | 2 | 57 | 0,949 | -2 | -27 |
Grant Sasha | 8 | 7 | 35 | 6 | 120 | 9 | 5 | 6 | 13 | 46,2 | 0 | 6 | 16 | 37,5 | 5 | 6 | 83,3 | 7 | 11 | 18 | 1 | 1 | 12 | 2 | 2 | 23 | 0,771 | -8 | 1 |
Vitali Michele | 8 | 7 | 32 | 1 | 169 | 13 | 15 | 6 | 13 | 46,2 | 0 | 6 | 14 | 42,9 | 2 | 4 | 50,0 | 7 | 15 | 22 | 1 | 0 | 8 | 9 | 6 | 47 | 0,696 | 7 | -15 |
Uglietti Lorenzo | 8 | 8 | 24 | 0 | 127 | 10 | 14 | 9 | 22 | 40,9 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 6 | 8 | 75,0 | 6 | 11 | 17 | 0 | 2 | 6 | 3 | 15 | 35 | 0,760 | 12 | -29 |
Chillo Matteo | 8 | 8 | 7 | 1 | 75 | 15 | 4 | 1 | 3 | 33,3 | 0 | 1 | 4 | 25,0 | 2 | 4 | 50,0 | 1 | 7 | 8 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0,500 | 5 | -10 |
Gallo Filippo | 8 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,000 | 1 | -7 |
Fainke Elhadji | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | 0 | 0 |
Dolomiti Energia Trentino
UNAHOTELS Reggio Emilia
POSIZIONE
POSIZIONE
88,3
5°
42,5
1°
16,5
9°
53,1
10°
42,2
1°
77,0
6°
2,8
5°
5,5
13°
15,9
16°
Punti
Rimbalzi
Assist
Tiri da 2
Tiri da 3
Tiri liberi
Stoppate
Recuperate
Perse
78,0
13°
39,0
4°
13,4
16°
50,6
14°
33,0
13°
75,8
9°
3,8
2°
7,1
6°
13,1
9°