Statistiche Campionato LBA

Punti
# Squadra Giocate Min Totale Media 40 min
1 30 6000 2618 87,3 87,3
2 36 7225 3133 87,0 86,7
3 43 8700 3740 87,0 86,0
4 30 6029 2587 86,2 85,8
5 34 6825 2813 82,7 82,4
6 30 6100 2481 82,7 81,3
7 39 7850 3215 82,4 81,9
8 41 8225 3354 81,8 81,6
9 30 6000 2434 81,1 81,1
10 30 6050 2417 80,6 79,9
11 33 6625 2654 80,4 80,1
12 30 6050 2406 80,2 79,5
13 35 7025 2804 80,1 79,8
14 35 7000 2797 79,9 79,9
15 30 6025 2394 79,8 79,5
16 30 6025 2275 75,8 75,5
Title Sponsor
Platinum Sponsor
Platinum Sponsor
Official Marketplace
Official Sponsor
Official Sponsor
Official Sponsor
Technology Partner
Medical Supplier
Treno ufficiale
Official Ball
Technical Sponsor
Official Ticketing
Official Water
Official Supplier
Official Court Supplier
Media Partner
Media Partner
Media Partner
Official Radio
Official Advisor