Sony Milano

POSIZIONE CLASSIFICA

Punti
24

Punti

10°

Media

73,2

Rimbalzi

11°

Media

30,6

Assist

11°

Media

5,9
88
65

TEAM

Allenatore
Marco Crespi
Roster
Atleta Ruolo Data nascita Altezza Peso Nazionalità
50 Flavio Portaluppi Play/Guardia 02/03/1971 188 88 ITA
50 Marco Mordente Guardia 07/01/1979 190 92 ITA
50 Roberto Cazzaniga Pivot 13/06/1978 207 98 ITA
50 Andrea Pilotti Guardia 18/04/1980 196 92 ITA
50 Massimiliano Monti Pivot 27/07/1975 205 110 ITA
50 Davide Montanaro Ala 30/12/1979 203 90 ITA
50 Andrea Michelori Ala 20/02/1978 202 104 ITA
50 Silvio Gigena Ala 27/02/1975 200 92 ITA
50 Luca Furlanetto Guardia 10/02/1981 195 78 ITA
50 Marco Baldi Pivot 07/11/1966 208 110 ITA
50 Denis Wucherer Guardia 07/05/1973 196 96 DEU
50 Mihajlo Pesic Guardia 04/07/1981 202 96 IRL
50 Demarco Johnson Ala/Centro 06/10/1975 204 105 USA
50 Melvin Booker Playmaker 20/08/1972 185 87 USA
Title Sponsor
Platinum Sponsor
Official Marketplace
Official Sponsor
Official Sponsor
Official Sponsor
Official Sponsor
Technology Partner
Medical Supplier
Treno ufficiale
Official Ball
Official Luxury Rental Car Supplier
Technical Sponsor
Official Ticketing
Official Water
Official Nutrition Partner
Official Supplier
Official Court Supplier
Media Partner
Media Partner
Media Partner
Official Radio
Official Advisor