Müller Verona

POSIZIONE CLASSIFICA

11°
Punti
16

Punti

Media

75,4

Rimbalzi

Media

31,6

Assist

Media

7,5
72
69

TEAM

Allenatore
Franco Marcelletti
Roster
Atleta Ruolo Data nascita Altezza Peso Nazionalità
50 Massimiliano Gironi Guardia 22/12/1981 102 82 ITA
50 Gabriele Zanella Ala 06/04/1981 204 92 ITA
50 Davide Tisato Playmaker 20/05/1981 193 83 ITA
50 David Londero Play/Guardia 14/04/1971 187 84 ITA
50 Michael Iuzzolino Playmaker 22/01/1968 188 81 ITA
50 Roberto Dalla Vecchia Ala/Centro 09/02/1964 206 103 ITA
50 Damiano Dalfini Guardia/Ala 03/11/1977 201 94 ITA
50 Alessandro Boni Centro 12/03/1964 205 115 ITA
50 Joachim Jerichow Ala 18/07/1969 203 96 DNK
50 Hansi Gnad Pivot 04/06/1963 208 110 DEU
50 David Booth Ala 28/05/1970 203 91 USA
50 Dedric Willoughby Guardia 27/05/1974 187 81 USA
Title Sponsor
Platinum Sponsor
Platinum Sponsor
Official Marketplace
Official Sponsor
Official Sponsor
Official Sponsor
Official Sponsor
Technology Partner
Medical Supplier
Treno ufficiale
Official Ball
Official Luxury Rental Car Supplier
Technical Sponsor
Official Ticketing
Official Water
Official Nutrition Partner
Official Supplier
Official Court Supplier
Media Partner
Media Partner
Media Partner
Official Radio
Official Advisor