Müller Verona

POSIZIONE CLASSIFICA

10°
Punti
30

Punti

Media

89,9

Rimbalzi

10°

Media

34,6

Assist

Media

10,7
76
87

TEAM

Allenatore
Filippo Faina
Roster
Atleta Ruolo Data nascita Altezza Peso Nazionalità
4 Rodolfo Rombaldoni Playmaker 15/12/1976 193 90 ITA
5 Claudio Nobile Ala 06/10/1982 203 85 ITA
7 Corey Albano Ala 28/07/1975 204 96 ITA
8 Casey Schmidt Guardia/Ala 30/09/1970 198 90 DEU
8 Giorgio Boscagin Play/Guardia 18/04/1983 195 80 ITA
10 David Arigbabu Ala/Centro 05/07/1975 204 105 DEU
13 Andrea Camata Pivot 26/11/1973 215 136 ITA
14 Henry Williams Guardia 06/06/1970 190 83 USA
15 Ryan Lorthridge Playmaker 27/07/1972 194 0 USA
18 Giacomo Bolcato Guardia/Ala 27/05/1985 200 92 ITA
19 Mauro Sartori Ala 09/02/1970 204 100 ITA
20 Martin Conlon Centro 19/01/1968 211 111 IRL
Title Sponsor
Platinum Sponsor
Platinum Sponsor
Official Marketplace
Official Sponsor
Official Sponsor
Official Sponsor
Official Sponsor
Technology Partner
Medical Supplier
Treno ufficiale
Official Ball
Official Luxury Rental Car Supplier
Technical Sponsor
Official Ticketing
Official Water
Official Nutrition Partner
Official Supplier
Official Court Supplier
Media Partner
Media Partner
Media Partner
Official Radio
Official Advisor