Lottomatica Roma

POSIZIONE CLASSIFICA

Punti
38

Punti

17°

Media

79,9

Rimbalzi

14°

Media

32,5

Assist

10°

Media

10,2
93
86

TEAM

Allenatore
Piero Bucchi
Roster
Atleta Ruolo Data nascita Altezza Peso Nazionalità
0 Roberto Agostini Guardia 01/01/1985 190 0 ITA
0 Michele Iannuzzi Centro 01/01/1984 210 105 ITA
0 Bruno Morabito Playmaker 01/01/1984 182 78 ITA
0 Luca Fillari Playmaker 01/01/1984 180 70 ITA
5 Rashard Griffith Centro 08/10/1974 211 120 USA
6 Cal Bowdler Centro 31/03/1977 208 107 IRL
7 Keith Mc Leod Play/Guardia 05/11/1979 190 82 USA
8 Alessandro Tonolli Ala/Centro 25/06/1974 202 100 ITA
9 Alex Righetti Ala 14/08/1977 198 98 ITA
10 Carlton Myers Guardia 30/03/1971 192 90 ITA
11 Johnny Branch Play/Guardia 17/02/1968 184 89 GBR
12 Davide Bonora Playmaker 05/02/1973 188 84 ITA
14 Roberto Cipolat Ala/Centro 25/04/1967 206 103 ITA
15 Lubos Barton Ala 07/04/1980 200 98 CZE
16 Vincenzo Esposito Guardia 01/03/1969 194 90 ITA
18 Wade Helliwell Centro 10/05/1978 211 0 GBR
19 James Larranaga Guardia/Ala 30/01/1975 195 88 IRL
20 Marko Tusek Ala/Centro 17/07/1975 203 118 SVN
Title Sponsor
Platinum Sponsor
Official Marketplace
Official Sponsor
Official Sponsor
Official Sponsor
Official Sponsor
Technology Partner
Medical Supplier
Treno ufficiale
Official Ball
Official Luxury Rental Car Supplier
Technical Sponsor
Official Ticketing
Official Water
Official Nutrition Partner
Official Supplier
Official Court Supplier
Media Partner
Media Partner
Media Partner
Official Radio
Official Advisor