Mabo Livorno

POSIZIONE CLASSIFICA

15°
Punti
22

Punti

13°

Media

81,3

Rimbalzi

16°

Media

31,3

Assist

17°

Media

6,9
88
86

TEAM

Allenatore
Walter De Raffaele
Roster
Atleta Ruolo Data nascita Altezza Peso Nazionalità
4 Daniele Valerio Ala 22/02/1985 200 84 ITA
5 Tommaso Fantoni Ala 11/03/1985 203 96 ITA
7 Simone Cotani Ala 15/07/1981 198 100 ITA
8 James Forrest Centro 13/08/1972 204 123 USA
10 Andrea Bettini Playmaker 02/02/1986 188 80 ITA
11 Charlie Bell Guardia 11/03/1979 191 92 USA
12 Antonio Porta Playmaker 28/10/1983 188 86 ITA
13 Luca Garri Ala/Centro 03/01/1982 205 102 ITA
14 Marin Rozic Ala 14/02/1983 202 94 HRV
15 Raheim Brown Ala/Centro 08/09/1979 208 94 USA
16 Franko Nakic Ala 09/06/1972 200 90 GRC
17 Jacopo Giachetti Playmaker 07/12/1983 190 88 ITA
18 Chris Young Centro 01/01/1979 206 120 USA
20 Daniele Parente Playmaker 14/06/1978 190 86 ITA
Title Sponsor
Platinum Sponsor
Platinum Sponsor
Official Marketplace
Official Sponsor
Official Sponsor
Official Sponsor
Official Sponsor
Technology Partner
Medical Supplier
Treno ufficiale
Official Ball
Official Luxury Rental Car Supplier
Technical Sponsor
Official Ticketing
Official Water
Official Nutrition Partner
Official Supplier
Official Court Supplier
Media Partner
Media Partner
Media Partner
Official Radio
Official Advisor