Coop Nordest Trieste

POSIZIONE CLASSIFICA

17°
Punti
20

Punti

18°

Media

74,1

Rimbalzi

18°

Media

30,4

Assist

18°

Media

6,9
98
85

TEAM

Allenatore
Cesare Pancotto
Roster
Atleta Ruolo Data nascita Altezza Peso Nazionalità
0 Daniel Tonetti Playmaker 01/01/1986 188 0 ITA
0 Luigi Lotti Guardia/Ala 01/03/1985 190 74 ITA
0 Diego Godina Ala 16/02/1984 197 94 ITA
0 Marco Grimaldi - 31/03/1986 0 0
0 Filippo Umani - 01/01/1983 0 0
0 Michele Oeser - 02/12/1986 0 0
4 Billy Thomas Guardia 23/12/1975 194 95 USA
5 Alvin Sims Guardia 01/01/1974 193 95 USA
6 Matteo Sain - 07/11/1986 0 0
7 Brian Oliver Guardia 01/06/1968 193 94 USA
8 Emanuele Pancotto Guardia 23/06/1987 0 0 ITA
9 Marco Pilat Ala 14/06/1974 197 93 ITA
10 Daniele Cavaliero Playmaker 10/01/1984 188 80 ITA
11 Roberto Casoli Centro 05/09/1972 206 108 ITA
12 Aaron Mitchell Playmaker 12/09/1969 188 83 AUT
14 Marvin Zaandam Ala 09/02/1977 203 0
15 Andrea Camata Centro 26/11/1973 214 132 ITA
16 Marco Cusin Centro 28/02/1985 211 102 ITA
19 Luigi Impagnatiello Guardia 30/01/1985 190 70 ITA
20 Sharif Fajardo Centro 09/06/1976 205 115
Title Sponsor
Platinum Sponsor
Platinum Sponsor
Official Marketplace
Official Sponsor
Official Sponsor
Official Sponsor
Official Sponsor
Technology Partner
Medical Supplier
Treno ufficiale
Official Ball
Official Luxury Rental Car Supplier
Technical Sponsor
Official Ticketing
Official Water
Official Nutrition Partner
Official Supplier
Official Court Supplier
Media Partner
Media Partner
Media Partner
Official Radio
Official Advisor