Sedima Roseto

POSIZIONE CLASSIFICA

Punti
32

Punti

15°

Media

78,9

Rimbalzi

Media

35,7

Assist

Media

13,2
73
70

TEAM

Allenatore
Neven Spahija
Roster
Atleta Ruolo Data nascita Altezza Peso Nazionalità
4 Raffaele Borromeo Guardia 21/03/1987 190 0 ITA
5 Mahmoud Abdul Rauf Play/Guardia 09/03/1969 185 0 USA
6 Mauro Morri Guardia 04/10/1977 187 92 ITA
8 Silvano La Selva Guardia 24/02/1987 188 97 ITA
9 Ansu Sesay Ala 29/07/1976 205 102 USA
10 Christian Di Giuliomaria Ala/Centro 15/06/1979 208 108 ITA
12 Stephen Arigbabu Centro 15/02/1972 205 109 DEU
13 Francesco Chiavazzo Ala 30/01/1987 186 91 ITA
15 Duane Woodward Guardia 04/06/1976 190 92 USA
18 Eyinmisan Nikagbatse Guardia 07/07/1982 192 91 DEU
19 Mattia Giorgini - 03/05/1986 0 0 ITA
20 Patrick Mutombo Guardia 07/03/1980 197 92 BEL
Title Sponsor
Platinum Sponsor
Official Marketplace
Official Sponsor
Official Sponsor
Official Sponsor
Official Sponsor
Technology Partner
Medical Supplier
Treno ufficiale
Official Ball
Official Luxury Rental Car Supplier
Technical Sponsor
Official Ticketing
Official Water
Official Nutrition Partner
Official Supplier
Official Court Supplier
Media Partner
Media Partner
Media Partner
Official Radio
Official Advisor