Lottomatica Roma

POSIZIONE CLASSIFICA

Punti
44

Punti

16°

Media

75,6

Rimbalzi

12°

Media

34,2

Assist

10°

Media

11,5
49
70

TEAM

Allenatore
Jasmin Repesa
Roster
Atleta Ruolo Data nascita Altezza Peso Nazionalità
0 Roberto Pappalardo Playmaker 02/02/1990 185 75 ITA
0 Yuri Porcaro Guardia/Ala 23/02/1988 190 87 ITA
5 Jacopo Giachetti Playmaker 07/12/1983 190 82 ITA
7 David Hawkins Play/Guardia 28/10/1982 193 95 USA
8 Alessandro Tonolli Ala/Centro 25/06/1974 202 99 ITA
9 Alex Righetti Ala 14/08/1977 198 98 ITA
10 Dejan Bodiroga Guardia 02/03/1973 205 104 SRB
11 Jon Stefansson Guardia 21/09/1982 195 92 ISL
12 Erazem Lorbek Ala/Centro 21/02/1984 208 110 SVN
13 Luca Garri Centro 03/01/1982 207 109 ITA
14 Daniele Cinciarini Guardia 14/06/1983 194 78 ITA
15 Mire Chatman Guardia 24/10/1978 187 84 USA
18 Roberto Gabini Ala 10/06/1975 198 95 ITA
19 Roberto Chiacig Centro 01/12/1974 210 116 ITA
20 Ognjen Askrabic Ala/Centro 28/07/1979 207 103 SRB
Title Sponsor
Platinum Sponsor
Official Marketplace
Official Sponsor
Official Sponsor
Official Sponsor
Official Sponsor
Technology Partner
Medical Supplier
Treno ufficiale
Official Ball
Official Luxury Rental Car Supplier
Technical Sponsor
Official Ticketing
Official Water
Official Supplier
Official Court Supplier
Media Partner
Media Partner
Media Partner
Official Radio
Official Advisor