Lottomatica Roma

POSIZIONE CLASSIFICA

Punti
46

Punti

15°

Media

77,9

Rimbalzi

17°

Media

32,9

Assist

Media

12,5
92
81

TEAM

Allenatore
Jasmin Repesa
Roster
Atleta Ruolo Data nascita Altezza Peso Nazionalità
0 Giulio Casale Playmaker 14/07/1991 0 0 ITA
0 Mattia La Ragione - 19/12/1991 0 0 ITA
0 Alessio Valeriani Guardia 02/08/1991 0 0 ITA
0 Andrea La Ragione - 10/02/1990 0 0 ITA
0 Dario D'Alessio - 20/06/1991 0 0 ITA
5 Jacopo Giachetti Playmaker 07/12/1983 190 82 ITA
6 Pietro Aradori Guardia 09/12/1988 194 95 ITA
7 Gregor Fucka Ala/Centro 07/08/1971 215 98 ITA
8 Alessandro Tonolli Ala/Centro 25/06/1974 202 99 ITA
9 Ibrahim Jaaber Playmaker 03/02/1984 188 0 USA
11 Jon Stefansson Guardia 21/09/1982 195 92 ISL
12 Erazem Lorbek Ala/Centro 21/02/1984 204 110 SVN
14 Allan Ray Guardia 17/06/1984 188 86 USA
15 David Hawkins Play/Guardia 28/10/1982 193 95 USA
16 Andrea Crosariol Centro 11/11/1984 210 110 ITA
17 Rodrigo De La Fuente Ala 26/11/1976 200 99 ESP
18 Roberto Gabini Ala 10/06/1975 198 95 ITA
20 Roko Ukic Playmaker 11/05/1984 196 83 HRV
Title Sponsor
Platinum Sponsor
Official Marketplace
Official Sponsor
Official Sponsor
Official Sponsor
Official Sponsor
Technology Partner
Medical Supplier
Treno ufficiale
Official Ball
Official Luxury Rental Car Supplier
Technical Sponsor
Official Ticketing
Official Water
Official Nutrition Partner
Official Supplier
Official Court Supplier
Media Partner
Media Partner
Media Partner
Official Radio
Official Advisor