Lottomatica Roma

POSIZIONE CLASSIFICA

Punti
30

Punti

Media

76,3

Rimbalzi

13°

Media

32,1

Assist

15°

Media

9,5
74
83

TEAM

Allenatore
Matteo Boniciolli
Roster
Atleta Ruolo Data nascita Altezza Peso Nazionalità
0 Valerio Staffieri Guardia 01/07/1992 190 0 ITA
0 Giulio Casale Playmaker 14/07/1991 188 82 ITA
0 Dario D'Alessio Guardia 20/06/1991 180 0 ITA
5 Jacopo Giachetti Playmaker 07/12/1983 190 82 ITA
6 Angelo Gigli Ala/Centro 04/06/1983 209 93 ITA
7 Ibrahim Jaaber Play/Guardia 03/02/1984 188 82 BGR
8 Alessandro Tonolli Ala 25/06/1974 202 99 ITA
9 Andre Hutson Ala/Centro 12/01/1979 202 100 USA
10 Hervé Touré Ala 25/01/1982 203 100 FRA
11 Andrea Crosariol Centro 11/11/1984 210 110 ITA
12 Tadija Dragicevic Ala/Centro 28/01/1986 206 0 SRB
13 Luigi Datome Ala 27/11/1987 202 90 ITA
14 Rodrigo De La Fuente Ala 26/11/1976 200 99 ESP
15 Kennedy Winston Guardia/Ala 29/07/1984 198 97 USA
16 Gianluca Marchetti Playmaker 18/06/1993 178 0 ITA
17 Darius Washington Play/Guardia 06/12/1985 188 0 MKD
18 Josh Heytvelt Centro 26/06/1986 211 0 USA
19 Alessandro Di Pasquale Ala 31/08/1992 194 0 ITA
20 Luca Vitali Playmaker 09/05/1986 201 85 ITA
Title Sponsor
Platinum Sponsor
Official Marketplace
Official Sponsor
Official Sponsor
Official Sponsor
Official Sponsor
Technology Partner
Medical Supplier
Treno ufficiale
Official Ball
Official Luxury Rental Car Supplier
Technical Sponsor
Official Ticketing
Official Water
Official Nutrition Partner
Official Supplier
Official Court Supplier
Media Partner
Media Partner
Media Partner
Official Radio
Official Advisor