Sidigas Avellino

POSIZIONE CLASSIFICA

10°
Punti
26

Punti

11°

Media

75,8

Rimbalzi

12°

Media

33,7

Assist

10°

Media

11,9
80
95

TEAM

Allenatore
Cesare Pancotto
Roster
Atleta Ruolo Data nascita Altezza Peso Nazionalità
0 Davide Granata Ala 15/07/1995 187 0 ITA
0 Chris Warren Guardia 19/01/1981 196 94 USA
0 Gianmarco Ianuale Ala 24/09/1996 192 85 ITA
0 Gianpaolo Ricci Playmaker 11/08/1996 185 80 ITA
0 Lucio Salafia Centro 13/01/1994 210 92 ITA
0 Antonio Alborea Playmaker 14/04/1994 165 70 ITA
0 Fabio Iannicelli Play/Guardia 24/09/1996 174 0 ITA
0 Alessio D'Argenio Playmaker 22/07/1996 173 0 ITA
0 Alessio Ronconi Ala 16/08/1995 188 80 ITA
0 Tommaso Tammaro Guardia 10/03/1994 193 0 ITA
4 Jimmy Lee Hunter Guardia 24/12/1977 196 90 USA
5 Brandon Brown Centro 18/06/1981 202 100 USA
6 Paul Stephan Biligha Ala/Centro 31/05/1990 200 106 ITA
7 Jaka Lakovic Play/Guardia 09/07/1978 186 78 SVN
8 Jeremy Richardson Ala 01/03/1984 201 95 GEO
9 Valerio Spinelli Playmaker 10/07/1979 185 75 ITA
10 Kaloyan Ivanov Ala/Centro 18/03/1986 205 0 BGR
13 Nicholas Crow Ala 23/08/1989 199 80 ITA
14 Nikola Dragovic Ala/Centro 20/12/1987 206 106 MNE
20 Carmelo Iurato Playmaker 08/07/1994 190 83 ITA
43 Linton Johnson Centro 13/06/1980 203 93 USA
55 Taquan Dean Guardia 06/08/1983 193 90 USA
Title Sponsor
Platinum Sponsor
Platinum Sponsor
Official Marketplace
Official Sponsor
Official Sponsor
Official Sponsor
Official Sponsor
Technology Partner
Medical Supplier
Treno ufficiale
Official Ball
Official Luxury Rental Car Supplier
Technical Sponsor
Official Ticketing
Official Water
Official Nutrition Partner
Official Supplier
Official Court Supplier
Media Partner
Media Partner
Media Partner
Official Radio
Official Advisor