MIA-Red October Cantù

POSIZIONE CLASSIFICA

14°
Punti
22

Punti

11°

Media

77,8

Rimbalzi

16°

Media

33,0

Assist

Media

16,8
89
71

TEAM

Allenatore
Carlo Recalcati
Roster
Atleta Ruolo Data nascita Altezza Peso Nazionalità
0 Riccardo Ballabio - 05/08/1998 0 0 ITA
0 Pietro Nasini - 30/01/2000 0 0 ITA
3 Alex Acker Guardia 21/01/1983 196 84 ITA
4 Riccardo Chinellato - 22/01/2000 0 0 ITA
4 Edoardo Maresca - 26/03/1998 0 0 ITA
5 David Reginald Cournooh Play/Guardia 28/07/1990 187 83 ITA
7 Biram Baparapè Guardia 25/04/1997 190 83 ITA
8 Salvatore Parrillo Play/Guardia 02/12/1992 190 87 ITA
10 Fran Pilepic Guardia 05/05/1989 193 86 HRV
12 Patrick Calathes Ala 12/12/1985 207 104 GRC
13 Craig Callahan Ala 26/05/1981 204 105 ITA
21 Tremmell Darden Ala 17/12/1981 194 91 USA
22 Zabian Dowdell Playmaker 10/09/1984 192 90 USA
23 Francesco Quaglia Centro 18/11/1988 206 98 ITA
25 JaJuan Johnson Ala/Centro 08/02/1989 208 98 USA
55 Uros Slokar Ala/Centro 14/05/1983 210 114 SVN
Title Sponsor
Platinum Sponsor
Official Marketplace
Official Sponsor
Official Sponsor
Official Sponsor
Official Sponsor
Technology Partner
Medical Supplier
Treno ufficiale
Official Ball
Official Luxury Rental Car Supplier
Technical Sponsor
Official Ticketing
Official Water
Official Supplier
Official Court Supplier
Media Partner
Media Partner
Media Partner
Official Radio
Official Advisor