Umana Reyer Venezia

POSIZIONE CLASSIFICA

Punti
46

Punti

Media

82,4

Rimbalzi

Media

35,9

Assist

Media

17,6
84
76

TEAM

Allenatore
Walter De Raffaele
Roster
Atleta Ruolo Data nascita Altezza Peso Nazionalità
0 Mattia Favaretto - 29/09/2000 0 0 ITA
0 MarQuez Haynes Playmaker 19/12/1986 186 84 GEO
2 Hrvoje Peric Ala 25/10/1985 201 102 HRV
3 Dominique Johnson Guardia/Ala 09/06/1987 193 88 USA
4 Edgar Sosa Playmaker 15/01/1988 188 80 DOM
6 Michael Bramos Ala 27/05/1987 198 102 GRC
7 Stefano Tonut Guardia 07/11/1993 194 90 ITA
9 Austin Daye Ala 05/06/1988 211 91 USA
10 Andrea De Nicolao Playmaker 21/08/1991 185 75 ITA
11 Michael Jenkins Guardia 06/06/1986 191 88 USA
12 Gediminas Orelik Ala 14/05/1990 199 102 LTU
13 Riccardo Bolpin Play/Guardia 09/02/1997 196 75 ITA
14 Tomas Ress Ala 22/08/1980 209 102 ITA
19 Paul Stephan Biligha Centro 31/05/1990 200 106 ITA
30 Bruno Cerella Guardia 30/07/1986 194 93 ITA
50 Mitchell Watt Centro 14/12/1989 208 102 USA
Title Sponsor
Platinum Sponsor
Official Marketplace
Official Sponsor
Official Sponsor
Official Sponsor
Official Sponsor
Technology Partner
Medical Supplier
Treno ufficiale
Official Ball
Official Luxury Rental Car Supplier
Technical Sponsor
Official Ticketing
Official Water
Official Nutrition Partner
Official Supplier
Official Court Supplier
Media Partner
Media Partner
Media Partner
Official Radio
Official Advisor