Bertram Derthona Tortona

POSIZIONE CLASSIFICA

Punti
4

Punti

Media

77,3

Rimbalzi

Media

42,0

Assist

Media

11,7

TEAM

Allenatore
Luca Ansaloni
Roster
Atleta Ruolo Data nascita Altezza Peso Nazionalità
Alfredo Boglio - 11/02/2003 190 83 ITA
Lorenzo Baldi - 09/04/2005 180 65 ITA
Andrea Loro - 30/06/2003 204 92 ITA
Carlo Zonca - 02/07/2004 194 83 ITA
Matteo Lisini - 28/08/2002 200 98 ITA
Francesco Barbieri - 08/04/2002 187 85 ITA
Alessandro Biaggini - 30/10/2004 200 91 ITA
Davide Ansevini - 24/04/2005 188 76 ITA
Leonardo Pezzulla - 07/11/2003 179 70 ITA
Gloris Tambwe - 25/10/2005 200 90 ITA
Remigio Bellinaso - 02/03/2005 195 75 ITA
Riccardo Armanino - 05/01/2004 194 80 ITA
Pietro Lisini - 19/03/2005 200 98 ITA
Leonardo Rota - 17/05/2003 186 83 ITA
Matteo Marangon - 11/05/2004 201 100 ITA
Alessandro Ferrari - 05/05/2003 205 90 ITA
Ognjen Miljkovic - 22/04/2004 199 89 SRB
Title Sponsor
Platinum Sponsor
Official Marketplace
Official Sponsor
Official Sponsor
Official Sponsor
Official Sponsor
Technology Partner
Medical Supplier
Treno ufficiale
Official Ball
Official Luxury Rental Car Supplier
Technical Sponsor
Official Ticketing
Official Water
Official Supplier
Official Court Supplier
Media Partner
Media Partner
Media Partner
Official Radio
Official Advisor