Banco di Sardegna Sassari

POSIZIONE CLASSIFICA

Punti
6

Punti

10°

Media

72,0

Rimbalzi

Media

45,1

Assist

Media

12,7

TEAM

Allenatore
Roberto Zucca
Roster
Atleta Ruolo Data nascita Altezza Peso Nazionalità
9 Simone Casu - 13/04/2006 0 0
9 Simone Casula - 13/06/1999 0 0
18 Yarbanga Barou - 0 0
Riccardo Pisano - 11/04/2005 192 78 ITA
Emmanuele Pitirra - 16/12/2004 184 78 ITA
Stefano Piredda - 21/09/2006 190 78 ITA
Marco Piredda - 16/05/2003 182 76 ITA
Giovanni Palazzi - 14/03/2003 196 85 ITA
Edoardo Mura - 02/09/2005 189 78 ITA
Enrico Casu - 28/12/2005 178 69 ITA
Tommaso Giua - 10/06/2005 182 72 ITA
Alessandro Dore - 14/02/2006 185 75 ITA
Michele Denti - 09/04/2004 185 75 ITA
Fabio Basoli - 20/03/2005 181 73 ITA
Karim Rtail - 23/04/2004 198 89 LBN
Tommaso Motzo - 07/01/2005 179 75 ITA
Raimondo Loi - 06/01/2005 173 64 ITA
Edoardo Raffo - 22/02/2005 186 79 ITA
Title Sponsor
Platinum Sponsor
Official Marketplace
Official Sponsor
Official Sponsor
Official Sponsor
Official Sponsor
Technology Partner
Medical Supplier
Treno ufficiale
Official Ball
Official Luxury Rental Car Supplier
Technical Sponsor
Official Ticketing
Official Water
Official Nutrition Partner
Official Supplier
Official Court Supplier
Media Partner
Media Partner
Media Partner
Official Radio
Official Advisor